LRF - Con el gol convertido en la fecha, Tomás Prost es uno de los máximos goleadores. LRF Damas - Las chicas de Club Sarmiento golearon y no le pierden pisada al líder. LRF - Reserva - Club Sarmiento igualó 1 a 1 en su cancha y sigue puntero. LRF - Sarmiento dio cuenta del líder de la zona y ahora es escolta. El pehuajense Maximo Weis se quedó con la 1ra final en Toay de la F3Metropolitana.

Turismo Carretera - Valentín Aguirre lidera la Copa de Oro 2019.

Septiembre 26, 2019

El piloto de Arrecifes con Dodge Valentín Aguirre que terminó cuarto en la final del TC en Paraná, de la que lideró varias vueltas, se mantiene al frente del campeonato, seguido a 3.5 unidades de José Manuel Urcera - Sergio Alaux ausente en la 12da fecha marcha 30° en el campeonato. 

Todos los números estadísticos:

Copa de Oro:

 

POS. PILOTO TRIUNFOS E. REGULAR RAFAELA II PARANÁ TOTAL DIF.
133 Valentín Aguirre (Dodge) 2 16 38 36 90 -
11 José Manuel Urcera (Chevrolet) 1 23 29 34,5 86,5 -3,5
157 Juan B. De Benedictis (Ford) 0 0 33 41,5 74,5 -15,5
1 Agustín Canapino (Chevrolet) 1 0 45 25,5 70,5 -19,5
4 Mariano Werner (Ford) 0 0 33 33 66 -24
7 Leonel Pernía (Torino) 1 8 30,5 26 64,5 -25,5
5 Matías Rossi (Ford) 1 0 12,5 39 59,5 -30,5
129 Juan Manuel Silva (Ford) 0 0 44 8 52 -38
3 Facundo Ardusso (Torino) 1 8 19 10,5 37,5 -52,5
10º 25 Santiago Mangoni (Chevrolet) 1 8 3 26,5 37,5 -52,5
11º 21 Christian Ledesma (Chevrolet) 0 0 29 6,5 35,5 -54,5
12º 6 Guillermo Ortelli (Chevrolet) 0 0 8 21,5 29,5 -60,5

 

3 DE ÚLTIMO MINUTO
PILOTO TRIUNFOS PUNTOS
82 Mauricio Lambiris (Ford) 1 296
2 Jonatan Castellano (Dodge) 1 252,5
96 Juan Cruz Benvenuti (Torino) 1 252

 

CAMPEONATO:

POS. PILOTO MARCA PUNTOS
1 11 Urcera, José Manuel Chevrolet 419
2 4 Werner, Mariano Ford 356,5
3 7 Pernía, Leonel Torino 354,5
4 3 Ardusso, Facundo Torino 345,5
5 157 De Benedictis, Juan Bautista Ford 328,5
6 133 Aguirre, Valentín Dodge 321
7 1 Canapino, Agustín Chevrolet 296
8 82 Lambiris, Mauricio Ford 296
9 21 Ledesma, Christian Chevrolet 295
10 25 Mangoni, Santiago Chevrolet 285,5
11 129 Silva, Juan Manuel Ford 279
12 5 Rossi, Matías Ford 276,5
13 6 Ortelli, Guillermo Chevrolet 254
14 2 Castellano, Jonatan Dodge 252,5
15 96 Benvenuti, Juan Cruz Torino 252
16 14 Trucco, Juan Martín Dodge 227
17 17 Spataro, Emiliano Torino 225,5
18 15 Mazzacane, Gastón Chevrolet 223
19 51 Gianini, Juan Pablo Ford 215,5
20 138 Di Palma, Luis José Dodge 209
21 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford 208,5
22 26 Ponce de León, Gabriel Ford 196
23 32 Ebarlín, Juan José Chevrolet 177,5
24 18 Fontana, Norberto Chevrolet 171,5
25 19 González, Nicolás Torino 145
26 116 Ruggiero, Alan Torino 134
27 30 Moriatis, Emanuel Ford 128,5
28 12 Bonelli, Nicolás Ford 128
29 38 Gini, Esteban Chevrolet 127
30 75 Alaux, Sergio Chevrolet 116,5
31 101 Ugalde, Lionel Torino 113,5
32 98 Della Motta, Facundo Torino 111
33 114 Ferrante, Gastón Torino 90
34 63 Bonelli, Próspero Chevrolet 89
35 44 Bruno, Juan Martín Dodge 88
36 8 Trosset, Nicolás Dodge 80,5
37 127 Altuna, Mariano Dodge 79,5
38 81 Pérez, Federico Dodge 69
39 115 De Carlo, Diego Chevrolet 68
40 79 Nolesi, Mathías Ford 67
41 88 Ponte, Martín Dodge 62,5
42 144 Savino, José Ignacio Ford 60,5
43 72 Serrano, Martín Chevrolet 57,5
44 99 Jalaf, Matías Ford 48,5
45 24 Ventricelli , Luciano Ford 40
46 46 Cotignola, Nicolás Torino 38
47 43 Echevarría, Camilo Chevrolet 38
48 33 Okulovich, Carlos Torino 16
49 68 Santero, Julián Ford 14
50 45 Dose, Christian Chevrolet 12
51 48 Mulet, Leandro Dodge 12
52 95 Alonso, Federico Chevrolet 3

  fuente: campeonesnet.com.ar

Compartir en las redes



Comentarios
CASA SILVIA
FARMACIA FENOGLIO
BIG BAZAR ( ANTES TODO POR UN PESO )
EL PROGRESO SEGUROS
 BAJA LA APP PARA TU CELU
LEOS GYM NUEVO