FallecimientoTC en Toay: Werner llevó por 1ª vez a la victoria al nuevo Ford MustangPro Filt - Confitería París llegó a lo mas alto del torneo Locos por el Fútbol. Hockey Masculino - El CEF 83 derrotó a Deportivo Sarmiento por tres a uno. Bautista Oliva mas puntero que nunca en la F3Metropolitana.

TN - Ever Franetovich y su 1° triunfo en la Clase 3

Diciembre 13, 2020

Ever Franetovich volvió a vencer en el Turismo Nacional en San Juan el Villicum, esta vez en Clase 3 (el año pasado lo hizo en Clase 2), obteniendo su primer éxito a bordo del Toyota Corolla atendido por el equipo Arana Ingenieria Sport. En gran defensa del triunfo con José Manuel Urcera se impuso en una final vibrante. El tercer puesto, completando el podio quedó para Alfonso Domenech, compañero de equipo del ganador.

En cuarto lugar Facundo Chapur, mientras que Fabricio Pezzini completó los cinco primeros de una carrera luchada entre los dos primeros.

Con 194 unidades, José Manuel Urcera es el nuevo líder del campeonato de Clase 3, superando parcialmente a Julián Santero por 7 unidades. Los dos citados, más Facundo Chapur (158 puntos) definirán quien será el campeón mañana con la disputa de la 8° fecha, desde las 08,30 horas, con la disputa de las series clasificatorias.

Final Clase 3.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 41 FRANETOVICH, EVER TOYOTA 14 29;59.920
2 1 URCERA, JOSE MANUEL HONDA 14 30;00.231 0.311
3 9 DOMENECH, ALFONSO TOYOTA 14 30;01.132 1.212
4 3 CHAPUR, FACUNDO FORD 14 30;01.636 1.716
5 10 PEZZINI, FABRICIO TOYOTA 14 30;02.416 2.496
6 19 PERNIA, MARIANO VOLKSWAGEN 14 30;04.686 4.766
7 55 MALLO, MANUEL CHEVROLET 14 30;05.585 5.665
8 14 LARRAURI, LEONEL HONDA 14 30;07.101 7.181
9 118 GARCIA, ANTONINO FORD 14 30;08.232 8.312
10 68 SANTERO, JULIAN TOYOTA 14 30;08.591 8.671
11 92 CONTA, FACUNDO FORD 14 30;09.348 9.428
12 101 YANNANTUONI, FABIAN HONDA 14 30;13.121 13.201
13 27 LUQUE, MANUEL FIAT 14 30;13.554 13.634
14 39 VICINO, LUCAS CITROEN 14 30;16.134 16.214
15 22 TETI, JERONIMO CHEVROLET 14 30;16.428 16.508
16 18 CHIRIANO, ADRIAN FORD 14 30;32.271 32.351
17 77 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 14 30;39.295 39.375
18 100 OKULOVICH, CARLOS HONDA 14 31;46.820 1;46.900
19 141 CASTELLANO, JONATAN FORD 13 28;24.856 1 VTA
20 46 COHEN, MATIAS FORD 12 26;20.846 2 VTAS
21 48 MALLO, SANTIAGO CITROEN 12 26;32.629 2 VTAS
22 15 CARDUCCI, LEANDRO FORD 12 27;04.384 2 VTAS
23 111 GASSMANN, JOEL CHEVROLET 11 24;15.059 3 VTAS
24 4 PERNIA, LEONEL KIA 11 24;20.474 3 VTAS
25 114 CHIALVO, MARTIN FORD 9 19;22.266 5 VTAS
26 49 SCHENONE, MAURO CHEVROLET 8 17;10.220 6 VTAS
27 113 LUGON, RODRIGO FORD 8 17;10.983 6 VTAS
28 17 MUNOZ M., MATIAS FORD 4 08;17.132 10 VTAS
29 63 MERLO, CARLOS JAVIER TOYOTA 3 06;08.498 11 VTAS
30 43 MENVIELLE, MATIAS CHEVROLET 3 06;21.167 11 VTAS
31 66 PERCAZ, ADRIAN FORD 2 04;54.539 12 VTAS

fuente: www.poleman.com.ar

 

Compartir en las redes



Comentarios
dass
Emmanuel obra
SODA SAN MARTIN
FARMACIA FENOGLIO
Go & Go Pizzeria
Luciana cabello peluqueria unisex