TC - Agustín Canapino lidera el campeonato tras haberse corrido la 2da fecha.
Marzo 09, 2021
Agustín Canapino domina el certamen, luego del triunfo en La Plata y el 4° puesto en Buenos Aires. Mauricio Lambiris y Esteban Gini lo escoltan.
Con la victoria en la primera fecha en el autódromo de La Plata y el 4° lugar conseguido en la competencia de Buenos Aires, Agustín Canapino se afirmó al frente del campeonato de Turismo Carretera, con 83 puntos.
Mauricio Lambiris, 6° en sendas carreras, se ubica en la segunda posición del torneo, con 67, en tanto que Esteban Gini, 3° en el “Mouras” y 11° en el Gálvez, se encuentra tercero, con 65.50.
fuente: www.campeonesnet.com.ar
foto: archivo.
Campeonato TC - 2da Fecha
| Pos | N º | Piloto | Marca | Puntos | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Canapino, Agustín | Chevrolet | ||
| 2 | 11 | Lambiris, Mauricio | Ford | ||
| 3 | 6 | Gini, Esteban | Torino | ||
| 4 | 95 | Landa, Marcos | Torino | ||
| 5 | 5 | Ledesma, Christian | Chevrolet | ||
| 6 | 31 | Ponce de León, Gabriel | Ford | ||
| 7 | 25 | Di Palma, Luis José | Ford | ||
| 8 | 56 | Todino, Germán | Torino | ||
| 9 | 21 | Trucco, Juan Martín | Dodge | ||
| 10 | 3 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | ||
| 11 | 68 | Santero, Julián | Ford | ||
| 12 | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | ||
| 13 | 22 | Bonelli, Nicolás | Ford | ||
| 14 | 51 | Gianini, Juan Pablo | Ford | ||
| 15 | 88 | Ponte, Martín | Dodge | ||
| 16 | 7 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | ||
| 17 | 20 | Pernía, Leonel | Torino | ||
| 18 | 28 | Fontana, Norberto | Chevrolet | ||
| 19 | 1 | Werner, Mariano | Ford | ||
| 20 | 26 | Spataro, Emiliano | Torino | ||
| 21 | 10 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | ||
| 22 | 8 | Castellano, Jonatan | Dodge | ||
| 23 | 127 | Agrelo, Marcelo | Torino | ||
| 24 | 16 | Moriatis, Emanuel | Ford | ||
| 25 | 122 | Jakos, Andrés | Dodge | ||
| 26 | 36 | Costanzo, Pablo | Torino | ||
| 27 | 34 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | ||
| 28 | 29 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | ||
| 29 | 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet | ||
| 30 | 37 | Cotignola, Nicolás | Torino | ||
| 31 | 100 | Okulovich, Carlos | Torino | ||
| 32 | 101 | Ugalde, Lionel | Torino | ||
| 33 | 79 | Nolesi, Mathías | Ford | ||
| 34 | 129 | Trosset, Nicolás | Ford | ||
| 35 | 77 | Ciantini, Diego | Dodge | ||
| 36 | 91 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | ||
| 37 | 48 | Dose, Christian | Chevrolet | ||
| 38 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet | ||
| 39 | 55 | Mulet, Leandro | Dodge | ||
| 40 | 177 | Londero, Ayrton | Ford | ||
| 41 | 27 | Della Motta, Facundo | Torino | ||
| 42 | 133 | Aguirre, Valentín | Ford | ||
| 43 | 114 | Ferrante, Gastón | Torino | ||
| 44 | 2 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | ||
| 45 | 116 | Ruggiero, Alan | Ford | ||
| 46 | 99 | Bruno, Juan Martín | Dodge | ||
| 47 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet |
Compartir en las redes
Comentarios