LRF - Con el gol convertido en la fecha, Tomás Prost es uno de los máximos goleadores. LRF Damas - Las chicas de Club Sarmiento golearon y no le pierden pisada al líder. LRF - Reserva - Club Sarmiento igualó 1 a 1 en su cancha y sigue puntero. LRF - Sarmiento dio cuenta del líder de la zona y ahora es escolta. El pehuajense Maximo Weis se quedó con la 1ra final en Toay de la F3Metropolitana.

Turismo Carretera - Christian Ledesma festejó en una caótica final en Concordia.

Julio 11, 2021

Christian Ledesma consiguió la victoria en la final del TC en Concordia luego de un recargo al Chevrolet de José Manuel Urcera. Recordamos que en esta oportunidad no estuvo presente el pigüense Sergio Alaux. 

El Turismo Carretera disputó una caótica final en el autódromo de Concordia, donde pasó de todo. José Manuel Urcera cruzó primero la bandera a cuadros, pero fue sancionado por un toque a Gini y Christian Ledesma festejó finalmente.

Se puso en marcha la final con Di Palma en la posición de privilegio, seguido por Urcera, Gini, Ciantini y Ledesma. Por su parte, Werner se rozó con el auto de Mazzacane, sufrió daños en la parte delantera del Ford y debió abandonar.

En el sexto giro, Gini quebró la resistencia de Urcera y se convirtió en el nuevo segundo de la carrera. Vueltas después, ingresó el Pace Car por los abandonos de Ortelli y Mazzacane.

Luego se relanzó la carrera con Di Palma al frente del pelotón tras aguantar la presión de Gini. Pero este último hizo un trompo tras un toque de Urcera y quedó último. Por su parte, Ledesma aprovechó y se metió segundo, tercero era Santero. Momentos después, De Carlo y Della Motta tuvieron un encontronazo y nuevamente ingresó el Pace Car.

A cinco vueltas para el final, volvió la velocidad a la carrera con Di Palma al frente. Mientras que Santero se metió segundo tras doblegar a Ledesma. Luego, Todino pasó a Urcera y quedó cuarto con el Torino.

Instantes después, Santero intentó el sobrepaso hacia Di Palma, pero ambos se tocaron y Ledesma pasó al frente del pelotón. Luego, Todino se encontró con Di Palma cruzado y le pegó. Por esta situación, se neutralizó la final una vez más.

En el giro final se relanzó la competencia con Urcera en la posición de privilegio luego de dejar atrás a Ledesma en la segunda curva. Tercero era De Benedictis, cuarto Pernía y quinto Londero.

Finalmente, Ledesma festejó en Concordia, ya que Urcera fue sancionado por el toque a Gini. Segundo finalizó De Benedictis y cerró el podio Leonel Pernía con el Torino. Cuarto llegó Emanuel Moriatis y completó el top five Diego Ciantini.

En el campeonato, Canapino es el puntero del campeonato con 234 puntos, seguido por Di Palma con 192 y Mauricio Lambiris también con 192. La próxima fecha del Turismo Carretera será el 1° de agosto en el circuito de El Villicum con el “Desafío de las Estrellas”.

POSICIONES COMPLETAS - FINAL TC

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 20 43:36.871  
DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 20 43:37.174 0.303
PERNÍA, LEONEL Torino 20 43:37.887 1.016
MORIATIS, EMANUEL Ford 20 43:38.327 1.456
CIANTINI, DIEGO Dodge 20 43:39.921 3.050
LONDERO, AYRTON Ford 20 43:40.194 3.323
BONELLI, NICOLÁS Ford 20 43:40.233 3.362
AGRELO, MARCELO Torino 20 43:40.380 3.509
BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 43:40.710 3.839
10° LAMBIRIS, MAURICIO Ford 20 43:41.229 4.358
11° CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford 20 43:41.600 4.729
12° RUGGIERO, ALAN Ford 20 43:41.982 5.111
13° ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 20 43:42.541 5.670
14° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 20 43:43.067 6.196
15° PONTE, MARTÍN Dodge 20 43:43.219 6.348
16° FERRANTE, GASTÓN Torino 20 43:43.655 6.784
17° CASTELLANO, JONATAN Dodge 20 43:44.093 7.222
18° GIANINI, JUAN PABLO Ford 20 43:44.586 7.715
19° MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 20 43:45.109 8.238
20° UGALDE, LIONEL Torino 20 43:45.188 8.317
21° FONTANA, NORBERTO Chevrolet 20 43:45.385 8.514
22° GINI, ESTEBAN Torino 20 43:45.597 8.726
23° URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 20 43:45.598 8.727
24° NOLESI, MATHÍAS Ford 20 43:46.814 9.943
25° OKULOVICH, CARLOS Torino 20 43:47.463 10.592
26° DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 20 43:50.293 13.422
27° LANDA, MARCOS Torino 20 44:02.114 25.243
28° TROSSET, NICOLÁS Ford 19 43:42.796 1 VTA
29° SANTERO, JULIÁN Ford 18 38:55.127 2 VTAS
30° TODINO, GERMÁN Torino 17 36:48.950 3 VTAS
31° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 17 36:54.053 3 VTAS
32° JAKOS, ANDRÉS Dodge 17 43:55.134 3 VTAS
33° COSTANZO, PABLO Torino 14 30:15.280 6 VTAS
34° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 12 24:12.748 8 VTAS
35° DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 12 24:13.323 8 VTAS
36° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 12 24:13.832 8 VTAS
37° MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 9 15:40.188 11 VTAS
38° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 9 16:01.280 11 VTAS
39° RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 7 12:31.116 13 VTAS
40° AGUIRRE, VALENTÍN Ford 1 01:55.892 19 VTAS
41° WERNER, MARIANO Ford 1 02:09.757 19 VTAS
42° BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 1 06:02.883 19 VTAS

fuente: www.carburando.com

foto: www.diariodemocracia.com.ar

Compartir en las redes



Comentarios
CASA SILVIA
 BAJA LA APP PARA TU CELU
SODA SAN MARTIN
BIG BAZAR ( ANTES TODO POR UN PESO )
Emmanuel obra
dass