LRF - Deportivo Argentino y una importante victoria ante Blanco y Negro.FALLECIMIENTOFallecimientoTC en Toay: Werner llevó por 1ª vez a la victoria al nuevo Ford MustangPro Filt - Confitería París llegó a lo mas alto del torneo Locos por el Fútbol.

Midget - Brillante victoria de Luciano Vallejos en Aldea Romana

Noviembre 14, 2021

Roth y Franchi escoltaron al ganador.  El pigüense Juan Manuel Cossu participó de la fecha, logrando un 3° lugar en el 1° repechaje ganado por Juani Calvo.  

 Luego de una brillante exhibición conductiva, Luciano Vallejos se anotó como el primer vencedor y primer candidato al título del Campeonato Estival de Midget 2021/22, iniciado anoche en la pista Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana.

   Lucho, ex subcampeón de la especialidad, coronó una noche perfecta al triunfar en serie, semifinal y final, asegurando además su clasificación al playoff y tres unidades para el comienzo de la definición del certamen, allá por febrero de 2022.

   Detrás, completando el podio del primer plato fuerte del ciclo, arribaron el joven debutante Ezequien Roth, de memorable labor en su primera fecha veraniega, y el medanense Luciano Franchi, de buen estreno del Nº1. 

   El primer capítulo de la temporada, animado por 102 máquinas (a último momento se ausentaron Federico Hidalgo y Rodolfo González), cumplió altamente con las expectativas del público, que un muy buen número (respetando el aforo habilitado) colmó las instalaciones.

Los resultados de la noche:

Series

   -Primera: 1º) Braian Altamirano, 1m 19s 310; 2º) Juan Cruz Rodríguez, 1m 25s 073 y 3º) Joaquín Toledo, 1m 25s 761.

   -Segunda: 1º) Omar Kopp, 1m 19s 210; 2º) Lucas Grill, 1m 20s 991 y 3º) Javier Rey, 1m 23s 700.

   -Tercera: 1º) Sebastián Burgos, 1m 19s 082; 2º) Ezequiel Roth, 1m 21s 083 y 3º) Luciano Benedetti, 1m 22s 736.

   -Cuarta: 1º) Matías Enriquez Merino, 1m 21s 033; 2º) Carlos Puccinelli, 1m 21s 107 y 3º) Fernando Caputo, 1m 22s 111.

   -Quinta: 1º) Claudio Roth, 1m 21s 060; 2º) Carlos Fornerón, 1m 23s 224 y 3º) Félix Antuniano, 1m 28s 893.

   -Sexta: 1º) Rodrigo Peruggini, 1m 22s 463; 2º) Jonathan Zapata, 1m 24s 924 y 3º) Yago Sabanés, 1m 25s 060.

   -Séptima: 1º) Roy Altamirano, 1m 21s 060; 2º) Javier Rouaix, 1m 23s 779 y 3º) Lucas De Acharán, 1m 24s 410.

   -Octava: 1º) Julián Melger, 1m 22s 726; 2º) Fernando Bonivardo, 1m 22s 967 y 3º) Marcelo Ausili, 1m 23s 978.

   -Novena: 1º) Luciano Vallejos, 1m 19s 949; 2º) Leiza Grill, 1m 22s 599 y 3º) Javier Fritz, 1m 22s 604.

   -Décima: 1º) Matías Oyola, 1m 22s 502; 2º) Gabriel Schiebelbein, 1m 22s 610 y 3º) Nahuel Schimt, 1m 23s 924.

   -Decimoprimera: 1º) Leonel Ramos, 1m 21s 717; 2º) Esteban Mancini, 1m 22s 347 y 3º) Matías Lastra Meler, 1m 23s 968.

   -Decimosegunda: 1º) Fabián Colturi, 1m 22s 066; 2º) Nicolás Macazaga, 1m 22s 738 y 3º) Nicolás Palma, 1m 23s 183.

   -Decimotercera: 1º) Luciano Franchi, 1m 21s 352; 2º) Jonathan Resola, 1m 24s 155 y 3º) Ramiro Alza, 1m 25s 162.

Repechajes

   -Primero: 1º) Juan Ignacio Calvo y 2º) Gustavo Cutini, 3° Juan Manuel Cossu. 

   -Segundo: 1º) Jonathan Zapata y 2º) Juan José Belogini.

   -Tercero: 1º) Braian Toledo y 2º) Maximiliano Moreno.

   -Cuarto: 1º) Nicolás Caputo y 2º) Gustavo Zenaro.

   -Quinto: 1º) Joaquín Toledo y 2º) Ramiro Balduchi.

Semifinales

   -Primera: 1º) Sebastián Burgos, 1m 37s 956; 2º) Ezequiel Roth, 1m 39s 151 y 3º) Rodrigo Peruggini, 1m 39s 848.

   -Segunda: 1º) Luciano Franchi, 1m 37s 967; 2º) Omar Kopp, 1m 41s 339 y 3º) Matiás Enriquez Merino, 1m 42s 885.

   -Tercera: 1º) Claudio Roth, 1m 39s 537; 2º) Fernando Caputo, 1m 40s 074 y 3º) Matías Oyola, 1m 41s 325.

   -Cuarta: 1º) Luciano Vallejos, 1m 38s 139; 2º) Carlos Puccinelli, 1m 40s 731 y 3º) Gabriel Schiebelbein, 1m 41s 556.

Prefinal

  -Posiciones: 1º) Gabriel Schiebelbein, 2º) Roy Altamirano y 3º) Braian Altamirano.

Final

   -Posiciones: 1º) Luciano Vallejos; 2º) Ezequiel Roth; 3º) Luciano Franchi; 4º) Gabriel Schiebelbein; 5º) Matías Oyola; 6º) Omar Kopp; 7º) Braian Altamirano; 8º) Roy Altamirano; 9º) Carlos Puccinelli; 10º) Sebastián Burgos; 11º) Emiliano Urretabiscaya; y 12) Luciano Benedetti.

fuente: www.lanueva.com

foto. 

Compartir en las redes



Comentarios
Emmanuel Don Emilio
casa silvia
Emmanuel obra
CASA SILVIA
SODA SAN MARTIN
TIENDA LA ECONOMIA FRENTE EDIFICIO