FALLECIMIENTOFallecimientoTC en Toay: Werner llevó por 1ª vez a la victoria al nuevo Ford MustangPro Filt - Confitería París llegó a lo mas alto del torneo Locos por el Fútbol. Hockey Masculino - El CEF 83 derrotó a Deportivo Sarmiento por tres a uno.

Turismo Pista Clase 2 - CRISTIAN GARBIGLIA Y LA PRIMERA REFERENCIA EN CLASE DOS, EMANUEL ALAUX CON NUEVO AUTO

Febrero 11, 2022

Alaux con su VW Up clavó el 20° tiempo entre 47 autos,  a 1"396/1000 del cordobés y el Corsa del Fiornovelli Sport Group.

Como si el tiempo no hubiera pasado y dejando en claro que nunca se olvidó lo que representaba la conducción del Chevrolet Corsa, Cristian Garbiglia supo hacerse de lo mejor a la hora de entrenar dentro de la Clase Dos, logrando cerrar su mejor vuelta en la segunda tanda a lo igual que le ocurrió a la totalidad de pilotos luego de una primera salida a pista complicada debido al clima que se había hecho presente.

El tiempo logrado por el piloto cordobés fue de 1´38´´290, marca que lo dejó comandando por sobre Santiago Tambucci, quien luego de un muy buen giro, logró quedarse a menos de dos décimas de su compañero de equipo. El tercero en el clasificador fue Danilo Gil, otro de los pilotos que se encuentra regresando a la actividad. Por detrás de los tres mencionados se colocaba Gastón Fontana y quinto fue Franco Fauret, otro de los que supo pelear el último campeonato hasta el final.

Un total de 47 unidades cumplieron, al menos, con una vuelta al Hermanos Emiliozzi en este primer día de actividad, esperando el sábado para llevar adelante la clasificación y posterior desarrollo de las series.

• Entrenamiento Gral / Fecha 1 / C2

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 156 CRISTIAN GARBIGLIA CHEVROLET CORSA 1:38.289  
2 1 SANTIAGO TAMBUCCI CHEVROLET CELTA 1:38.472 0.183
3 117 DANILO GIL CHEVROLET CORSA 1:38.554 0.265
4 29 GASTON FONTANA CHEVROLET CORSA 1:38.608 0.319
5 3 FRANCO FAURET VW UP 1:38.741 0.452
6 99 MARTIN CHICO VW UP 1:38.766 0.477
7 9 MAXIMO GAUCHAT VW UP 1:38.847 0.558
8 23 DIEGO VAÑO VW UP 1:38.889 0.600
9 5 ALEJO CRAVERO VW UP 1:38.990 0.701
10 21 MATIAS QUAGLIA CHEVROLET CELTA 1:39.241 0.952
11 8 FABRICIO SCATENA CHEVROLET CORSA 1:39.246 0.957
12 83 MARTIN LESTON VW UP 1:39.274 0.985
13 93 NICOLAS BONFIGLIO CHEVROLET CORSA 1:39.428 1,139
14 14 FRANCO NAZZI FIAT MOBI 1:39.453 1,164
15 89 RENZO BLOTTA CHEVROLET CELTA 1:39.502 1,213
16 57 SEBASTIAN ELOLA VW UP 1:39.511 1,222
17 4 LUCIANO GONZALEZ CHEVROLET CORSA 1:39.563 1,274
18 44 SANTIAGO LANTELLA VW UP 1:39.625 1,336
19 85 MATIAS MASCHIO CHEVROLET CORSA 1:39.675 1,386
20 181 EMANUEL ALAUX VW UP 1:39.685 1,396
21 24 MARIANO SALA CHEVROLET CORSA 1:39.727 1,438
22 64 JOAQUIN DEUCEDES FORD KA 1:39.741 1,452
23 27 MARTIN CRIADO VW UP 1:39.741 1,452
24 80 LUCIANO MENOCCHIO VW UP 1:39.801 1,512
25 19 FEDERICO VIVA VW UP 1:39.825 1,536
26 91 GERMAN IDAÑEZ VW UP 1:39.962 1,673
27 18 FACUNDO RIOS VW UP 1:39.998 1,709
28 36 NICOLAS HERRERA CHEVROLET CORSA 1:40.036 1,747
29 72 JUAN FRANCISCO PANET CHEVROLET CELTA 1:40.055 1,766
30 25 FRANCO MELLI CHEVROLET CORSA 1:40.058 1,769
31 10 MAXIMILIANO ANDREIS VW UP 1:40.063 1,774
32 15 JOSE COSTAMAGNA VW UP 1:40.187 1,898
33 53 CRISTIAN VAIRA VW UP 1:40.200 1,911
34 247 JUAN PABLO ABENTE VW UP 1:40.281 1,992
35 40 RICARDO SARACCO VW UP 1:40.309 2,020
36 172 MATIAS DEPETRIS VW UP 1:40.494 2,205
37 88 MARIANO MATEU FIAT MOBI 1:40.638 2,349
38 155 GUILLERMO REBESBERGER VW UP 1:40.644 2,355
39 38 DIEGO CASAIS RENAULT KWID 1:40.838 2,549
40 33 CLAUDIO CRUZADO VW UP 1:40.925 2,636
41 86 JUAN MARIA ALONSO FIAT MOBI 1:41.080 2,791
42 199 JUAN PALACIO VW UP 1:41.248 2,959
43 81 GONZALO POLES VW UP 1:41.289 3,000
44 222 GERONIMO CARRION CHEVROLET CORSA 1:41.398 3,109
45 87 AGUSTIN MARTIN VW UP 1:41.420 3,131
46 73 SEBASTIAN GALLO FIAT WAY 1:42.332 4,043
47 16 JULIAN MODICA CHEVROLET CORSA 1:44.949 6,660

fuente y foto: www.carburando.com

 

Compartir en las redes



Comentarios
Go & Go Pizzeria
EL PROGRESO SEGUROS
CASA SILVIA
 BAJA LA APP PARA TU CELU
dass
Emmanuel obra