LRF - Con el gol convertido en la fecha, Tomás Prost es uno de los máximos goleadores. LRF Damas - Las chicas de Club Sarmiento golearon y no le pierden pisada al líder. LRF - Reserva - Club Sarmiento igualó 1 a 1 en su cancha y sigue puntero. LRF - Sarmiento dio cuenta del líder de la zona y ahora es escolta. El pehuajense Maximo Weis se quedó con la 1ra final en Toay de la F3Metropolitana.

F3 Metropolitana - El piloto de Bonifacio, Francisco Luengo resultó 4° en la final del domingo.

Marzo 12, 2022

En una fecha que tuvo como anomalía, la exclusión técnica del equipo de Satorra Competición y que por lo tanto dejó fuera de clasificación al ganador del sábado, Felipe Bernasconi, y al del día domingo, Federico Hermida, el corredor de la región, obtuvo un importante 4° lugar, detrás del ganador Juan Pablo Guiffrey, Marcio Facello (2°) y Gino Bernardelli (3°).

En la final del día domingo, Felipe Rey de Guaminí fue 12°, mientras que Bautista Oliva de Salliquelló culminó 27° a tres vueltas del ganador. 

La competencia sabatina finalmente con las exclusiones mencionadas,  dejó como vencedor a “Chuck”, por delante de Marcio Facello y Juan Pablo Guiffrey, mientras que la carrera dominical fue ganada por el entrerriano que así logró alejarse en la cima del campeonato donde suma 118 puntos.

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 12 GUIFFREY JUAN PABLO CRESPI 25 11 20;27.560  
2 27 FACELLO MARCIO CRESPI 25 11 20;28.239 0.679
3 42 BERNARDELLI GINO CRESPI 25 11 20;28.617 1.057
4 16 LUENGO FRANCISCO CRESPI 25 11 20;29.636 2.076
5 21 BORGERT MANUEL CRESPI 25 11 20;30.478 2.918
6 15 MARTÍNEZ LUCIANO CRESPI 25 11 20;30.784 3.224
7 10 TORRES ENZO CRESPI 25 11 20;31.348 3.788
8 9 CHUCK CRESPI 25 11 20;32.191 4.631
9 33 SEXE AGUSTÍN CRESPI 25 11 20;32.718 5.158
10 34 GUZMÁN MATEO CRESPI 25 11 20;36.043 8.483
11 82 LUCERO FRANCO CRESPI 25 11 20;36.458 8.898
12 7 REY FELIPE CRESPI 25 11 20;36.843 9.283
13 67 BIAGI SANTIAGO CRESPI 25 11 20;37.868 10.308
14 23 PERCARA SOFÍA CRESPI 25 11 20;39.758 12.198
15 73 EVANS WEISS MAXIMO CRESPI 25 11 20;40.406 12.846
16 19 BURALLI AGUSTÍN CRESPI 25 11 20;45.961 18.401
17 70 LÓPEZ NAZARENO CRESPI 25 11 20;46.100 18.54
18 26 JUSID MATÍAS CRESPI 25 11 20;46.292 18.732
19 35 ORTEGUI RODRIGO CRESPI 25 11 20;46.493 18.933

 

20 6 RASETTO GENARO CRESPI 25 11 20;46.945 19.385
21 49 MATTIO AGUSTINA CRESPI 25 11 20;54.992 27.432
22 60 HERRERA MAIRÚ CRESPI 25 11 20;57.381 29.821
23 76 ROCA JUAN CRESPI 25 11 21;03.920 36.36
24 69 LUNA ESTEBAN CRESPI 25 11 21;07.920 40.36
25 18 ESTERKIN ALFREDO CRESPI 25 11 21;13.288 45.728
26 74 GRANZELLA TOMAS CRESPI 25 9 18;07.920 2 VTAS
27 13 OLIVA BAUTISTA CRESPI 25 8 15;41.596 3 VTAS
28 72 PUERTO EMILIANO CRESPI 25 7 14;01.782 4 VTAS
29 38 DOSE BAUTISTA CRESPI 25 5 11;03.891 6 VTAS
30 77 DEL RÍO THIAGO CRESPI 25 0   11 VTAS
31 68 MONTI IGNACIO CRESPI 25 0   11 VTAS
32 48 ARRÍAS IÑAKI CRESPI 25 0   11 VTAS
33 44 POLINI STEFANO CRESPI 25 0   11 VTAS

PROMEDIO: 137,831 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 4 (HERMIDA) Vta 9 en 1:37.781 a 157,024 Km/h APERCIBIDO: NRO 13 (OLIVA) POR TOQUE AL NRO 18 (ESTERKIN)
EXCLUIDOS POR TECNICA: NRO 4 (HERMIDA) – NRO 14 (BERNASCONI) – NRO 24 (PELLANDINO)
NRP: NRO 68 (MONTI), NRO 77 (DEL RÍO), NRO 48 (ARRÍAS), NRO 44 (POLINI)

foto: archivo. 

   

Compartir en las redes



Comentarios
casa silvia
Emmanuel Don Emilio
EL PROGRESO SEGUROS
dass
 BAJA LA APP PARA TU CELU
Luciana cabello peluqueria unisex