Las chicas del Sub 19 del Sud Oeste, fueron subcampeonas y ascienden al Ascenso A. Thomas Monterubianessi marcó dos tantos en la goleada ante Oriente Petrolero. Juanse Schwab debutará en el rally bonaerense Clase N1Locos por el Fútbol - El Depósito Maderas ganó y continúa puntero. LRF - Inferiores - Deportivo Argentino batió a Huanguelén en 7ma división.

Turismo Carretera - Canapino dominó el primer entrenamiento.

Marzo 26, 2022

El primer entrenamiento de Turismo Carretera se lo llevó Agustín Canapino. Terminó segundo Valentín Aguirre y tercero Emanuel Moriatis. A las 12 y 13 minutos se pondrá en marcha el segundo. El pigüense Sergio Alaux marcó el 23° tiempo a 1"748/1000 del de Arrecifes. 

El primer entrenamiento de Turismo Carretera lo ganó Agustín Canapino. El piloto de Chevrolet registró un tiempo de 1,25,820  y dejó en segundo lugar a Valentín Aguirre. Fue tercero Emanuel Moriatis. Giraron los 49 protagonistas que la categoría trajo a Concepción del Uruguay. La pista no estuvo en óptimas condiciones ya que el clima no acompañó desde el viernes por la tarde. A la hora 12,13 se pondrá en marcha el segundo y último entrenamiento. Acá todos los tiempos.

ENTRENAMIENTO 1

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 5 01;25.820  
2 133 AGUIRRE VALENTÍN FORD 6 01;26.461 0.641
3 19 MORIATIS EMANUEL FORD 5 01;26.573 0.753
4 68 SANTERO JULIÁN FORD 5 01;26.593 0.773
5 56 TODINO GERMÁN TORINO 5 01;26.604 0.784
6 14 GINI ESTEBAN TORINO 6 01;26.758 0.938
7 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 4 01;27.062 1.242
8 231 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 6 01;27.072 1.252
9 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 4 01;27.139 1.319
10 9 AGRELO MARCELO TORINO 5 01;27.149 1.329
11 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 5 01;27.150 1.330
12 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 7 01;27.223 1.403
13 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 6 01;27.267 1.447
14 177 LONDERO AYRTON TORINO 5 01;27.268 1.448
15 116 RUGGIERO ALAN FORD 6 01;27.271 1.451
16 95 LANDA MARCOS TORINO 4 01;27.271 1.451
17 20 CIANTINI DIEGO DODGE 5 01;27.279 1.459
18 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 5 01;27.364 1.544
19 129 TROSSET NICOLÁS FORD 4 01;27.382 1.562
20 7 PERNÍA LEONEL TORINO 5 01;27.396 1.576
21 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 6 01;27.459 1.639
22 38 COSTANZO PABLO TORINO 5 01;27.488 1.668
23 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 5 01;27.568 1.748
24 117 SPATARO EMILIANO TORINO 6 01;27.758 1.938
25 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 3 01;27.836 2.016
26 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN DODGE 4 01;27.907 2.087
27 161 CANDELA KEVIN FORD 4 01;28.007 2.187
28 79 NOLESI MATHÍAS FORD 6 01;28.174 2.354
29 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 6 01;28.404 2.584
30 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 5 01;28.514 2.694
31 101 UGALDE LIONEL TORINO 4 01;28.563 2.743
32 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 4 01;28.570 2.750
33 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 6 01;28.586 2.766
34 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 5 01;28.616 2.796
35 88 PONTE MARTÍN CHEVROLET 6 01;28.725 2.905
36 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 6 01;28.759 2.939
37 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 4 01;28.822 3.002
38 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 6 01;29.076 3.256
39 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 6 01;29.118 3.298
40 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 01;29.296 3.476
41 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 3 01;29.327 3.507
42 23 BONELLI NICOLÁS FORD 6 01;29.390 3.570
43 55 MULET LEANDRO DODGE 6 01;30.169 4.349
44 111 IRIBARNE FEDERICO DODGE 4 01;30.318 4.498
45 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 6 01;31.059 5.239
46 47 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;31.649 5.829
47 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 5 01;32.445 6.625
48 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 3 01;36.634 10.814
49 1 WERNER MARIANO FORD 1 05;17.620 3;51.800
 
PROMEDIO: 179,497 Km/h

fuente: www.carburando.com

foto: archivo

Compartir en las redes



Comentarios
TIENDA LA ECONOMIA FRENTE EDIFICIO
casa silvia
logo 99.1 color con frase en el corazon y / o  tar
SODA SAN MARTIN
CASA SILVIA
FARMACIA FENOGLIO