TC - Por rotura de trompa, Sergio Alaux clasificó en puestos de retaguardia.
Marzo 26, 2022
"Por un error mío la clasifica no fue buena. Aborte la primera vuelta por que no fue buena, sabiendo que teníamos para más y en la curva 1 de la vuelta rápida pise afuera, se rompió la trompa y era imposible mejorar. Mañana a remarla desde la primera serie" declaró el pigüense en su página de facebook.
En cuanto a los puestos de vanguardia, Julián Santero ratificó el potencial que su Ford había mostrado en los entrenamientos. El mendocino fue muy rápido en la clasificación y se quedó con la pole en el Turismo Carretera. Su tiempo fue de 1,25,101. En el segundo lugar quedó Agustín Canapino y en el tercero Santiago Mangoni. Completaron los primeros cinco lugares, Esteban Gini (4º) y Marcelo Agrelo (5º). Mariano Werner terminó en el puesto 13 pero deberá penalizar con 6 décimas por cambiar el motor. Quien tuvo inconvenientes fue Valentín Aguirre. El de Arrecifes acusó falta de presión de combustible y se complicó. Recordemos que había andado muy bien en los entrenamientos y era uno de los candidatos para la clasificación.
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 2 | 01;25.101 | |
2 | 3 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 2 | 01;25.247 | 0.146 |
3 | 28 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 3 | 01;25.440 | 0.339 |
4 | 14 | GINI ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;25.713 | 0.612 |
5 | 9 | AGRELO MARCELO | TORINO | 3 | 01;25.727 | 0.626 |
6 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 3 | 01;25.740 | 0.639 |
7 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 3 | 01;25.818 | 0.717 |
8 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | DODGE | 4 | 01;25.853 | 0.752 |
9 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 5 | 01;25.858 | 0.757 |
10 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 4 | 01;25.931 | 0.830 |
11 | 10 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 4 | 01;25.945 | 0.844 |
12 | 20 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 4 | 01;25.947 | 0.846 |
13 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 4 | 01;25.962 | 0.861 |
14 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 5 | 01;26.028 | 0.927 |
15 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 01;26.041 | 0.940 |
16 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 4 | 01;26.136 | 1.035 |
17 | 317 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 3 | 01;26.149 | 1.048 |
18 | 23 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 4 | 01;26.153 | 1.052 |
19 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 4 | 01;26.160 | 1.059 |
20 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 3 | 01;26.202 | 1.101 |
21 | 5 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 2 | 01;26.212 | 1.111 |
22 | 161 | CANDELA KEVIN | FORD | 4 | 01;26.263 | 1.162 |
23 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 4 | 01;26.288 | 1.187 |
24 | 229 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 4 | 01;26.300 | 1.199 |
25 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 4 | 01;26.306 | 1.205 |
26 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 4 | 01;26.338 | 1.237 |
27 | 19 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 3 | 01;26.340 | 1.239 |
28 | 4 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;26.420 | 1.319 |
29 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 4 | 01;26.468 | 1.367 |
30 | 111 | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 5 | 01;26.484 | 1.383 |
31 | 25 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4 | 01;26.634 | 1.533 |
32 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;26.645 | 1.544 |
33 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 4 | 01;26.651 | 1.550 |
34 | 38 | COSTANZO PABLO | TORINO | 4 | 01;26.667 | 1.566 |
35 | 117 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 4 | 01;26.737 | 1.636 |
36 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;26.941 | 1.840 |
37 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 4 | 01;26.953 | 1.852 |
38 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | TORINO | 3 | 01;27.278 | 2.177 |
39 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 4 | 01;27.295 | 2.194 |
40 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 5 | 01;27.532 | 2.431 |
41 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01;27.589 | 2.488 |
42 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | CHEVROLET | 5 | 01;27.603 | 2.502 |
43 | 88 | PONTE MARTÍN | CHEVROLET | 2 | 01;27.639 | 2.538 |
44 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;27.659 | 2.558 |
45 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;27.764 | 2.663 |
46 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 1 | 01;27.882 | 2.781 |
47 | 31 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;29.213 | 4.112 |
48 | 47 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01;29.224 | 4.123 |
49 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | FORD | 2 | 02;28.909 | 1;03.808 |
50 | 55 | MULET LEANDRO | DODGE | 0 | 00;00.000 | |
PROMEDIO: 181,013 Km/h | ||||||
SIN TIEMPO: NRO 55 (MULET) |
fuente: www.carburando.com
foto: facebook Sergio Alaux.
Compartir en las redes


