FallecimientoTC en Toay: Werner llevó por 1ª vez a la victoria al nuevo Ford MustangPro Filt - Confitería París llegó a lo mas alto del torneo Locos por el Fútbol. Hockey Masculino - El CEF 83 derrotó a Deportivo Sarmiento por tres a uno. Bautista Oliva mas puntero que nunca en la F3Metropolitana.

1ra Nacional - Gimnasia de Jujuy con Leo González cayó ante Almagro.

Julio 23, 2022

Gimnasia y Esgrima de Jujuy perdió en José Ingenieros, en condición de visitante,  por 2 a 0 ante Almagro en el estadio "Tres de Febrero" por la fecha número 25 del torneo de la Primera Nacional.

El pigüense Leandro González, jugó como titular los 90´, mientras que el carhuense Lautaro Belleggia, estuvo en el banco de suplentes no sumando minutos en el partido. 

Los goles del local los marcaron Servetto a los 3 minutos de la primera mitad, mientras que el segundo tanto lo hizo Yabale en contra a los 44 también del primer tiempo.

Con este resultado el Lobo Jujeño, se ubica en el puesto Nº 20 con 29 puntos y está a 6 puntos del último equipo que ingresa en el reducido. 

La 26ta fecha a jugarse el venidero fin de semana, lo tendrá a Gimnasia recibiendo al siempre difícil Nueva Chicago, que en este momento marcha en el puesto 30° con 24 unidades. 

Jornada 25ta - En desarrollo

Almagro 2 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0

Estudiantes de Río Cuarto 0 Temperley 0

Deportivo Maipú Mendoza 4 Villa Dálmine 0

Sacachispas 0 Gimnasia y Esgrima Mza 0

Mitre Sgo Estero 1 All Boys 0

Tristán Suárez 3 San Martín de San Juan 0

Alvarado M P 2 Flandria 2

Ferro C Oeste 1 Guemes 0

San Martín de Tucumán 0 Atlanta 0

Brown de Adrogué 0 Ramón Santamarina 1

Temporada 2022  
  EQUIPO J G E P GF GC PTS Dif Sanción
1 Belgrano de Córdoba 23 17 4 2 29 12 55 17  
2 San Martín de Tucumán 24 12 10 2 30 15 46 15  
3 Instituto Central Córdoba 23 12 8 3 29 16 44 13  
4 All Boys 24 10 12 2 35 19 42 16  
5 Gimnasia y Esgrima Mza 24 10 10 4 28 12 40 16  
5 Estudiantes de Río IV 25 10 10 5 28 23 40 5  
7 Almagro 25 11 6 8 24 23 39 1  
8 Brown de Adrogué 24 10 8 6 29 22 38 7  
8 San Martin de San Juan 25 11 5 9 35 26 38 9  
10 Deportivo Madryn 24 8 11 5 33 25 35 8  
11 Independiente Rivadavia Mza 22 9 6 7 30 23 33 7  
11 Chaco For Ever 23 7 12 4 26 19 33 7  
11 Deportivo Riestra 23 7 12 4 22 18 33 4  
14 Chacarita Juniors 23 8 8 7 33 29 32 4  
14 Defensores de Belgrano 23 7 11 5 25 21 32 4  
14 Estudiantes de Buenos Aires 24 8 8 8 20 21 32 -1  
14 Guillermo Brown de Puerto Madryn 24 9 5 10 21 24 32 -3  
18 Deportivo Maipú de Mendoza 25 7 13 5 28 22 31 6 -3
19 Ferrocarril Oeste 24 7 9 8 20 25 30 -5  
20 Agropecuario de Carlos Casares 23 6 11 6 22 22 29 0  
20 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 24 7 8 9 25 31 29 -6  
20 Atlético Guemes de Sgo Estero 25 7 8 10 20 21 29 -1  
23 Quilmes Athletic Club 23 6 9 8 28 30 27 -2  
24 Almirante Brown Isidro Casanova 23 5 11 7 24 28 26 -4  
24 Atlanta 25 5 11 9 19 23 26 -4  
24 Alvarado de Mar del Plata 25 6 8 11 25 40 26 -15  
27 Deportivo Morón 23 4 13 6 14 14 25 0  
27 Atlético Rafaela 24 5 10 9 22 25 25 -3  
27 Temperley 24 5 10 9 20 28 25 -8  
30 Nueva Chicago 24 5 9 10 24 33 24 -9  
31 San Telmo 23 5 8 10 23 37 23 -14  
31 Tristan Suárez 24 5 8 11 27 30 23 -3  
31 Sacachispas 24 3 14 7 17 25 23 -8  
34 Flandria 24 4 9 11 25 33 21 -8  
35 Villa Dálmine 24 3 11 10 27 43 20 -16  
36 Ramón Santamarina Tandil 25 3 9 13 16 40 18 -24  
37 Mitre de Santiago del Estero 24 7 7 10 24 25 16 -1  

foto: facebook Gimnasia y Esgrima de Jujuy. 

Compartir en las redes



Comentarios
LEOS GYM NUEVO
dass
CASA SILVIA
Alexa
Emmanuel Don Emilio
Go & Go Pizzeria