Deportivo Sarmiento venció en la 2da final a Independiente y se quedó con la Copa De Oro. LRF - Deportivo Argentino ganó por penales en Guaminí y pasó a 4º de final. Liga del Sur - Con un gol de Matías Mayer, Bella Vista ganó y sigue como escolta. Fue suspendida la actividad de las categorías zonales en Viedma. LRF - Reserva - Unión Pigüé es semifinalista del apertura.

Fórmula 3 Metropolitana - El guaminense Rey marcha 4° en el campeonato.

Septiembre 16, 2022

Felipe Rey que por la 7ma fecha el año finalizó 10° y 37° en las dos finales corridas el primer fin de semana de setiembre en La Plata, mantiene una buena colocación en el certamen a 47 unidades del líder Juan Pablo Guiffrey. Detras del de Villaguay, se encolumna el de Trenque Lauquen, Felipe Bernasconi con 226 puntos.

La próxima fecha se correrá el primer fin de semana de octubre donde la categoría se desplazará a la provincia de Córdoba, mas precisamente al circuito de Río Cuarto. 

PUESTO N CAMPEONATO TOTAL
1 12 JUAN PABLO GUIFFREY 254.0
2 14 FELIPE BERNASCONI 226.0
3 4 FEDERICO HERMIDA 218.0
4 7 FELIPE REY 207.0
5 42 GINO BERNARDELLI 205.0
6 10 ENZO TORRES 173.0
7 24 TOMAS PELLANDINO 168.0
8 27 MARCIO FACELLO 154.0
9 9 CHUCK 151.0
10 21 MANUEL BORGERT 142.0
11 18 ALFREDO ESTERKIN 139.0
12 16 FRANCISCO LUENGO 134.0
13 70 NAZA LOPEZ 130.0
14 82 FRANCO LUCERO 129.0
15 75 SIMON VOLPI 117.0
16 13 BAUTISTA OLIVA 114.0
17 74 TOMAS GRANZELLA 110.0
18 6 GENARO RASETTO 95.0
19 15 LUCIANO MARTINEZ 85.0
20 67 SANTIAGO BIAGI 84.0
21 73 MAXIMO EVANS WEISS 81.0
22 72 EMILIANO PUERTO 77.0
23 68 IGNACIO MONTI 57.0
24 44 STEFANO POLINI 55.0
25 33 AGUSTIN SEXE 49.0
26 23 SOFIA PERCARA 47.0
27 19 AGUSTIN BURALLI 46.0
28 85 IAN PIERANTONELLI 46.0
29 49 AGUSTINA MATTIO 45.0
30 34 MATEO GUZMAN 42.0
31 60 MAIRU HERRERA 37.0
32 71 SANTINO ORTIZ 36.0
33 77 THIAGO DEL RIO 22.0
34 38 BAUTISTA DOSE 20.0
35 48 I?AKI ARRIAS 18.0
36 35 RODRIGO ORTEGUI 18.0
37 69 ESTEBAN LUNA 18.0
38 83 JOAQUIN NARANJO 16.0
39 86 CRISTIAN ALVEZ 12.0
40 41 SANTIAGO SEXE 12.0
41 80 NICOLAS SUAREZ 7.0
42 26 MATIAS JUSID 7.0
43 62 FRANCO SAMCOV 4.0
44 81 IGNACIO QUINTANA 4.0
45 76 JUAN CRUZ ROCA 3.0
46 84 FACUNDO LIERMANN 3.0
47 90 JOSEFINA PEN? 3.0
48 87 ENZO PIERALIGI 2.0
49 39 MATIAS TALAMO 1.0
50 3 GIANFRANCO BARBARA 1.0

foto: archivo. 

Compartir en las redes



Comentarios
FARMACIA FENOGLIO
Luciana cabello peluqueria unisex
 BAJA LA APP PARA TU CELU
LEOS GYM NUEVO
BIG BAZAR ( ANTES TODO POR UN PESO )
TIENDA LA ECONOMIA FRENTE EDIFICIO