C del Uruguay - Tomasello un nuevo ganador en el Tc Pista
Abril 30, 2023
El piloto de Chevrolet oriundo de Don Torcuato, ganó de punta a punta en Concepción del Uruguay, sede de la 5ª fecha de la “telonera”, y logró su 1ª victoria en la categoría, Agustín Martínez con Ford fue 2° y Facundo Chapur (Torino) fue 3° cerrando el podio entrerriano.
El sanjuanino Tobías Martínez (Chevrolet) sigue liderando el campeonato con 204 puntos, mas atrás Rodrigo Lugon y Agustín Martínez, todos con Ford con 153.5 puntos y 150 respectivamente.
El TC Pista disputará su próxima fecha (6ª de 10 en la Etapa Regular) en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”, el 20 y 21 de mayo.
TC PISTA – FINAL – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – 20 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 32;04.145 |
| 2º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 0.774 |
| 3º | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 1.819 |
| 4º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 2.219 |
| 5º | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 2.458 |
| 6º | AZAR DIEGO | TORINO | 4.624 |
| 7º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 6.080 |
| 8º | MICHELOUD THOMAS | FORD | 8.390 |
| 9º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 8.868 |
| 10º | PILO JUAN PABLO | FORD | 9.724 |
| 11º | CHANSARD GASPAR | DODGE | 10.388 |
| 12º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 10.982 |
| 13º | REUTEMANN IAN | CHEVROLET | 11.189 |
| 14º | DOMENECH ALFONSO | TORINO | 13.029 |
| 15º | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 13.479 |
| 16º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 14.472 |
| 17º | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 14.682 |
| 18º | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 15.029 |
| 19º | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 15.737 |
| 20º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 16.554 |
| 21º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 16.919 |
| 22º | WEIMANN ALEJANDRO | TORINO | 19.730 |
| 23º | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 20.372 |
| 24º | TETI JERÓNIMO | TORINO | 20.633 |
| 25º | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 21.981 |
| 26º | ABELLA SEBASTIÁN | DODGE | 22.212 |
| 27º | CASTRO MARCOS | FORD | 25.699 |
| 28º | BREZZO TOMÁS | FORD | 30.363 |
| 29º | ABDALA TOMÁS | FORD | 30.941 |
| 30º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 1;23.836 |
| 31º | VALLE MARIO | CHEVROLET | 1 VTA |
| 32º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 1 VTA |
| 33º | VALLE LUCAS | DODGE | 1 VTA |
| 34º | DEAMBROSI FRANCO | FORD | 5 VTAS |
| 35º | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 9 VTAS |
| 36º | RASUK JOSÉ | DODGE | 15 VTAS |
| 37º | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 17 VTAS |
PROMEDIO: 160,117 Km/h. RECORD DE VUELTA: Nro 4 (CHAPUR) Vta 2 en 1:28.848 a 173,379 Km/h.
Como está el campeonato en los primeros lugares:
| 12-feb | 05-mar | 26-mar | 17-abr | 30-abr | ||||||
| Pts | Viedma | Neuquén | Toay | El Calafate | CDUruguay | |||||
| P | N° | PILOTO | Marca | Procedencia | Pts | 1ra F | 2daF | 3raF | 4taF | 5taF |
| 1 | 107 | Martínez Tobías | Chevrolet | San Juan | 204 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | 113 | Lugón Rodrigo | Ford | Villa Allende | 153,5 | 2 | 16 | 5 | 4 | 16 |
| 3 | 11 | Martínez Agustín | Ford | Paraná | 150 | 39 | 7 | 3 | 5 | 2 |
| 4 | 94 | De La Iglesia Lautaro | Dodge | Neuquén | 147,5 | 4 | 1 | 27 | 8 | 9 |
| 5 | 119 | Palazzo Hernán | Toyota | Pinamar | 144 | 8 | 4 | 7 | 19 | 4 |
| 6 | 3 | Olmedo Jeremías | Ford | Salta | 126 | 17 | 8 | 2 | 14 | 20 |
| 7 | 27 | Valle Mario | Chevrolet | Rawson | 120 | 6 | 5 | 12 | 15 | 31 |
| 8 | 44 | Bundziak Rudi | Chevrolet | Puerto Iguazú | 116,5 | 3 | 10 | 26 | 17 | 17 |
| 9 | 9 | Azar Diego | Torino | Del Viso | 115,5 | 9 | 15 | 11 | 31 | 6 |
| 10 | 8 | Impionbato Nicolás | Chevrolet | General Rodríguez | 114 | 13 | 2 | 21 | 25 | 12 |
| 11 | 12 | Valle Lucas | Dodge | Rawson | 111 | NC | 3 | 14 | 3 | 33 |
foto: facebook Juan Manuel Tomasello
Compartir en las redes