LRF - Facundo Cabral entre los máximos goleadores liguistas.LRF - Deportivo Argentino y una importante victoria ante Blanco y Negro.FALLECIMIENTOFallecimientoTC en Toay: Werner llevó por 1ª vez a la victoria al nuevo Ford Mustang

F3 Metropolitana - El azuleño Volpi es el nuevo rey de la categoría.

Noviembre 26, 2023

Simón Volpi se consagró campeón de la Fórmula 3 Metropolitana con el auto del Satorra Competición, que se coronó dentro de la Copa de equipos. Juan Pablo Guiffrey ganó la última final del año. Tomas Pellandino completó el podio.

Para poder gozar, primero hay que saber sufrir y eso ocurrió con Simón Volpi en esta última fecha del año. La rotura del motor el viernes lo complicó en la final sabatina, pero hoy sacó a relucir sus garras de campeón y realizó una soberbia final para terminar como escolta y consagrarse como el nuevo rey de la categoría.

La final comenzó con el azuleño liderando la prueba, pero rápidamente Juan Pablo Guiffrey tomó la vanguardia y luego se encaminó a un paseo veloz para obtener su 7° éxito del año, cerrando un fin de semana fantástico con el auto del RUS MED Team.

Volpi debió batallar por la segunda colocación, pero pudo llegar en esa posición para obtener el título, producto de 3 triunfos, 10 podios y 1 “pole positión”.

La carrera resultó muy entretenida y tuvo a Tomás Pellandino ocupando el último escalón del podio por delante de Francisco Aguer que así obtuvo la ‘Copa Roberto Mouras’, reservada a todas las competencias dentro del trazado platense excluyendo a los 10 primeros del certamen general.

Una gran temporada entregó la Fórmula 3 Metropolitana, con un excelente parque automotor, un estupendo nivel conductivo y ratificando una vez más el gran presente que atraviesa la categoría.

FINAL CARRERA 2

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 1 GUIFFREY, JUAN PABLO CRESPI 25 10 15;03.007  
2 14 VOLPI, SIMON CRESPI 25 10 15;04.329 1,322
3 3 PELLANDINO, TOMÁS CRESPI 25 10 15;05.385 2,378
4 70 AGUER, FRANCISCO CRESPI 25 10 15;05.638 2,631
5 19 ARRÍAS, IÑAKI CRESPI 25 10 15;06.312 3,305
6 31 POLINI, STEFANO CRESPI 25 10 15;06.313 3,306
7 54 FARA, MALEK CRESPI 25 10 15;06.535 3,528
8 12 LÓPEZ, NAZARENO CRESPI 25 10 15;06.964 3,957
9 22 EVANS WEISS, MAXIMO CRESPI 25 10 15;07.252 4,245
10 33 ORTIZ, SANTINO CRESPI 25 10 15;10.158 7,151
11 18 BARBARA, GIANFRANCO CRESPI 25 10 15;10.552 7,545
12 26 MONTI, IGNACIO CRESPI 25 10 15;11.440 8,433
13 27 SEXE, AGUSTÍN CRESPI 25 10 15;14.793 11,786
14 34 HERRERA, MAIRÚ CRESPI 25 10 15;16.705 13,698
15 77 BENSEÑOR DERFLER, ELIAS CRESPI 25 10 15;17.154 14,147
16 49 CONCINA, JUAN CRESPI 25 10 15;17.492 14,485
17 69 ARANO , JUAN PEDRO CRESPI 25 10 15;18.850 15,843
18 61 OLAVERRIA , FRANCISCO CRESPI 25 10 15;19.920 16,913
19 71 PAPALEO, FRANCISCO CRESPI 25 10 15;22.694 19,687
20 94 LUGGREN, GABRIEL CRESPI 25 10 15;31.590 28,583
21 75 RUSMAN, GERONIMO CRESPI 25 10 15;37.810 34,803
22 95 POGGIO, STEFANO CRESPI 25 10 15;37.921 34,914
23 47 PENÉ, JOSEFINA CRESPI 25 10 15;41.718 38,711
24 63 GALEANO, CRISTIAN CRESPI 25 10 15;47.357 44,350
25 45 GURRUCHAGA, URIEL CRESPI 25 10 15;50.032 47,025
26 81 LAMBOGLIA, HEBER CRESPI 25 10 15;50.033 47,026
27 96 GOBERNA, NICOLAS CRESPI 25 10 16;00.719 57,712
28 20 OLIVA, BAUTISTA CRESPI 25 10 16;15.535 1;12.528
29 91 GARDOQUI, AYRTON CRESPI 25 10 16;20.824 1;17.817
30 40 QUINTANA, IGNACIO CRESPI 25 6 09;20.256 4 VTAS
31 29 ZAGO, RAMIRO CRESPI 25 6 09;30.952 4 VTAS

PROMEDIO: 170,032 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 12 (LÓPEZ) Vta 6 en 1:29.178 a 172,173 Km/h.

RECARGO AUTO N° 31 (POLINI) POR TOQUE AL AUTO N° 19 (ARRIAS).

RECARGO AUTO N° 81(LAMBOGLIA) POR TOQUE AL AUTO N° 45(GURRUCHAGA).

APERCIBIDO AUTO N° 91(GARDOQUI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL 96(GOBERNA).

fuente y foto: www.formula3metropolitana.com.ar 

Compartir en las redes



Comentarios
 BAJA LA APP PARA TU CELU
EL PROGRESO SEGUROS
FARMACIA FENOGLIO
CASA SILVIA
LEOS GYM NUEVO
TIENDA LA ECONOMIA FRENTE EDIFICIO