Sergio Alaux entre los 49 anotados para la competencia del TC en Toay. Martín Prost podría ser titular en la heroica ante Douglas HaigEl GP Coronación del Rally Bonaerense del SO se reprogramó para el 5,6 y 7 de diciembre. Choque de punteros habrá este sábado en el "Locos Por El Fútbol"Bochas - Atlético Saavedra se quedó con el campeonato de tríos de 2da división.

Midget - Juan Manuel Cossu corrió en la primera de los play offs.

Marzo 09, 2024

El midgista de nuestro medio resultó 5° en la serie de la primera fecha de los Play Offs de campeonato de midget bahiense, siendo 2° en el repechaje y corriendo la primera de las semifinales, tendientes a la gran final que tuvo como ganador a Agustín Pérez Meler que le ganó en una gran perfomance a Luciano Vallejos. Tercero fue Luciano Franchi.  

El paso a paso de la noche

*Series

-Primera: 1°) Agustín Pérez Meler, 1m 22s 151; 2°) Maximiliano Moreno, 1m 24s 819 y 3°) Braian Madril, 1m 26s 485.

-Segunda: 1°) Braian Altamirano, 1m 23s 024; 2°) Flavio Perugini, 1m 24s 421 y 3°) Claudio Marcos, 1m 28s 506.

-Tercera: 1°) Luciano Vallejos, 1m 22s 960; 2°) Javier Rey, 1m 24s 993 y 3°) Javier Rouaix, 1m 27s 789.

-Cuarta: 1°) Kevin Altamirano, 1m 22s 666; 2°) Leiza Grill, 1m 25s 939 y 3°) Ezequiel Roth, 1m 26s 499.

-Quinta: 1°) Esteban Mancini, 1m 22s 179; 2°) Claudio Roth, 1m 23s 430 y 3°)  Jonathan Resola, 1m 25s 549.

-Sexta: 1°) Matías Oyola, 1m 24s 081; 2°) Agustín Ausili, 1m 25s 589 y 3°) Joaquín García 1m 26s 171.

-Séptima: 1°) Roy Altamirano, 1m 22s 823; 2°) Nicolás Chiaparo, 1m 25s 620 y 3°) Nicolás Onorato, 1m 26s 502.

-Octava: 1°) Valentín Yungblut, 1m 24s 025; 2°) Fernando Caputo, 1m 25s 075 y 3°) Nicolás Caputo, 1m 26s 737.

-Novena: 1°) Luciano Franchi, 1m 21s 605; 2°) Carlos Puccinelli 1m 24s 161 y 3°) Nicolás Palma, 1m 24s 845.

-Décima: 1°) Juan Cruz Rodríguez, 1m 23s 153; 2°) Julián Melger, 1m 23s 436 y 3°) Axel Garabán, 1m 24s 810.

-Décima primera: 1°) Juan Todino, 1m 23s 100; 2°) Javier Fritz, 1m 25s 404 y 3°) Gustavo Cutini, 1m 26 001.

-Décima segunda: 1°) Emiliano Urretabiscaya, 1m 22s 824; 2°) Sebastián Burgos, 1m 22s 981 y 3°) Valentín Balduchi, 1m 24s 169. 

*Repechajes


-Primero: 1°) Martín Becchio y 2°) Gastón Petracci.

-Segundo: 1°) Gabriel Schiebelbein y 2°) Juan Manuel Cossú.

-Tercero: 1°) Fabio Pérez y 2°) Juan Ignacio Calvo.

-Cuarto: 1°) Lucas Grill y 2°) Marcelo Ausili. 

*Semifinales 

-Primera: 1°) Luciano Franchi, 1m 35s 866; 2°) Brian Altamirano, 1m 36s 870 y 3°) Roy Altamirano, 1m 39s 907.

-Segunda: 1°) Agustín Pérez Meler, 1m 36s 852; 2°) Emiliano Urretabiscaya, 1m 41s 028 y 3°) Matías Oyola, 1m 42s 019.

-Tercera: 1°) Luciano Vallejos, 1m 37s 719; 2°) Esteban Mancini, 1m 39s 008 y 3°) Fernando Caputo, 1m 40s 751.

-Cuarta: 1°) Kevin Altamirano, 1m 39s 494; 2°) Valentín Balduchi, 1m 41s 765 y 3°) Sebastián Burgos, 1m 42s 190. 

*Prefinal 

-Posiciones: 1°) Claudio Roth y 2°) Ezequiel Roth. 

*Final 

-Posiciones: 1°) Agustín Pérez Meler, 2°) Luciano Vallejos, 3°) Luciano Franchi, 4°) Kevin Altamirano, 5°) Esteban Mancini, 6°) Brian Altamirano, 7°) Roy Altamirano, 8°) Sebastián Burgos, 9°) Fernando Caputo, 10°) Valentín Balduchi, 11°) Emiliano Urretabiscaya y 12°) Matías Oyola.

Foto: archivo 

Compartir en las redes



Comentarios
casa silvia
TIENDA LA ECONOMIA FRENTE EDIFICIO
 BAJA LA APP PARA TU CELU
Emmanuel obra
logo 99.1 color con frase en el corazon y / o  tar
Emmanuel Don Emilio