TC – FINAL – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – 25 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 38;47.023 |
| 2º | SANTERO JULIÁN | FORD | 1.015 |
| 3º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 2.174 |
| 4º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 2.305 |
| 5º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 3.052 |
| 6º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 3.876 |
| 7º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 4.010 |
| 8º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 4.431 |
| 9º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 4.854 |
| 10º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 5.872 |
| 11º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 6.577 |
| 12º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 6.859 |
| 13º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 7.052 |
| 14º | LANDA MARCOS | TORINO | 7.419 |
| 15º | SPATARO EMILIANO | FORD | 7.620 |
| 16º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 8.306 |
| 17º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 8.672 |
| 18º | FRITZLER OTTO | DODGE | 9.213 |
| 19º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 9.698 |
| 20º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 9.984 |
| 21º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 10.341 |
| 22º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 10.634 |
| 23º | JALAF MATÍAS | FORD | 11.478 |
| 24º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 11.779 |
| 25º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 12.583 |
| 26º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 12.772 |
| 27º | LONDERO AYRTON | FORD | 13.245 |
| 28º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 13.438 |
| 29º | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 13.685 |
| 30º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 15.090 |
| 31º | AGRELO MARCELO | DODGE | 26.293 |
| 32º | CANDELA KEVIN | TORINO | 40.408 |
| 33º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 1;05.729 |
| 34º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 2 VTAS |
| 35º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET | 4 VTAS |
| 36º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 5 VTAS |
| 37º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 VTAS |
| 38º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 10 VTAS |
| 39º | CRAPARO ELIO | DODGE | 12 VTAS |
| 40º | GARBELINO JUAN | DODGE | 15 VTAS |
| 41º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 16 VTAS |
| 42º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 16 VTAS |
| 43º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 20 VTAS |
| 44º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 24 VTAS |
PROMEDIO: 165,495 km/h. RECORD DE VUELTA: Castellano en la vta. 2 en 1:26.868 a 177,331 km/h. NO LARGÓ: Leandro Mulet (Dodge).