Julián Santero toma el liderazgo de la Clase 3 del Turismo Nacional.
Abril 10, 2025
Luego de la carrera del pasado fin de semana en Concordia, donde el pinamarense Jorge Barrio obtuvo su segunda victora personal en la clase grandel del TN, el Campeón 2021 de TN Clase 3, Santero, retomó su condición de líder en el Campeonato 2025 con tres fechas disputadas, sumando 88 unidades a bordo del Toyota Corolla atendido por GR Competición, y superando por siete unidades a José Manuel Urcera.
Finalizado el Gran Premio Rigelec - Copa Rudas Automotores disputado en el Autódromo Ciudad de Concordia (Concordia, Entre Ríos), el Campeonato 2025 de TN Clase 3 es liderado por Julián Santero, sumando al momento 88 puntos. José Manuel Urcera, Campeón 2019-2020, es quien marcha en la segunda posición sumando 81 puntos, mientras que Jorge Barrio, actual subcampeón de la categoría, es el tercero en órden, con 76 puntos.
Alfonso Domenech, actual campeón de TN Clase 3, ocupa la cuarta posición con 73 puntos. El piloto integrante de Saturni Racing, conjuntamente con Manuel Mallo y Jorge Barrio, son quienes han obtenido de forma al menos una victoria en el presente campeonato, condición indispensable para considerar a los mismos como candidatos en la disputa por el título actual.
Facundo Chapur, quién había llegado como líder del certamen a esta competencia, descendió cinco puestos tras el abandono en la prueba final, sumando 66 unidades a bordo del Citroën C-Elysee atendido por Nicolás Kern, Luis Belloso y Mario Riva, dentro del equipo Detroit Racing, apenas un punto por detrás de Matías Muñoz Marchesi, ubicado en el quinto puesto.
CAMPEONATO 2025 - TN CLASE 3
DISPUTADAS TRES FECHAS
23-feb | 16-mar | 06-abr | ||||||
Paraná | Alta Gracia | Concordia | ||||||
P | N° | PILOTO | Marca | Procedencia | Pts | 1ra F | 2da fecha | 3ra fecha |
1 | 68 | Santero Julián | Toyota Corolla | Guaymallén | 88 | 3 | 4 | 2 |
2 | 231 | Urcera José Manuel | Ford Focus | San Antonio Oeste | 81 | 2 | 8 | 5 |
3 | 141 | Barrio Jorge | Chevrolet Cruze | Pinamar | 76 | 28 | 2 | 1 |
4 | 1 | Domenech Alfonso | Virtus | Pergamino | 73 | 1 | 12 | 9 |
5 | 7 | Muñoz Marchesi M | Ford Focus | Villa Angela | 67 | 10 | 5 | 6 |
6 | 79 | Chapur Facundo | Ford Focus | Córdoba | 66 | 6 | 3 | 24 |
7 | 185 | Rissati Ricardo | Toyota Corolla | Laboulaye | 65 | 5 | 6 | 13 |
8 | 6 | Gassman Joel | Chevrolet Cruze | Crespo | 59 | 32 | 7 | 3 |
9 | 55 | Mallo Manuel | Chevrolet Cruze | Río Tercero | 56 | 27 | 1 | 12 |
10 | 113 | Lugón Rodrigo | Virtus | Villa Allende | 49 | 7 | 10 | 11 |
11 | 4 | Teti Jerónimo | Chevrolet Cruze | Lobería | 47 | 4 | 24 | 19 |
12 | 14 | Castellano Jonatan | Chevrolet Cruze | Lobería | 36 | 12 | 37 | 7 |
13 | 152 | Martínez Thiago | Toyota Corolla | 35 | 34 | 34 | 4 | |
14 | 16 | Okulovich Carlos | Vento | 33 | 11 | 19 | 15 | |
15 | 123 | Moantanari Nicolás | Civic | Cipolletti | 28 | 13 | 11 | NL |
15 | 69 | Quevedo Brian | Toyota Corolla | Ingeniero White | 28 | 35 | 9 | 33 |
15 | 12 | Vicino Lucas | Toyota Corolla | Maipú, Mendoza | 28 | 26 | 16 | 17 |
18 | 5 | Yannantuone Fabián | Ford Focus | Capitan Bermúdez | 27 | 14 | 35 | 10 |
19 | 132 | Larraury Leonel | Civic | 24 | 9 | |||
20 | 144 | Werner Mariano | Toyota Corolla | Paraná | 21 | 8 | ||
21 | 99 | Mallo Santiago | Chevrolet Cruze | Río Tercero | 18 | 23 | 29 | 8 |
22 | 112 | Pipkin Juan | Chevrolet Cruze | 15 | 17 | 34 | ||
22 | 72 | Tedeschi Lucas | Ford Focus | 15 | 22 | 14 | 26 | |
24 | 159 | Sefchek Blas | Vento | 14 | 32 | 16 | ||
25 | 114 | Signorelli Matías | Toyota Corolla | 13 | 15 | 15 | ||
26 | 25 | Carducci Leandro | Ford Focus | Las Parejas | 11 | 29 | 28 | 25 |
27 | 115 | Ciantini Diego | Ford Focus | 10 | 13 | 32 | ||
28 | 93 | Maurelli Jonas | Civic | 9 | 14 | |||
29 | 84 | Canela Juan Ignacio | Toyota Corolla | Rafaela | 8 | 17 | 20 | 35 |
29 | 133 | de Brabendere | Ford Focus | 8 | 16 | 23 | 18 | |
31 | 77 | Cohen Matías | Ford Focus | 7 | 21 | 30 | 31 | |
32 | 95 | Gómez Sebastian | Chevrolet Cruze | 6 | 19 | 26 | 21 | |
33 | 155 | Iansa Gastón | Ford Focus | San Vicente, BA | 6 | 33 | 27 | 29 |
34 | 66 | Percaz Adrián | Ford Focus | 6 | 18 | 28 | ||
35 | 127 | Valle Mario | Ford Focus | 5 | 18 | 25 | 22 | |
36 | 151 | Bastidas Ezequiel | Chevrolet Cruze | Paraná | 4 | 20 | 31 | |
37 | 148 | Bagnera Lucas | Toyota Corolla | Las Varilas | 3 | 24 | 36 | 23 |
37 | 17 | Franetovich Ever | Ford Focus | Venado Tuerto | 3 | 25 | 33 | 27 |
39 | 33 | Ciaurro Miguel | Toyota Corolla | 1 | 31 | 22 | 20 | |
39 | 88 | Márquez Facundo | Ford Focus | 1 | 21 | 30 |
fuente y foto: www.apat.org.ar
Compartir en las redes

