TN Clase 2 - Bautista Damiani, líder por primera vez
Abril 10, 2025
Luego que Francisco Coltrinari lograra su tercera victoria en el TN Clase 2, Damiani, quién se consagró Subcampeón en el Campeonato 2024 se convierte por primera vez desde su debut en el TN Clase 2 como líder del certamen, a los mandos del Toyota Yaris atendido por Alquat Motorsport, con motorización de Horacio Mas
Tras la disputa de la tercera fecha del Campeonato 2025 de TN Clase 2, el pasado domingo en el Autódromo Ciudad de Concordia (Concordia, Entre Ríos), el certámen tiene a Bautista Damiani, quien se ha destacado con su Toyota Yaris atendido por Alquat Motorsport, en condición de líder con un total de 87 puntos, alcanzando por primera vez en su carrera deportiva el primer puesto en el campeonato.
En segundo lugar se ubica Joaquín Cafaro con 66 puntos, seguido por Francisco Coltrinari con 63 puntos. El piloto integrante de Saturni Racing, ganador de la competencia disputada el pasado domingo, ha sido quien más ascendió en el campeonato respecto a la fecha anterior, adelantando un total de once posiciones. Además, junto con el piloto uruguayo y Renzo Blotta, actualmente en el décimo lugar, son los tres pilotos que lograron victorias en lo que va de la temporada. Es importante recordar que, para pelear por el título, cada piloto debe haber logrado al menos una victoria durante la temporada.
Gonzalo Antolín (57 unidades) y Nicolás Posco (57 unidades), han de completar las principales ubicaciones del certamen disputado el primer tercio anual. La próxima fecha se realizará entre los días 25, 26 y 27 de abril en el Circuito San Juan Villicum (Albardón, San Juan), escenario que el TN Clase 2 visitó por última vez el 06 de octubre de 2024.
Campeonato:
23-feb | 16-mar | 06-abr | ||||||
Paraná | Alta Gracia | Concordia | ||||||
P | N° | PILOTO | Marca | Procedencia | Pts | 1ra F | 2da fecha | 3ra fecha |
1 | 99 | Damiani Bautista | Toyota Yaris | Nueve de Julio | 87 | 4 | 14 | 4 |
2 | 85 | Cafaro Joaquín | Etios | Ombues, Lavalle, ROU | 66 | 6 | 1 | 21 |
3 | 4 | Coltrinari Francisco | Peugeot 208 | Salta | 63 | 18 | 13 | 1 |
4 | 3 | Antolín Gonzalo | Peugeot 208 | San Rafael | 57 | 3 | 18 | 6 |
4 | 121 | Posco Nicolás | Fiesta Kinetic | Moreno, Bs As | 57 | 8 | 4 | 5 |
6 | 91 | Beitia Iñaki | Etios | Posadas | 56 | 9 | 3 | |
7 | 95 | Balerini Santiago | Peugeot 208 | Santa Fe | 55 | 7 | 6 | 13 |
8 | 5 | Pastori Juan Pablo | Onix | Posadas | 51 | 21 | 2 | 25 |
9 | 10 | Bestani Maximiliano | Gol | San Miguel de Tucumán | 45 | 28 | 2 | |
10 | 25 | Blotta Renzo | Etios | Comodoro Rivadavia | 44 | 1 | 16 | 40 |
11 | 137 | Cravero Alejo | Peugeot 208 | Collaso | 39 | 24 | 3 | 24 |
12 | 22 | Perez Sebastián | Onix | Bahía Blanca | 38 | 2 | 21 | 18 |
13 | 146 | Fernández Marcos | Nissan March | San Luis | 34 | 10 | 15 | 15 |
13 | 53 | Luques Federico | Toyota Yaris | Piedrabuena | 34 | 12 | 12 | 17 |
15 | 82 | Chialvo Martín | Etios | 33 | 32 | 7 | 12 | |
15 | 150 | Eluchans Juan Martín | Toyota Yaris | Comodoro Rivadavia | 33 | 22 | 5 | 41 |
15 | 136 | Markel Damiani | Fiesta Kinetic | Gral Ramírez ER | 33 | 20 | 17 | 7 |
15 | 26 | Rotondo Facundo | Toyota Yaris | Yerba Buena | 33 | 9 | 22 | 10 |
19 | 69 | Cano Ramiro | Toyota Yaris | 29 | EXC | 8 | ||
20 | 132 | Casais Diego | Peugeot 208 | 28 | 11 | 11 | ||
20 | 8 | Veronesi Marcos | Toyota Yaris | Gualeguaychú | 28 | 5 | 36 | 19 |
22 | 19 | Robledo Santiago | Toyota Yaris | 24 | 8 | 42 | ||
23 | 15 | Vaira Cristian | Gol | 23 | 19 | 14 | ||
24 | 98 | Reinoso Brian | Toyota Yaris | 22 | 10 | 26 | ||
25 | 75 | Grippo Pedro | Toyota Yaris | El Calafate | 20 | 17 | 37 | 30 |
26 | 138 | Kreitz Juan Eduardo | Peugeot 208 | 17 | 26 | 23 | 9 | |
27 | 141 | Evolo Horacio | Etios | Capital Federal | 15 | 11 | 29 | 38 |
28 | 38 | Chas Matías | Peugeot 208 | Concordia | 13 | 14 | 33 | 43 |
29 | 36 | Guevara Marcelo | Nissan March | Daireaux | 11 | 28 | 24 | 16 |
30 | 81 | Procacito Ignacio | Gol | Las Rosas | 8 | 16 | ||
31 | 79 | Calderón Andrés | Peugeot 208 | 7 | 20 | 20 | ||
31 | 90 | González Luciano | Gol | Sa Pereira | 7 | 15 | ||
33 | 73 | Arrate José Luis | Audi A1 | 5 | 31 | 26 | 39 | |
33 | 97 | Pace Bruno | Etios | Santa Fe | 5 | 19 | 32 | 33 |
35 | 43 | Damiani Juan Manuel | Toyota Yaris | 4 | ||||
35 | 118 | Fernández Gabriel | Nissan March | Bell Ville | 4 | 25 | 35 | 34 |
35 | Signorelli Matías | Etios | Capital Federal | 4 | 40 | |||
38 | 147 | Fernández Aaron | Nissan March | 3 | 27 | 27 | ||
39 | 49 | Kirstein Damián | Fiesta Kinetic | Río Gallegos | 2 | 33 | 41 | 31 |
40 | 74 | Angaramo | 1 | NL | ||||
40 | 155 | Calo Francisco | Fiesta Kinetic | 1 | 22 | |||
40 | 129 | Gorjón Mauro | Etios | 1 | 27 | |||
113 | Bodratto | NL | ||||||
13 | 59 | Bonomo Agüstín | DS3 | Villa San José | 13 | |||
Borgiani Alejo | Etios | Casilda | ||||||
Canela Juan Ignacio | VW Trend | Rafaela | ||||||
115 | Costa Sánchez Daniel | Etios | 34 | |||||
116 | Farina Diego | Gol | 29 | |||||
Iansa Gastón | Etios | San Vicente | ||||||
35 | Leston Martín | Fiesta Kinetic | 39 | |||||
123 | Martínez Alejandro | Fiesta Kinetic | 23 | |||||
84 | Martínez Minetti G | Etios | 36 | |||||
93 | Mura Martín | Nissan March | 30 | 37 | ||||
30 | 122 | Nugnes Angelo | Fiesta Kinetic | 30 | ||||
Ortega Pablo | VW Trend | Banda del Río Salí | ||||||
Petracchini Lucas | Etios | Salta | ||||||
Pozner Thomas | Peugeot 208 | Alta Gracia | ||||||
29 | 111 | Riccioti Joaquín | Gol | 29 | 25 | 35 | ||
Sala Mariano | Etios | Fray Luis Beltran | ||||||
134 | Serantes Sebastián | Peugeot 208 | 28 | |||||
Torrisi Alejandro | Nissan March | Villa Gdor Gálvez | ||||||
23 | 77 | Urquiza Emiliano | Etios | Freyre, Córdoba | 23 | 38 | ||
151 | Vaira Santiago | Etios | 31 | 32 |
fuente y foto: www.campeones.com.ar
Compartir en las redes

