Lambiris ganó una electrizante Final del TC en Termas
Mayo 11, 2025
Mauricio Lambiris logró su 3º triunfo en el Turismo Carretera aprovechando un toque entre Marcelo Agrelo y Juan Martín Trucco sobre el final de la carrera. Jeremías Olmedo e Ignacio Faín completaron el podio.
Alaux se ubicó en el puesto 51 habiendo solo recorrido cinco circuítos. "Problemas de motor nos impidieron redondear un Domingo que había comenzado muy bien, con un buen avance en la serie.Tras las primeras vueltas donde buscábamos avanzar, apareció una pérdida grande de aceita y tuve que parar para no dañarlo.A trabajar fuerte para lo que viene y seguir insistiendo que ya se va a dar el buen resultado" comentó en sus redes sociales.
Mauricio Lambiris logró una agónica victoria en el “Gran Premio Foton del TC” por la 5ª fecha del campeonato de Turismo Carretera que se disputó este domingo en Termas de Río Hondo. El piloto que tripula un Ford Mustang del Maquin Parts Racing aprovechó un toque entre Marcelo Agrelo (Toyota Camry) y Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) en el último giro para volver a ganar después de casi 6 años y convertirse en el nuevo líder del campeonato.
Realmente necesitaba esto. Fue una carrera muy intensa, intentando correr a Marcelo desde la 1ª vuelta. Lo intenté en el inicio pero cuando él se acomodó empezó a hacer una diferencia y traté de ir a fondo en toda la carrera para intentar aprovechar algún error suyo, pero no pasó. En la última vuelta aproveché esa situación entre Agrelo y Trucco, preparé la tijera para cuando se tocaron y lo pude superar a Marce”, relató el uruguayo.
En efecto, el piloto oriental estuvo a tiro del triunfo a lo largo de las 25 vueltas, pero se topó con el gran nivel de Agrelo quien a bordo de su Toyota Camry había ganado la clasificación y la serie más veloz para convertirse en el máximo candidato para la carrera final. Con lo que no contaba Lambiris era con la “ayuda” que recibió de Agrelo y Trucco en los últimos metros para volver a lo más alto del podio, algo que no conseguía desde septiembre del 2019.
Un resultado que le permitió, además, irse del circuito santiagueño como el nuevo puntero en la tabla de posiciones igualando en 129 puntos con Julián Santero, pero con la victoria reglamentaria en el bolsillo que lo habilita a pelear el campeonato en caso de lograr la clasificación a la próxima edición de la Copa de Oro RUS.
Una definición con polémica
Marcelo Agrelo fue el favorito a ganar la 5ª fecha del torneo. Así lo ratificó a lo largo de 24 de las 25 vueltas que tuvo la Final. Hasta allí había aguantado los ataques de su compañero de equipo, pero sobre el final tuvo un minuto fatal cuando se tocó con Trucco quien unos metros antes había aprovechado para superar a Lambiris quien había doblado ancho en una de las variantes.
El piloto del Di Meglio Motorsport, que parecía tener un poco más de resto que Agrelo, logró emparejar la marcha hasta que recibió un toque lateral del Toyota Camry violeta provocando una rotura en la transmisión y el posterior abandono. Esta acción fue aprovechada por Lambiris que capitalizó el roce para encaminarse al triunfo con Agrelo y Olmedo detrás.
Sin embargo, minutos después de finalizar la competencia, los comisarios deportivos resolvieron excluir al piloto de Comodoro Rivadavia por la maniobra peligrosa en perjuicio del Dodge Challenger de Trucco que no solo se quedó con las manos vacías en la carrera sino que además perdió el 1º puesto en el certamen.
¡Los pibes al podio!
El incidente entre Agrelo y Trucco no solo benefició a Lambiris. Es que Jeremías Olmedo (Ford Mustang) e Ignacio Faín (Torino) también sacaron provecho para conseguir ambos su 1º podio en el Turismo Carretera con apenas 5 carreras disputadas como pilotos titulares. El piloto del Moriatis Competición logró acceder al 3º lugar en la pista, mientras que el joven de la Asociación de Concesionarios Renault lo hizo una vez que los CD le comunicaron la exclusión a Agrelo.
Final – TC – 5ª fecha – 25 vueltas- Termas
Pos. | Piloto | Mca. | Tpo./Dif. |
1 | Lambiris, M. | F. Mustang | 49;03.567 |
2 | Olmedo, J. | F. Mustang | 1.183 |
3 | Faín, I. | T NG | 1.620 |
4 | Landa, M. | Ch. Camaro | 3.922 |
5 | Todino, G. | F. Mustang | 6.020 |
6 | Ardusso, F. | Ch. Camaro | 6.995 |
7 | Mazzacane, G. | Ch. Camaro | 7.212 |
8 | Santero, J. | F. Mustang | 8.192 |
9 | Rossi, M. | Ty NG | 9.575 |
10 | Jakos, A. | Ty NG | 10.472 |
11 | Ledesma, C. | Ch. Camaro | 12.056 |
12 | Di Palma, L. J. | Ch. Camaro | 13.108 |
13 | Spataro, E. | F. Mustang | 14.020 |
14 | De La Iglesia, L. | D. Challenger | 15.961 |
15 | Werner, M. | F. Mustang | 17.135 |
16 | Fritzler, O. | Ty NG | 19.790 |
17 | Martínez, T. | Ty NG | 20.442 |
18 | Mangoni, S. | Ch. Camaro | 20.590 |
19 | De Benedictis, J. B. | F. Mustang | 22.484 |
20 | Jalaf, M. | F. Mustang | 23.585 |
21 | Ciantini, D. | Ch. Camaro | 25.047 |
22 | Palazzo, H. | Ty NG | 25.359 |
23 | Impiombato, N. | Ch. Camaro | 27.414 |
24 | Quijada, M. | Ch. Camaro | 27.827 |
25 | Azar, D. | Ty NG | 28.017 |
26 | De Carlo, D. | Ch. Camaro | 31.410 |
27 | Benvenuti, J. C. | Ch. Camaro | 31.773 |
28 | Cotignola, N. | T NG | 32.002 |
29 | Carinelli, A. | F. Mustang | 33.242 |
30 | Ebarlín, J. J. | Ch. Camaro | 36.703 |
31 | Teti, J. | F. Mustang | 37.132 |
32 | Bonelli, N. | F. Mustang | 38.196 |
33 | Candela, K. | T NG | 39.060 |
34 | Urcera, J. M. | F. Mustang | 39.643 |
35 | Trucco, J. M. | D. Challenger | 1 VTA |
36 | Vázquez, M. | D. Challenger | 1 VTA |
37 | Canapino, A. | Ch. Camaro | 2 VTAS |
38 | Trosset, N. | F. Mustang | 5 VTAS |
39 | Scialchi, J. | F. Mustang | 7 VTAS |
40 | Castellano, J. | D. Challenger | 7 VTAS |
41 | Fontana, N. | Ch. Camaro | 7 VTAS |
42 | Álvarez, S. | Ch. Camaro | 10 VTAS |
43 | Ferrante, G. | Ty NG | 12 VTAS |
44 | Chapur, F. | T NG | 14 VTAS |
45 | Martínez, A. | F. Mustang | 17 VTAS |
46 | Canapino, M. | Ch. Camaro | 17 VTAS |
47 | Risatti, R. | D. Challenger | 18 VTAS |
48 | Iribarne, F. | Ch. Camaro | 19 VTAS |
49 | Catalán Magni, J. T. | F. Mustang | 19 VTAS |
50 | Serrano, M. | Ch. Camaro | 19 VTAS |
51 | Alaux, S. | Ch. Camaro | 20 VTAS |
52 | Domenech, A. | Ty NG | 20 VTAS |
53 | Aguirre, V. | Ch. Camaro | 23 VTAS |
54 | Craparo, E. | D. Challenger | 25 VTAS |
Promedio: 146,883 km7h. Récord de vuelta: Canapino, en la 8ª vuelta, en 1m44s074 a 166,174 km7h. Excluido: Agrelo por maniobra peligrosa a Trucco. NRP: Craparo. Apercibidos: Vázquez por maniobra peligrosa a De Benedictis; De Carlo por toque a Azar; De Benedictis por toque a Palazzo y Todino por toque a Mazzacane.
Campeonato – TC – Disputada 5 de 15 fechas
Pos. | Piloto | Mca. | Pts. |
1 | Lambiris, M. | F. Mustang | 129 |
2 | Santero, J. | F. Mustang | 129 |
3 | Trucco, J. M. | D. Challenger | 118 |
4 | Agrelo, M. | Ty NG | 111,5 |
5 | Ardusso, F. | Ch. Camaro | 110,5 |
6 | Urcera, J. M. | F. Mustang | 103,5 |
7 | Landa, M. | Ch. Camaro | 87 |
8 | Mangoni, S. | Ch. Camaro | 84,5 |
9 | De Benedictis, J. B. | F. Mustang | 80 |
10 | Ledesma, C. | Ch. Camaro | 76 |
11 | Chapur, F. | T NG | 75 |
12 | Olmedo, J. | F. Mustang | 75 |
13 | Bonelli, N. | F. Mustang | 74,5 |
14 | Canapino, A. | Ch. Camaro | 74 |
15 | Castellano, J. | D. Challenger | 73,5 |
16 | Martínez, A. | F. Mustang | 73 |
17 | Palazzo, H. | Ty NG | 69,5 |
18 | Spataro, E. | F. Mustang | 69 |
19 | Di Palma, L. J. | Ch. Camaro | 69 |
20 | Fritzler, O. | Ty NG | 65 |
21 | Candela, K. | T NG | 64 |
22 | Rossi, M. | Ty NG | 62 |
23 | Werner, M. | F. Mustang | 60 |
24 | Todino, G. | F. Mustang | 59,5 |
25 | Ciantini, D. | Ch. Camaro | 56 |
26 | Jakos, A. | Ty NG | 56 |
27 | Faín, I. | T NG | 55,5 |
28 | Craparo, E. | D. Challenger | 53,5 |
29 | Scialchi, J. | F. Mustang | 52 |
30 | Mazzacane, G. | Ch. Camaro | 49 |
31 | De La Iglesia, L. | D. Challenger | 49 |
32 | Vázquez, M. | D. Challenger | 48 |
33 | Trosset, N. | F. Mustang | 40,5 |
34 | Ebarlín, J. J. | Ch. Camaro | 40,5 |
35 | Canapino, M. | Ch. Camaro | 39,5 |
36 | Álvarez, S. | Ch. Camaro | 38 |
37 | Ferrante, G. | Ty NG | 37 |
38 | Quijada, M. | Ch. Camaro | 33,5 |
39 | Jalaf, M. | F. Mustang | 32 |
40 | Azar, D. | Ty NG | 29 |
41 | Cotignola, N. | T NG | 28,5 |
42 | Martínez, T. | Ty NG | 28 |
43 | Impiombato, N. | Ch. Camaro | 28 |
44 | Benvenuti, J. C. | Ch. Camaro | 25,5 |
45 | Aguirre, V. | Ch. Camaro | 22,5 |
46 | Catalán Magni, J. T. | F. Mustang | 22,5 |
47 | Fontana, N. | Ch. Camaro | 22 |
48 | De Carlo, D. | Ch. Camaro | 21 |
49 | Risatti, R. | D. Challenger | 13,5 |
50 | Carinelli, A. | F. Mustang | 13 |
51 | Domenech, A. | Ty NG | 9,5 |
52 | Teti, J. | F. Mustang | 9 |
53 | Iribarne, F. | Ch. Camaro | 9 |
54 | Abella, S. | T NG | 7 |
55 | Serrano, M. | Ch. Camaro | 6,5 |
56 | Alaux, S. | Ch. Camaro | 6,5 |
57 | Dose, C. | Ch. Camaro | 5 |
58 | Gini, E. | Ch. Camaro | 4 |
fuente y foto: www.solotc.com.ar
Compartir en las redes


