TC Mouras - Victoria de Benjamín Antón en La Plata.
Mayo 18, 2025
El rionegrino se quedó con la competencia disputada en el autódromo de La Plata. Lucas Carabajal y Manuel Borgert completaron el podio, mientras que en el TC Pista Mouras, el arrecifeño Juan Pablo Albertise impuso en la sexta Final del año y estiró la ventaja en el campeonato. Lo escoltaron Nicolás Jaime y Alejandro Martínez.
Bautista Oliva de Salliqueló fue 5ª en la final del TC Pista Mouras, mientras que el de Bonifacio, Francisco Luengo culminó 4ª en el TC Mouras.
TC MOURAS – FECHA 6 (LA PLATA) – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 43 | ANTÓN, BENJAMÍN | FORD | 12 | 21;01.508 | |
2 | 81 | CARABAJAL, LUCAS | FORD | 12 | 21;01.699 | 0.191 |
3 | 105 | BORGERT, MANUEL | FORD | 12 | 21;02.197 | 0.689 |
4 | 141 | LUENGO, FRANCISCO | CHEVROLET | 12 | 21;03.014 | 1.505 |
5 | 53 | PROVENS, EUGENIO | DODGE | 12 | 21;03.138 | 1.630 |
6 | 77 | GONZÁLEZ, LEANDRO | CHEVROLET | 12 | 21;03.139 | 1.631 |
7 | 71 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CHEVROLET | 12 | 21;03.755 | 2.247 |
8 | 44 | POZNER, THOMAS | DODGE | 12 | 21;05.398 | 3.890 |
9 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | CHEVROLET | 12 | 21;06.482 | 4.974 |
10 | 177 | DEMARCO, LUCA | DODGE | 12 | 21;07.186 | 5.678 |
11 | 87 | GUERRA, LUCAS | CHEVROLET | 12 | 21;09.750 | 8.242 |
12 | 66 | TADEI, GUSTAVO (H) | CHEVROLET | 12 | 21;30.784 | 29.276 |
13 | 61 | BOHDANOWICZ, LUCAS | DODGE | 12 | 22;01.252 | 59.744 |
14 | 45 | BENÍTEZ, FABRIZIO | TORINO | 6 | 25;56.675 | 6 VTAS |
PROMEDIO: 150,828 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 61 (BOHDANOWICZ) Vta 2 en 1:34.909 a 166,897 Km/h |
TC PISTA MOURAS – FECHA 6 (LA PLATA) – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 133 | ALBERTI, JUAN PABLO | CHEVROLET | 12 | 20;17.137 | |
2 | 176 | JAIME, NICOLAS | DODGE | 12 | 20;17.699 | 0.562 |
3 | 123 | MARTÍNEZ, ALEJANDRO | FORD | 12 | 20;19.428 | 2.291 |
4 | 145 | ARRÍAS, IÑAKI | FORD | 12 | 20;20.187 | 3.050 |
5 | 137 | OLIVA, BAUTISTA | FORD | 12 | 20;20.655 | 3.518 |
6 | 221 | LUNA, ESTEBAN | FORD | 12 | 20;22.588 | 5.451 |
7 | 15 | TARTAGLINO, JUAN | FORD | 12 | 20;22.900 | 5.763 |
8 | 144 | TAHA, MARTIN | FORD | 12 | 20;24.075 | 6.938 |
9 | 111 | QUINTANA, IGNACIO | DODGE | 12 | 20;25.038 | 7.901 |
10 | 222 | BERALDI, MARCELO | FORD | 12 | 20;25.406 | 8.269 |
11 | 84 | ZÓCCOLA, SANTIAGO | FORD | 12 | 20;48.584 | 31.447 |
12 | 121 | MONTERO, MATÍAS | TORINO | 11 | 19;39.777 | 1 VTA |
13 | 63 | LOVICH, IGNACIO | DODGE | 8 | 13;07.637 | 4 VTAS |
14 | 33 | MORELLI, MARCO | CHEVROLET | 5 | 17;28.822 | 7 VTAS |
15 | 77 | ORTIZ, SANTINO | DODGE | 0 | 12 VTAS | |
PROMEDIO: 156,170 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 176 (JAIME) Vta 2 en 1:35.524 a 165,822 Km/h | ||||||
NO LARGO AUTO N° 100 (FORTE) | ||||||
NRP: NRO 77 (ORTIZ) |
Compartir en las redes
Comentarios


