TC: Mariano Werner se llevó la “pole” cordobesa
Mayo 31, 2025
En una carrera que cuenta con la ausencia del pigüense Sergio Alaux por razones presupuestarias, el entrerriano Mariano Werner dominó por 1ª vez en el año la clasificación de Turismo Carretera y le dio a Ford su 1ª “pole position” de la temporada. Santero y Todino completaron el “1-2-3” del “Óvalo” en el regreso del TC al “Oscar Cabalén” luego de 11 años.
Mariano Werner (Mustang) cerró el sábado de la 6ª fecha del Campeonato 2025 de Turismo Carretera en lo más alto. El piloto del Fadel Racing fue el más veloz en la clasificación que se realizó en el autódromo “Oscar Cabalén” y alcanzó su 31ª “pole position” en 242 clasificaciones en la categoría y la 1ª en la temporada.
El entrerriano, que había sido 6º y 5º en los entrenamientos, estableció la diferencia más importante de las últimas 25 clasificaciones de la categoría, más precisamente desde Buenos Aires 2023, cuando Marcos Quijada (Dodge) le sacó 0s531 a Santiago Álvarez (Dodge). Con un tiempo de 1m12s052, el tricampeón superó por 0s315 a Julián Santero (Mustang) y bajó en 1s297 el récord del circuito de 3.623 metros, que estaba en poder de Matías Rossi (Chevy) desde 2014.
“Salió una vuelta impecable, como hace mucho tiempo no me salía. Este resultado me emociona porque hay mucha gente que me hizo llegar su apoyo cuando las cosas no salían. Estoy más fuerte que nunca, con las mismas ganas de siempre de estar en la pelea”, señaló Werner en Campeones Radio y AM590 Continental.
Ford cortó una racha de 6 clasificaciones sin lograr la “pole position” (la anterior había sido en Toay 2024, también con Werner) y lo coronó con un “1-2-3”, logro al que contribuyeron Julián Santero (Fispa Corse) y Germán Todino (Scuderia JT). Tanto el mendocino como el bonaerense obtuvieron su mejor resultado en clasificación del año, superando el 4º lugar de Viedma y el 7º de El Calafate, respectivamente.
“Estoy contento porque no bajamos del 2º puesto durante todo el sábado. Tengo buenas expectativas, ya que cuento un buen conjunto para pelear mañana. Por el funcionamiento de hoy, el ritmo no debería ser malo”, sostuvo Santero, que atraviesa el fin de semana con un molesto estado gripal.
“Es un resultado espectacular, viene muy bien en lo anímico para todo el equipo, ya que Jero (Teti) también hizo un trabajo espectacular. Me cuidé un poquito en la curva 1, me cag… un poco, vamos a decir la verdad, porque en los entrenamientos me había ido afuera ahí, en el resto del circuito fui al límite”, indicó Todino, que está 24º en el campeonato, dos puestos por detrás de Werner.
En una clasificación en la que sólo 13 de los 53 autos quedaron a menos de un segundo de la “pole position”, Valentín Aguirre (Camaro) fue el único piloto que no corre con Ford que se mezcló entre los 5 más rápidos. El arrecifeño del Canning Motorsports clasificó 4º a 0s558 y relegó al 5º lugar a José Manuel Urcera (Mustang), que quedó a 0s595.
Hernán Palazzo (Camry NG) consumó su mejor clasificación en el Turismo Carretera con el 6º puesto, a 0s647 de Werner. El pinamarense del Coiro Competición quedó por delante de Mauricio Lambiris (Mustang), quien comparte el liderazgo del campeonato con Santero.
Dodge y Torino, por su parte, no tuvieron representantes en el “top 10”. La “Pentaestrella” quedó cerca, ya que Juan Martín Trucco (Challenger) fue 11º a 0s826. Al mejor “Toro”, en cambio, aparece recién en la 24ª posición, con Kevin Candela (Torino NG) a 1s273 de la “pole”.
TC – CLASIFICACIÓN – “OSCAR CABALÉN”
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 1;12.052 |
2º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.315 |
3º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.401 |
4º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.558 |
5º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.595 |
6º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 0.647 |
7º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.678 |
8º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 0.713 |
9º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.737 |
10º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 0.763 |
11º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.826 |
12º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.917 |
13º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.947 |
14º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 1.005 |
15º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 1.036 |
16º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 1.094 |
17º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.098 |
18º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.130 |
19º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 1.167 |
20º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.193 |
21º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 1.220 |
22º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.242 |
23º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1.273 |
24º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 1.300 |
25º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 1.316 |
26º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.324 |
27º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.326 |
28º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.334 |
29º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 1.335 |
30º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.386 |
31º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.506 |
32º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.557 |
33º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 1.598 |
34º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.665 |
35º | RISATTI RICARDO | TOYOTA | 1.738 |
36º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.824 |
37º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 1.957 |
38º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 2.006 |
39º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 2.007 |
40º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 2.064 |
41º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 2.072 |
42º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 2.076 |
43º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 2.083 |
44º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 2.143 |
45º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 2.154 |
46º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.156 |
47º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.198 |
48º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 2.532 |
49º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 2.562 |
50º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 2.650 |
51º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.711 |
52º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.717 |
53º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 9.351 |
PROMEDIO: 181,019 km/h. RECARGO: 6/10 por cambio de motor para Faín. SANCIONES CAF: Trosset deberá largar último en su serie por maniobra peligrosa en la serie de Termas de Río Hondo contra Mangoni; Benvenuti deberá largar último en su serie y en la Final por una maniobra peligrosa en la Final de Termas de Río Hondo contra Fontana y Castellano que también perjudicó a Bonelli.
fuente y foto: www.campeones.com.ar
Compartir en las redes


