TC - Julián Santero llega como líder del campeonato a Posadas.
Junio 17, 2025
El campeón 2024 y líder del torneo se apresta a participar de la 7ma fecha del año, teniendo como antecedente previo la segunda ubicación en la final corrida domingo 1º de junio en el autódromo de Alta Gracia, con una actividad de prueba realizada la pasada semana con su Ford Mustang en el Roberto Mouras de La Plata, donde aprovechó un día entero para recopilar información valiosa para defender la corona del TC este año.
«Pudimos probar todo lo que teníamos pactado«, reconoció el piloto del Fispa Corse, considerando que «fue una buena prueba«. Coincidiendo con otros pilotos, encaró un plan parecido en la utilización del trazado platense, con la mañana dedicada a trabajos aerodinámicos y la tarde a la pista completa, extendiendo las labores en pista desde las 8 y hasta las 18:30hs.
«El auto está bien, con buen equilibrio«, continuó detallando el piloto al cabo de la tarea realizada. «Nos llevamos mucha información para lo que resta del campeonato. Ahora hay que analizar todo en el taller y sacar conclusiones«, insistió el campeón.
Segundo en el campeonato está Mauricio Lambiris con 161 unidades y 3ª Marcelo Agrelo con 141.
De los tres mencionados, solo ha ganado una competencia, el uruguayo Lambiris, condición esta necesaria para clasificar a la Copa de Oro.
Como está el campeonato:
Camp | |||||
P | N° | PILOTO | Marca | Procedencia | Pts |
Pts | |||||
1 | 1 | Santero Julián | Ford Mustang | Mendoza | 171 |
2 | 2 | Lambiris Mauricio | Ford Mustang | Montevideo | 161 |
3 | 127 | Agrelo Marcelo | Toyota | Cro Rivadavia | 140,0 |
4 | 87 | Trucco Juan M | Dodge Challenger | Tres Algarrobos | 137,5 |
5 | 231 | Urcera José Manuel | Ford Mustang | San Antonio O° | 134,5 |
6 | 83 | Ardusso Facundo | Chevrolet Camaro | Las Parejas | 114,5 |
7 | 9 | Mangoni Santiago | Chevrolet Camaro | Balcarce | 110,5 |
8 | 219 | Palazzo Hernán | Toyota | Mar del Plata | 109,5 |
9 | 4 | Werner Mariano | Ford Mustang | Paraná | 109 |
10 | 86 | Canapino Agustín | Chevrolet Camaro | Arrecifes | 108,50 |
11 | 10 | Landa Marcos | Chevrolet Camaro | Maldonado, ROU | 107 |
12 | 18 | Martínez Agustín | Ford Mustang | Paraná | 106,5 |
13 | 24 | Ledesma Christian | Chevrolet Camaro | Mar del Plata | 103,5 |
14 | 146 | Olmedo Jeremías | Ford Mustang | Salta | 93 |
15 | 157 | Debenedectis Juan B | Ford Mustang | Necochea | 89,5 |
16 | 56 | Todino German | Ford Mustang | Rivera | 88,5 |
17 | 63 | Bonelli Nicolás | Ford Mustang | Conc del Uruguay | 88,0 |
18 | 116 | Candela Kevin | Torino | Bragado | 87,5 |
19 | 117 | Rossi Matías | Toyota | Del Viso | 85 |
20 | 99 | Di Palma Luis José | Chevrolet Camaro | Arrecifes | 83 |
21 | 22 | Fritzler Otto | Toyota | Bella Vista | 81 |
22 | 79 | Chapur Facundo | Torino | Córdoba | 78,00 |
23 | 27 | Craparo Elio | Dodge Challenger | Chacabuco | 78,00 |
24 | 12 | Castellano Jonatan | Dodge Challenger | Lobería | 77,0 |
25 | 36 | Spataro Emiliano | Ford Mustang | Lanús | 76 |
26 | 3 | Ciantini Diego | Chevrolet Camaro | Balcarce | 70,50 |
27 | 221 | Jakos Andrés | Toyota | Ramos Mejía | 67 |
28 | 7 | Aguirre Valentín | Chevrolet Camaro | Arrecifes | 58,0 |
29 | 186 | Fain Ignacio | Torino | Villa Minetti | 57,50 |
30 | 137 | Scialchi Jeremías | Ford Mustang | San Antonio Areco | 55 |
31 | 29 | Mazzacane Gastón | Chevrolet Camaro | La Plata | 52 |
32 | 94 | De la Iglesia Lautaro | Dodge Challenger | 51 | |
32 | 123 | Vázquez Martín | Dodge Challenger | Pilar | 51 |
34 | 88 | Trosset Nicolás | Ford Mustang | Arrecifes | 49,5 |
35 | 13 | Ebarlín Juan José | Chevrolet Camaro | 48,00 | |
36 | 68 | Canapino Matías | Chevrolet Camaro | 42,5 | |
37 | 172 | Alvarez Santiago | Chevrolet Camaro | Canning | 42,00 |
38 | 114 | Ferrante Gastón | Toyota | 40 | |
39 | 134 | Jalaf Matías | Ford Mustang | Mendoza | 35 |
40 | 107 | Martínez Tobías | Toyota | San Juan | 33,5 |
41 | 110 | Azar Diego | Toyota | 33 | |
42 | 44 | Cotignola Nicolás | Torino | 32,50 | |
43 | 187 | Impiombato Nicolás | Chevrolet Camaro | Gral Rodríguez | 31 |
44 | 197 | Quijada Marcos | Chevrolet Camaro | Escobar | 30,5 |
45 | 53 | Catalán Magni JT | Ford Mustang | Arrecifes | 30,00 |
46 | 34 | Fontana Norberto | Chevrolet Camaro | 25 | |
47 | 115 | De Carlo Diego | Chevrolet Camaro | 24,00 | |
48 | 96 | Benvenuti Juan Cruz | Chevrolet Camaro | 19,5 | |
49 | 11 | Risatti Ricardo | Toyota | Laboulaye | 17,5 |
50 | 77 | Carinelli Augusto | Toyota | 17,0 | |
51 | 55 | Iribarne Federico | Chevrolet Camaro | 11 | |
52 | 155 | Domenech Alfonso | Toyota | 9,50 | |
53 | 72 | Serrano Martín | Chevrolet Camaro | Pablo Noguñes | 8,5 |
54 | 60 | Teti Jerónimo | Ford Mustang | 8 | |
55 | 71 | Abella Sebastián | Torino | Campana | 7,0 |
56 | 75 | Alaux Sergio | Chevrolet Camaro | Pigüé | 6,5 |
57 | 50 | Dose Christian | Capital Federal | 5,00 | |
58 | 23 | Gini Esteban | Chevrolet Camaro | Quilmes | 4 |
foto: www.campeones.com.ar
Compartir en las redes
