El bonifacense Francisco Luengo está 8ª en el TC Mouras.
Junio 19, 2025
Con su Chevrolet nº 141, el piloto de la región aledaña a nuestro distrito, se ubica con 220 unidades en una expectante 8va ubicación en el campeonato, a 59 puntos del líder, el chaqueño Lucas Carabajal.
Luengo, que viene demostrando un gran rendimiento en sus últimas presentaciones, con buenos puestos en entrenamientos y clasificación, quedó fuera de carrera en la última final tras un toque con Leandro González que le impidió sumar puntos.
Tres 6º puestos, un cuarto, un tercero, un 7º y un vigésimo, son el resultado final de sus 7 incursiones en la categoría de ascenso de la ACTC.
Con un 2025, con todas competencias desarrolladas en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, la categoría tendrá nuevamente actividad, cuando se corra la 8va fecha a realizarse el fin de semana del 29 de junio en la capital de la provincia de Buenos Aires.
Como está el campeonato:
26-ene | 9-feb | 3-mar | 24-mar | 13-abr | 18-may | 8-jun | ||||||
La Plata | La Plata | La Plata | La Plata | La Plata | La Plata | La Plata | ||||||
N° | PILOTO | Procedencia | Marca | Pts | 1ra F | 2daF | 3raF | 4taF | 5taF | 6taF | 7maF | |
1 | 81 | Carabajal Lucas | Resistencia | Ford | 279 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | 53 | Provens Eugenio | Isla Verde, Córdoba | Dodge | 255,5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 7 | 5 | 2 |
3 | 105 | Borgert Manuel | General Ramírez | Ford | 253,5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 13 | 3 | 1 |
4 | 44 | Pozner Thomas | Alta Gracia | Dodge | 234,5 | 13 | 3 | 3 | 15 | 1 | 8 | 5 |
5 | 77 | González Leandro | Canning | Chevrolet | 232,5 | 3 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 13 |
6 | 61 | Bohdanowickz Lucas | General Pinedo | Dodge | 230 | 5 | 2 | 7 | 16 | 4 | 13 | 4 |
7 | 71 | Guiffrey Juan Pablo | Villaguay | Chevrolet | 220,5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 20 | 7 | 6 |
8 | 141 | Luengo Francisco | Bonifacio | Chevrolet | 220 | 6 | 14 | 5 | 5 | 3 | 4 | 12 |
9 | 43 | Antón Benjamín | Cinco Saltos | Ford | 200 | 16 | 13 | 16 | 9 | 8 | 1 | 8 |
10 | 177 | De Marco Lucas | Capital Federal | Ford | 188 | 17 | 10 | 10 | 6 | 15 | 10 | 7 |
11 | 50 | Ayala Agustín | Lanús | Chevrolet | 166,5 | 14 | 8 | 9 | 13 | 10 | 9 | NL |
12 | 66 | Tadei Gustavo | Salto | Chevrolet | 158,5 | 18 | 17 | 14 | 18 | 12 | 12 | 10 |
13 | 87 | Guerra Lucas | Chevrolet | 135 | 10 | 19 | A | 20 | 17 | 11 | 9 | |
14 | 49 | Conde Juan José | Hurlingham | Dodge | 132 | 8 | 11 | 17 | 8 | 9 | A | A |
15 | 119 | Ledesma Facundo | Chevrolet | 127,5 | 12 | 20 | 15 | 14 | 16 | NL | 11 | |
16 | 69 | Rossi Gastón | Santa Fe | Ford | 121,5 | A | 9 | 8 | 19 | 2 | A | A |
17 | 67 | Biagi Santiago | Dodge | 108,5 | NL | 7 | 13 | 12 | 19 | A | A | |
18 | 85 | Dose Juan Manuel | Canning | Chevrolet | 108 | 15 | 18 | 12 | 17 | 11 | A | A |
19 | 84 | Dose Bautista | Chevrolet | 91,5 | 11 | 16 | 18 | 10 | A | A | A | |
20 | 29 | Boccanera Bruno | Ford | 65 | A | A | 19 | 11 | 18 | A | A | |
21 | 46 | Oliver Amilcar | Rawson | Dodge | 49 | 9 | 15 | A | A | A | A | A |
22 | 45 | Benítez Fabricio | Torino | 47,5 | A | A | A | A | 14 | 14 | A |
Compartir en las redes

