El salliquelense Bautista Oliva está 7º en el certamen del TC Pista Mouras.
Junio 19, 2025
Luego de su 5º lugar obtenido en la última fecha en el Autódromo Roberto Mouras, sede de la 7ma fecha de las categorías de ascenso de la ACTC, Bautista Oliva, campeón 2024 de la Fórmula 3 Metropolitana, se ubica en una importante 7ª posición en el campeonato con 199.5 unidades, producto de tres 5º lugares, dos 4º, un 8º y una exclusión.
Nicolás Jaime con Dodge es el líder con 302 puntos, 2º el arrecifeño Juan Pablo Alberti con Chevrolet tiene 288 y Alejandro Martínez (hermano del "Dibu") con Ford, está 3º con 251.
La próxima fecha a correrse tal como se realiza habitualmente en La Plata, será el fin de semana del 29 de junio cuando se desarrolle la 8va programación del TC Pista Mouras.
Como está el campeonato:
26-ene | 9-feb | 2-mar | 24-mar | 13-abr | 18-may | 8-jun | ||||||
La Plata | La Plata | La Plata | La Plata | La Plata | La Plata | La Plata | ||||||
P | N° | PILOTO | Marca | Procedencia | Pts | 1ra F | 2daf | 3raF | 4taF | 5taF | 6taF | 7maF |
1 | 176 | Jaime Nicolas | Dodge | Pilar | 302 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | 133 | Alberti Juan Pablo | Chevrolet | Arrecifes, Bs As | 288 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 |
3 | 123 | Martínez Alejandro | Ford | Mar del Plata | 251 | 4 | 1 | 10 | 3 | 8 | 3 | 3 |
4 | 221 | Luna Esteban | Ford | Canning | 216 | 6 | 6 | 13 | 5 | 5 | 6 | 6 |
5 | 15 | Tartaglino Juan | Ford | Tres Arroyos | 215,5 | 3 | 10 | 6 | 8 | 10 | 7 | 4 |
6 | 77 | Ortíz Santino | Dodge | Lomas de Zamora | 212 | 8 | 11 | 3 | A | 6 | 15 | 2 |
7 | 137 | Oliva Bautista | Ford | Salliqueló | 199,5 | 5 | 8 | EXC | 4 | 4 | 5 | 5 |
8 | 222 | Beraldi Marcelo | Ford | Capaital Federal | 145,5 | Exc | 7 | 7 | A | A | 10 | 7 |
9 | 20 | Rial Mauro | Chevrolet | Boulogne | 145 | 11 | 13 | 11 | A | 12 | A | 12 |
9 | 145 | Arrias Iñaki | Ford | Paraná | 145 | A | 12 | 14 | A | 2 | 4 | 14 |
11 | 121 | Montero Matías | Torino | Canning | 114,5 | 10 | 5 | 8 | A | A | 12 | A |
12 | 63 | Lovich Ignacio | Dodge | Pergamino | 107,5 | A | A | 9 | 6 | A | 13 | 16 |
13 | 199 | Pérez Damián | Dodge | José C Paz | 98,5 | A | 4 | 5 | 7 | A | A | A |
14 | 100 | Forte Leonardo | Ford | La Plata | 83 | 7 | A | A | NL | 11 | NL | A |
15 | 111 | Quintana Ignacio | Dodge | Junín, Bs As | 81,0 | A | A | A | A | 7 | 9 | 9 |
16 | 144 | Taha Martín | Ford | 76,0 | A | A | A | 11 | A | 8 | 10 | |
17 | 33 | Morelli Marcos | Chevrolet | Terrasa, Barcelolna | 75,5 | A | 9 | 12 | A | A | 14 | A |
18 | 62 | Guillet Marcelo | Ford | Cucullú, Bs As | 63 | 9 | A | 4 | A | A | A | A |
19 | 84 | Zóccola Santiago | Ford | Cañuelas | 53,5 | NL | A | A | 10 | A | 11 | A |
20 | 115 | De Carlo Lucas | Chevrolet | Lanús | 28 | A | A | A | A | A | A | 8 |
21 | 74 | Promesti Guillermo | Dodge | 26 | A | A | A | A | 9 | A | A | |
21 | 43 | Rugoloto Nahuel | Ford | 26 | A | A | A | 9 | A | A | A | |
23 | 47 | Roqueta Bautista | Chevrolet | 24 | A | A | A | A | A | A | 11 | |
24 | 80 | Inella Alejandro | Ford | 20 | A | A | A | A | A | A | 15 |
foto: facebook Bautista Oliva Prensa.