Con presencia de pilotos pigüenses se corre el 8vo Rally de Carhué.
Julio 03, 2025
Todo listo para lo que será la 4ta fecha del Rally del SO Bonaerense, el venidero fin de semana en la ciudad de Carhué, la cual constará de dos pruebas especiales que se repetirán en tres oportunidades como es habitual en esta modalidad, siendo los mismos, Paraje Cilley P.E (1,3,5) con 23, 800 km y Escuelita N°16 P.E (2,4,6) con 8, 600 km.
En cuanto a los pilotos de nuestra ciudad, ellos serán, el binomio compuesto por padre e hijo, Emiliano y Rubén Darío Zapata en la Clase N 7, con su Volkswagen Gol nº206, Guillermo Cascio y Leandro Bender con su Chevrolet Corsa, Nº503 en la clase N1, y la pareja integrada por Juan Emilio Valbuena y Soledad Santos, también en la Clase N1 con el Chevrolet Corsa Nº521-
Listado de inscriptos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orden | N° | Categoría | Piloto - Navegante | Apellido | Localidad | Piloto Fed. |
Navegante Fed. |
Vehículo | Logo de Marca | |||||||||
1 | 1 | JR | GONZALEZ MATIAS - GONZALEZ GASTON | CORONEL PRINGLES | SI | SI | FORD KINETIC | |||||||||||
2 | 2 | JR | PAREDES ANDRES - GARCIA AGUSTIN | DAIREAUX | SI | SI | TOYOTA ETIOS | |||||||||||
3 | 3 | JR | BASTARD NICOLAS - GRONDONA NICOLAS | CORONEL PRINGLES | SI | SI | TOYOTA ETIOS | |||||||||||
4 | 5 | JR | BASTARD RAFAEL - ARNAUDE HORACIO | CORONEL PRINGLES | SI | SI | RENAULT CLIO | |||||||||||
5 | 6 | JR | CALVO MAISONNAVE JOAQUIN - HECL DARIO | CORONEL SUAREZ | SI | SI | FORD FIESTA | |||||||||||
6 | 8 | JR | ARROQUY JUAN MARTIN - ARROQUY JUAN EMILIO | CORONEL SUAREZ | SI | SI | RENAULT CLIO | |||||||||||
7 | 9 | JR | PEREYRA DARIO - VALERO DAMIAN | CORONEL SUAREZ | SI | SI | VW GOL | |||||||||||
8 | 11 | JR | RICCI JUAN CRUZ - ETCHEBERRY PEDRO MARIA | PELLEGRINI | SI | RENAULT CLIO | ||||||||||||
9 | 12 | JR | DOMINGUEZ ESTEBAN - PISSACO MARIANO | CORONEL PRINGLES | SI | SI | VW GOL | |||||||||||
10 | 102 | A | MENDOZA ALEJANDRO - AMONDARAIN MIKEL HERNAN | PELLEGRINI | SI | SI | VW GOL | |||||||||||
11 | 104 | A | GRUAT FACUNDO - VALDEMOROS LUCIANO | CORONEL PRINGLES | SI | SI | VW GOL | |||||||||||
12 | 111 | A | DI PIETRO MARCO - DI PIETRO FRANCO | DAIREAUX | SI | SI | VW GOL | |||||||||||
13 | 112 | A | FERRO MORENO JUAN - FIGUEROA BRAIAN | BAHIA BLANCA | SI | SI | SEAT IBIZA | |||||||||||
14 | 114 | A | LUNA DAMIAN - GOMEZ MARIANO | CORONEL PRINGLES | SI | SI | VW GOL | |||||||||||
15 | 202 | N7 | ARLT ALFREDO LUIS - ARLT CARLOS JUAN | CORONEL SUAREZ | SI | SI | VW GOL | |||||||||||
16 | 206 | N7 | ZAPATA EMILIANO - ZAPATA RUBEN DARIO | PIGUE | SI | SI | VW GOL | |||||||||||
17 | 211 | N7 | PEREYRA BENJAMIN - VEGA JUAN JOSE | CORONEL SUAREZ | SI | SI | VW GOL | |||||||||||
18 | 212 | N7 | OLAGARAY SILVIO - OLAGARAY MARINA | CORONEL PRINGLES | SI | SI | VW GOL | |||||||||||
19 | 214 | N7 | HERRERO CARRE JUAN PEDRO - MOGNI HECTOR | LAS FLORES | SI | SI | VW GOL | |||||||||||
20 | 215 | N7 | DEL RIO MISAEL - HERRERA JUAN FRANCISCO | CATRILO | SI | SI | VW GOL | |||||||||||
21 | 302 | RC5 | SOLDAVINI JORGE MARIO - AMONDARAIN ALAN EDUARDO | TRES ARROYOS | SI | SI | PEUGEOT 206 | |||||||||||
22 | 303 | RC5 | FERRER FEDERICO - GONZALEZ MARIANO | CORONEL PRINGLES | SI | SI | FORD KINETIC | |||||||||||
23 | 308 | RC5 | PORCARO JORGE - PORCARO JUAN PEDRO | BOLIVAR | SI | SI | PEUGEOT 206 | |||||||||||
24 | 309 | RC5 | ZINNI MATIAS - DAM NAHUEL | TRES ARROYOS | SI | SI | FORD KINETIC | |||||||||||
25 | 311 | RC5 | PICCONE JUAN MANUEL - BERTINAT PABLO EDGARDO | CORONEL PRINGLES | SI | SI | FORD FIESTA | |||||||||||
26 | 314 | RC5 | ALVAREZ PESSI AUGUSTO - MANSILLA GUSTAVO | SANTA ROSA | SI | SI | RENAULT CLIO | |||||||||||
27 | 401 | N2 | RECALDE MAURO JORGE - TRESER MARTIN EZEQUIEL | BRAGADO | SI | SI | VW GOL | |||||||||||
28 | 407 | N2 | PFEIFAUF JORGE LUIS - PEREYRA BRAIAN | CORONEL SUAREZ | SI | SI | VW GOL | |||||||||||
29 | 414 | N2 | ARROQUY JUAN IGNACIO - FERREYRA DIEGO | CORONEL SUAREZ | SI | SI | VW GOL | |||||||||||
30 | 417 | N2 | MENNA NICOLAS - SEITZ EMANUEL | CORONEL SUAREZ | SI | SI | VW GOL | |||||||||||
31 | 418 | N2 | LOCATI MANUEL - AMONDARAIN BRIAN FABIAN | CORONEL PRINGLES | SI | SI | VW GOL | |||||||||||
32 | 420 | N2 | BIDONDE NICOLAS - SCHROH JUAN MARCELO | CORONEL SUAREZ | SI | SI | VW GOL | |||||||||||
33 | 421 | N2 | GRAZIANO FEDERICO - CASTELLUCCI JORGE | CORONEL PRINGLES | SI | SI | VW GOL | |||||||||||
34 | 426 | N2 | AMENDOLA FELIPE - ANDRACA DARIO | BOLIVAR | SI | SI | VW GOL | |||||||||||
35 | 503 | N1 | BENDER LEANDRO - CASCIO GUILLERMO | PIGUE | SI | SI | CHEVROLET CORSA | |||||||||||
36 | 504 | N1 | COLLA JUAN PEDRO - PORTO BRAIAN GABRIEL | GENERAL LAMADRID | SI | SI | VW GOL | |||||||||||
37 | 509 | N1 | AGUILERA JONATAN - COURTOIS ROBERTO ESTEBAN | DAIREAUX | SI | SI | FORD KA | |||||||||||
38 | 515 | N1 | ARIAS RAUL ALBERTO - COVIAGA MIGUEL WALTER | TRES ARROYOS | SI | SI | VW GOL | |||||||||||
39 | 520 | N1 | VISOTSKY BRAIAN - ALBANO JUAN SEGUNDO | 17 DE AGOSTO | SI | SI | VW GOL | |||||||||||
40 | 521 | N1 | VALBUENA JUAN EMILIO - SANTOS SOLEDAD | PIGUE | SI | SI | CHEVROLET CORSA |
Compartir en las redes
Comentarios
