TC: Agustín Canapino ganó de punta a punta en Concepción
Julio 13, 2025
Agustín Canapino volvió al triunfo dentro del Turismo Carretera en el autódromo de Concepción del Uruguay. Puesto 45° para Sergio Alaux y su Chevrolet Camaro, recorriendo 17 de las 25 vueltas de la final.
Este domingo 13 de julio, el Turismo Carretera puso en marcha la competencia final de la octava fecha correspondiente al campeonato 2025 en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Agustín Canapino y Germán Todino largaron a la par en la primera fila, rápidamente el de Arrecifes obtenida la cuerda y comenzaba a liderar desde el inicio. Sin embargo, el “gaucho” de Rivera nunca dejó de presionar. Mientras tanto, Julián Santero mantenía la tercera posición.
Con más de un segundo de diferencia, el “titán” lideró cómodamente las 25 vueltas de carrera y ganó por primera vez en lo que va de la temporada al mando del Chevrolet Camaro del Canning Motorsport. Cerró un fin de semana perfecto dominando entrenamiento, clasificación, serie más veloz y final.
Finalmente, Germán Todino culminó en la segunda posición y Julián Santero, actual campeón, terminó en la tercera colocación. Marcelo Agrelo e Ignacio Faín completaron el top 5 de la competencia.
RESULTADO GENERAL – FINAL TC EN CONCEPCIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 86 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 35;56.168 | |
2 | 56 | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 25 | 35;57.264 | 1.096 |
3 | 1 | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 25 | 36;01.806 | 5.638 |
4 | 127 | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 25 | 36;03.058 | 6.890 |
5 | 186 | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 25 | 36;15.387 | 19.219 |
6 | 13 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 36;18.606 | 22.438 |
7 | 117 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 25 | 36;19.248 | 23.080 |
8 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 25 | 36;20.662 | 24.494 |
9 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 25 | 36;22.365 | 26.197 |
10 | 146 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 25 | 36;22.795 | 26.627 |
11 | 7 | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 36;23.265 | 27.097 |
12 | 10 | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 36;26.979 | 30.811 |
13 | 4 | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 25 | 36;35.310 | 39.142 |
14 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 25 | 36;37.546 | 41.378 |
15 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 25 | 36;38.914 | 42.746 |
16 | 63 | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 25 | 36;39.448 | 43.280 |
17 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 25 | 36;39.996 | 43.828 |
18 | 99 | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 36;40.562 | 44.394 |
19 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 36;40.852 | 44.684 |
20 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 25 | 36;41.794 | 45.626 |
21 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 25 | 36;43.004 | 46.836 |
22 | 22 | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 25 | 36;43.509 | 47.341 |
23 | 9 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 36;43.868 | 47.700 |
24 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 25 | 36;44.748 | 48.580 |
25 | 68 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 36;45.568 | 49.400 |
26 | 24 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 36;48.327 | 52.159 |
27 | 155 | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 25 | 36;49.207 | 53.039 |
28 | 27 | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 25 | 36;51.102 | 54.934 |
29 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 36;51.523 | 55.355 |
30 | 12 | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 25 | 36;51.808 | 55.640 |
31 | 36 | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 25 | 36;52.199 | 56.031 |
32 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 36;53.081 | 56.913 |
33 | 137 | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 25 | 36;54.073 | 57.905 |
34 | 116 | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 25 | 36;54.341 | 58.173 |
35 | 219 | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 25 | 36;59.029 | 1;02.861 |
36 | 29 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 37;03.843 | 1;07.675 |
37 | 197 | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 37;06.932 | 1;10.764 |
38 | 110 | AZAR DIEGO | TOYOTA | 25 | 37;07.452 | 1;11.284 |
39 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 25 | 37;07.698 | 1;11.530 |
40 | 187 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 37;09.108 | 1;12.940 |
41 | 34 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 37;12.799 | 1;16.631 |
42 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 37;20.303 | 1;24.135 |
43 | 50 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 24 | 36;47.556 | 1 VTA |
44 | 221 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 21 | 30;51.883 | 4 VTAS |
45 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 17 | 25;52.784 | 8 VTAS |
46 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 15 | 27;30.533 | 10 VTAS |
47 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 14 | 22;57.981 | 11 VTAS |
48 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 13 | 36;04.333 | 12 VTAS |
49 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 10 | 15;00.552 | 15 VTAS |
50 | 71 | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 5 | 07;49.603 | 20 VTAS |
51 | 55 | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 3 | 05;00.679 | 22 VTAS |
52 | 60 | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 1 | 02;16.914 | 24 VTAS |
fuente y foto: www.carburando.com
Compartir en las redes


