TC: Martín Vázquez brilló con luz propia en el “Desafío de las Estrellas”
Agosto 10, 2025
Con el Dodge Challenger atendido por su propio equipo, el bonaerense de 31 años logró su 1ª victoria en el Turismo Carretera tras aprovechar el sorteo (largó 3º) y ejecutar una carrera perfecta en El Villicum. Chapur (Torino) terminó 2º y Ebarlín (Chevrolet) alcanzó su 1º podio en la categoría.
Martín Vázquez (Challenger) resultó el sorpresivo ganador de la 9ª edición del “Desafío de las Estrellas” que el Turismo Carretera llevó a cabo en el Circuito Internacional “San Juan Villicum”, en el marco de la 9ª y anteúltima fecha de la Etapa Regular. El piloto de Parada Robles, provincia de Buenos Aires, alcanzó su 1ª victoria en su 38ª participación en la categoría tras largar desde la 3ª posición y ejecutar un plan de carrera que estratégica y conductivamente no tuvo fisuras.
Vázquez debutó como piloto titular de Turismo Carretera en Viedma 2023 y su mejor resultado hasta hoy era un 9º puesto, conseguido en la primera visita a Toay de 2024. Este año, lo más destacado también fue en el circuito pampeano, donde terminó 10º. Para su equipo, el MV Racing Team, resultó su 2ª victoria en el TC, ya que el año pasado, en Posadas, había ganado Nicolás Trosset (Mustang).
Como es una tradición ya, la carrera de Turismo Carretera que se larga por sorteo ofreció un abanico amplio de circunstancias, con sus infaltables dosis de incertidumbre, confusión y emoción. Y tal como sucedió el año con Santiago Álvarez (Camaro), entregó un nuevo ganador para el TC, en este caso, el 227º en la historia de la categoría más popular del país y el 2º de la temporada 2025.
Vázquez estaba 2º al momento de comenzar las detenciones en los boxes, y al completarse las paradas de todo el parque para reemplazar los dos neumáticos del lado derecho y para recargar combustible, el piloto de Dodge se mantenía en la 2ª posición, por detrás de Emiliano Spataro (Mustang), quien había largado 19º y en ese momento (34ª vuelta) tenía una diferencia de 39 segundos a su favor.
“Emi” apostó por una estrategia muy diferente (fue el primero en reabastecer combustible, en la 15ª vuelta) a la del ganador, que cambió gomas en el 12º giro y cargó nafta en el 24º. A 6 vueltas de la bandera a cuadros, problemas con el voltaje de la batería y un severo malestar físico de Spataro -tras terminar 18º debió ser atendido por los médicos- hicieron que su Ford perdiera rendimiento, lo que le permitió a Vázquez saltar a la punta.
En ese mismo giro, Juan José Ebarlín (Camaro) llegó a superar en el tránsito por la última curva al piloto del MV Racing Team, quien se recuperó en la recta de boxes. En esas últimas 5 vueltas se dio una cerrada lucha por la victoria entre Vázquez, Ebarlín, que había largado 17º, y Facundo Chapur (Torino NG), que había partido desde la 27ª posición.
Finalmente, Vázquez prevaleció en la disputa con una diferencia de 0s925 sobre el cordobés, que superó en el giro final al piloto de Benito Juárez. “No lo puedo creer. Clasifiqué todas las vueltas. Esto lo hacemos en un taller en el campo, es una familia. Hicimos todo bien y cuando uno hace todo bien, los resultados quedan a la vista”, declaró Vázquez en Campeones Radio y AM590 Continental.
Marcelo Agrelo (Camry NG) también se consagró ganador del Torneo de Carreras Especiales, al superar por 8 puntos a Juan Bautista De Benedictis (Mustang), que terminó en la 7ª posición después de largar 30º. El chubutense fue 3º en Toay, 9º en el «Oscar Cabalén» de Córdoba y nuevamente 9º en El Villicum.
La próxima fecha del Turismo Carretera -10ª y última de la Etapa Regular- se llevará a cabo el 23 y 24 de agosto en el autódromo de Buenos Aires.
TC – FINAL – EL VILLICUM – 50 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1;31;06.064 |
2º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 0.925 |
3º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.324 |
4º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 9.179 |
5º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 18.888 |
6º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 19.631 |
7º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 19.982 |
8º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 25.486 |
9º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 26.350 |
10º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 29.770 |
11º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 31.004 |
12º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 31.361 |
13º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 32.796 |
14º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 51.510 |
15º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 53.265 |
16º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 54.381 |
17º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;01.946 |
18º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 1;03.108 |
19º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 1;19.546 |
20º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 1;24.543 |
21º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;37.556 |
22º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
23º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
24º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1 VTA |
25º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
26º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
27º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 2 VTAS |
28º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 3 VTAS |
29º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 3 VTAS |
30º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 4 VTAS |
31º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 6 VTAS |
32º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 6 VTAS |
33º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 7 VTAS |
34º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 18 VTAS |
35º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 20 VTAS |
36º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 20 VTAS |
37º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 22 VTAS |
38º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 29 VTAS |
39º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 35 VTAS |
40º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 38 VTAS |
41º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 39 VTAS |
42º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 40 VTAS |
43º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 43 VTAS |
44º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 44 VTAS |
45º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 45 VTAS |
46º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 46 VTAS |
47º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 47 VTAS |
48º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 49 VTAS |
PROMEDIO: 140,086 km/h. RECORD DE VUELTA: Mangoni en la vta. 14 en 1:41.714 a 150,563 km/h. RECARGOS: 19s0 para Santero (había terminado 5º) por maniobra peligrosa a Fritzler, y 30s para Bonelli (había sido 26º) por ingresar a boxes en una vuelta que no le correspondía. APERCIBIDOS: Ardusso, porque sus mecánicos salieron del box; Aguirre, por maniobra peligrosa a Craparo; Teti, por maniobra peligrosa a De Carlo.
CAMPEONATO 2025 – TURISMO CARRETERA
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Santero, Julián (*) | Ford (Mustang) | 239,5 |
2º | Agrelo, Marcelo (*) | Toyota | 234 |
3º | Lambiris, Mauricio (*) | Ford (Mustang) | 216 |
4º | Trucco, Juan Martín (*) | Dodge (Challenger) | 216 |
5º | Canapino, Agustín (*) | Chevrolet (Camaro) | 211,5 |
6º | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 189,5 |
7º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 175 |
8º | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 166 |
9º | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 162,5 |
10º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 162 |
11º | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 161,5 |
12º | Fritzler, Otto | Toyota | 158,5 |
13º | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 156,5 |
14º | Rossi, Matías | Toyota | 156 |
15º | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 148,5 |
16º | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 146 |
17º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 143 |
18º | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 143 |
19º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 142 |
20º | Palazzo, Hernán | Toyota | 141,5 |
21º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 139 |
22º | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 130,5 |
23º | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 120,5 |
24º | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 114 |
25º | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 110 |
26º | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 108,5 |
27º | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 107,5 |
28º | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 105,5 |
29º | Jakos, Andrés | Toyota | 101 |
30º | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 100 |
31º | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 92 |
32º | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 91,5 |
33º | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 88 |
34º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 85 |
35º | Ferrante, Gastón | Toyota | 82 |
36º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 66 |
37º | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 64 |
38º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 63 |
39º | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 60,5 |
40º | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 52,5 |
41º | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 42,5 |
42º | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | 42 |
43º | Martínez, Tobías | Toyota | 41,5 |
44º | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 41 |
45º | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 41 |
46º | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 41 |
47º | Azar, Diego | Toyota | 39 |
48º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 38,5 |
49º | Cotignola, Nicolás | Torino (Torino NG) | 37,5 |
50º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 32 |
51º | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 31 |
52º | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 24 |
53º | Risatti, Ricardo | Toyota | 19,5 |
54º | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 15 |
55º | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 11,5 |
56º | Abella, Sebastián | Toyota | 11 |
57º | Dose, Christian | Chevrolet (Camaro) | 7 |
58º | Gini, Esteban | Chevrolet (Camaro) | 4 |
fuente y foto: www.campeones.com.ar
Compartir en las redes


