Turismo Carretera - Canapino ganó su 4ta carrera consecutiva en Paraná..
Noviembre 02, 2025
El piloto de Arrecifes ganó la final del Turismo Carretera en el autódromo de Paraná, con lo que se consolidó como el líder de la Copa de Oro. La victoria fue categórica, terminando a casi un segundo de ventaja del segundo, y es la cuarta seguida para él en la categoría y la primera en este circuito. Además, se confirmó que en la clasificación el día de ayer se quedó con la pole position, rompiendo un récord en el trazado entrerriano con un tiempo de 1m24s167.
El pigüense Sergio Alaux con su Chevrolet Camaro culminó en el puesto 23° a 33"960/1000 del ganador, mientras que el riverense Germán Todino finalizó 10° a 14"371/1000.
Agustín Canapino (Camaro) sigue haciendo historia en el Turismo Carretera. El “Titán” se adjudicó la Final de la 3ª fecha de la Copa de Oro, disputada en el autódromo de Paraná, y consiguió su 4ª victoria consecutiva, algo que no sucedía desde 1990, cuando Emilio Satriano -campeón en aquella temporada- hilvanó también 4 triunfos con la Chevy.
El “Titán”, que ganó por 1ª vez en Paraná con el TC, se impuso de punta a punta en una carrera en la que Agustín Martínez (Mustang) y Mariano Werner (Mustang) lo siguieron de cerca durante las 25 vueltas. El “Gurisito” incluso tuvo sendas oportunidades en las dos reanudaciones debido a los ingresos del auto de seguridad, pero el arrecifeño se defendió con éxito y terminó superando el joven del Gurí Martínez Competición por 1s151.
“Agustín (Martínez) me atacó muy bien dos veces, y casi me pasa… Hizo un gran ataque, sin hacer una de más, y yo me defendí bien también, según marcan las reglas”, sostuvo Canapino, que llegó a las 20 victorias en el Turismo Carretera, igualando así la línea de Rubén Luis Di Palma.
La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo en el autódromo de Toay, el 15 y 16 de noviembre.
TC – FINAL – PARANÁ – 25 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 41;33.026 |
| 2º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 1.151 |
| 3º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 1.950 |
| 4º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 4.832 |
| 5º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 12.339 |
| 6º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 12.649 |
| 7º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 13.041 |
| 8º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 13.565 |
| 9º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 13.923 |
| 10º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 14.371 |
| 11º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 15.080 |
| 12º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 15.851 |
| 13º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 17.266 |
| 14º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 18.217 |
| 15º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 20.061 |
| 16º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 20.528 |
| 17º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 21.696 |
| 18º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 22.403 |
| 19º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 24.527 |
| 20º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 25.442 |
| 21º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 29.251 |
| 22º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 30.903 |
| 23º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 33.960 |
| 24º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 34.451 |
| 25º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 34.831 |
| 26º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 35.402 |
| 27º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 36.078 |
| 28º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 36.745 |
| 29º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 38.155 |
| 30º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 43.231 |
| 31º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 49.201 |
| 32º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 49.850 |
| 33º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 59.150 |
| 34º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
| 35º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 3 VTAS |
| 36º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 5 VTAS |
| 37º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 7 VTAS |
| 38º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 10 VTAS |
| 39º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 13 VTAS |
| 40º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 14 VTAS |
| 41º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 17 VTAS |
| 42º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 19 VTAS |
| 43º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 20 VTAS |
| 44º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 20 VTAS |
| 45º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 22 VTAS |
| 46º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 22 VTAS |
| 47º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 24 VTAS |
| 48º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 25 VTAS |
| 49º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 VTAS |
PROMEDIO: 152,309 km/h. RECORD DE VUELTA: Landa en la vta. 5 en 1:26.801 a 174,980 km/h. NO LARGÓ: Jerónimo Teti (Mustang).
fuente del texto: www.campeones.com.ar
foto: El Destape Web
Compartir en las redes