Como finalizaron los campeonatos de las categorías mayores del sudeste.
Noviembre 12, 2025
Este 9 de noviembre se cerro el campeonato de las Mayores del Sudeste coronando a los cuatro campeones. La mas potente, Mar y Sierras A habia definido a su campeon Matias Alvarez la fecha anterior, mientras que el pasado domingo, Santiago Skeich se corono campeon en Minicross, Leonel Reynosa en Mar y Sierras B y Guillermo Ruppell en TC del 40 .
Los pilotos pigüenses que participaron durante el 2025 de esta temporada, Ignacio Furch en Mar y Sierras A resultó 14°, mientras que Ruben Guarino en Mar y Sierras B fue 11°.
MAR Y SIERRAS A
| MAR Y SIERRAS A | |||
| N | PILOTO | PTS | |
| 1 | 2 | Alvarez, Matias | 371 |
| 2 | 5 | Garcia, Manuel | 267 |
| 3 | 98 | Baños, Matias | 262 |
| 4 | 4 | Alvarez, Federico | 237,5 |
| 5 | 6 | Gonzalez, Diego | 231,5 |
| 6 | 16 | Fernandez, Daniel | 106 |
| 7 | 7 | Alonso, Raul | 98,75 |
| 8 | 15 | Eracarret, Tomas | 89,25 |
| 9 | 76 | Aldasoro – Pietranera | 77,5 |
| 10 | 27 | Etchevarne, Santiago | 76,5 |
| 11 | 1 | Perez Bravo, Emanuel | 71 |
| 12 | 9 | Giancaterino, Juan | 68,75 |
| 13 | 12 | Garmendia, Carlos | 64 |
| 14 | 8 | Furch, Ignacio | 60,5 |
| 15 | 54 | Blanc, Carlos | 60 |
| 16 | 17 | Aiello, Miguel | 44,5 |
| 17 | 77 | Vivarelli, Justo | 42,5 |
| 18 | 10 | Lopez Islas, Sebastian | 36 |
| 19 | 11 | Zotes, Jacinto | 35 |
| 20 | 24 | Araquistain, Martin | 27,5 |
| 21 | 19 | Campos, Nestor | 27 |
| 22 | 26 | Pollet, Cristian | 25,5 |
| 23 | 28 | Colonna, Leonardo | 15,5 |
| 24 | 82 | Veloz – Funcia | 13,5 |
| 25 | 21 | Sacco, Julio | 7 |
| 26 | 20 | Arias, Manuel | 1,5 |
| 27 | 23 | Cinalli, Sebastian | 1,5 |
| 28 | 22 | Zabala, Javier | 0 |
| TC DEL 40 | |||
| N | PILOTO | PTS | |
| 1 | 6 | Ruppell, Guillermo | 306,5 |
| 2 | 20 | Macerata, Pedro | 287 |
| 3 | 5 | Perez, Alfredo | 284,5 |
| 4 | 3 | Irigoyen, Ariel | 223 |
| 5 | 7 | Razquin, Gustavo | 214,5 |
| 6 | 9 | Waldbillig, Pedro | 164 |
| 7 | 11 | Pogorzelsky, Alexis | 122,5 |
| 8 | 83 | Menna, Kevin | 112,5 |
| 9 | 88 | Leoni, Ariel | 90 |
| 10 | 15 | Vieytes, Manuel | 79 |
| 11 | 2 | Arias, Juan S. | 74 |
| 12 | 76 | Yane, Guillermo | 45 |
| 13 | 8 | Diaz, Julio | 27 |
| 14 | 22 | Alberti, Carlos | 25 |
| 15 | 12 | Garcia, Pablo | 17 |
MINICROSS
CAMPEONATO GENERAL
| MINICROSS | |||
| N | PILOTO | PTS | |
| 1 | 8 | Skeich, Santiago | 491,5 |
| 2 | 6 | Bustos, Ramiro | 232,5 |
| 3 | 5 | Pereyra, Matias | 223 |
| 4 | 11 | Belio Fauret, Gonzalo | 220,5 |
| 5 | 18 | Cernuda, Nicolas | 220,5 |
| 6 | 64 | Baracco, Juan Cruz | 198 |
| 7 | 81 | Cabrera, Alejandro | 188 |
| 8 | 10 | Delgado, Agustin | 173 |
| 9 | 43 | Gazaneo, Santiago | 136 |
| 10 | 15 | Roumec, Federico | 116 |
| 11 | 17 | Diez D`Onofrio, Rodolfo | 115,5 |
| 12 | 21 | Garcia, Gustavo | 99 |
| 13 | 63 | Diez, Federico | 96,25 |
| 14 | 35 | Di Lorenzo, Santiago | 81 |
| 15 | 14 | Fernandez, Sebastian | 75 |
| 16 | 20 | Huici, Emiliano | 67,75 |
| 17 | 98 | Solis, Nicolas | 59,5 |
| 18 | 13 | Molli, Tomas | 56,5 |
| 19 | 90 | Rubio, Diego | 51,75 |
| 20 | 77 | Errobidart, Agustin | 49 |
| 21 | 99 | Liuzzi, Camilo | 46 |
| 22 | 28 | Uzidinger, Braian | 45,5 |
| 23 | 47 | Politano, Federico | 42,25 |
| 24 | 42 | Padin, Maximiliano | 42 |
| 25 | 7 | Berti, Tomas | 35 |
| 26 | 95 | Coleff, Bruno | 31,5 |
| 27 | 34 | Huici, Marcos | 31 |
| 28 | 94 | Pedone, Emilio | 28,5 |
| 29 | 73 | Taraborelli, Cristian | 28 |
| 30 | 40 | Celuce, Federico | 25 |
| 31 | 16 | Martinez, Emanuel | 23,5 |
| 32 | 69 | Eggly, Ayrton | 22 |
| 33 | 36 | Egidi, Mauricio | 11 |
| 34 | 72 | Arrighi, Carlos | 11 |
| 35 | 79 | Nielsen, Nicolas | 9,25 |
| 36 | 96 | Abrego, Emanuel | 8,5 |
| 37 | 66 | Garcia, Agustin | 8,5 |
| 38 | 30 | Godoy, Leonardo | 3,75 |
| 39 | 38 | Arrivillaga, Federico | 2,5 |
| 40 | 93 | Abrego, Fabio | 1 |
| 41 | 24 | D´Achille, Dario | 0 |
| 42 | 97 | Larrieu Lacoste, Ruben | 0 |
| 43 | 49 | Basualdo, Juan Cruz | 0 |
| 44 | 86 | Bordaberry, Hugo | 0 |
| 45 | 46 | Aldama, Agustin | 0 |
MAR Y SIERRAS B
CAMPEONATO GENERAL
| MAR Y SIERRAS B | |||
| N | PILOTO | PTS | |
| 1 | 2 | Reynosa, Leonel | 493 |
| 2 | 3 | Campos, Matias | 299 |
| 3 | 78 | Girado, Fabrizio | 250,5 |
| 4 | 8 | Vidal, Marcelo | 248,5 |
| 5 | 86 | Masson Cura, Bautista | 202 |
| 6 | 21 | De Hormaechea, Eugenio | 163,5 |
| 7 | 11 | De Francisco, Gaspar | 159,5 |
| 8 | 38 | Barreiro, Federico | 157,5 |
| 9 | 4 | Fernandez, Juan | 142 |
| 10 | 35 | Diaz, Ivan | 126,5 |
| 11 | 14 | Guarino, Ruben | 125,5 |
| 12 | 27 | Pedone, Federico | 118,75 |
| 13 | 10 | Tambussa, Pablo | 116 |
| 14 | 13 | Ciancaglini, Eric | 89,75 |
| 15 | 6 | Sabelli, Paulo | 83 |
| 16 | 46 | Ochoa, Francisco | 81 |
| 17 | 39 | Cebrian, Carlos | 73,5 |
| 18 | 15 | Tambussa, Sergio | 70,5 |
| 19 | 18 | Salvador, Juan Manuel | 61,25 |
| 20 | 99 | Juarez, Cristian | 47,25 |
| 21 | 22 | Arrizubieta, Guillermo | 45,75 |
| 22 | 9 | Haedo, Joaquin | 43 |
| 23 | 16 | Vargas, Adrian | 42,5 |
| 24 | 45 | Moretti, Javier | 38,25 |
| 25 | 19 | Colon, Damian | 38 |
| 26 | 63 | Cebrian, Daniel | 34,75 |
| 27 | 44 | Elias Catub, Yael | 31 |
| 28 | 88 | Peña, Lucas | 29 |
| 29 | 60 | Petry, Martin | 25 |
| 30 | 68 | Silva, Fernando | 25 |
| 31 | 36 | Graf. Luis | 14 |
| 32 | 12 | Angeli, Andres | 9,5 |
| 33 | 24 | Codagnone, Ignacio | 9,25 |
| 34 | 81 | Pecorena, Martin | 5,5 |
| 35 | 56 | D´Onofrio, Walter | 4,5 |
| 36 | 47 | Diez, Marcelo | 2 |
| 37 | 55 | Riquez, Felix | 0 |
LOS RESULTADOS FINALES PARA EL RANKING 2026 PUEDEN SER ALTERADOS SI EL PILOTO N°13 DECIDE NO QUEDARSE CON EL NUMERO.
EN MAR Y SIERRAS B EL 31 SE ENCUENTRA EXCLUIDO DEL RANKING
fuente: www.mayoresdelsudeste.com.ar
Compartir en las redes