Basquet Federal - 13 puntos de De Pietro para la victoria de Colón de Chivilcoy. Trebejistas locales participaron en la 1ra fecha del Prix regional. Facundo Aldrighetti le puso su nombre a la lista de ganadores del TC2000TCPK: Rodríguez ganó en La Plata y cortó la mala rachaBasquet Federal - Atlético Tala dirigido por Fiorido marcha 3° en la Zona B Litoral.

Turismo Carretera - Ya son siete los clasificados a la Copa de Oro.

Julio 29, 2019

El fin de semana a Urcera se le agregaron Pernía, Ardusso, Mangoni, Ledesma, Werner y Debenedectis. 

Seis pilotos se clasificaron para la Copa de Oro de Turismo Carretera una vez culminada la competencia Final disputada el último domingo en Concordia, en el marco de la 9ª cita de la temporada. 

Al puntero del certamen José Manuel Urcera (Chevrolet), que había sido el primero en asegurarse un lugar tras Posadas, se le sumaron el ganador de la cita entrerriana, Leonel Pernía (Torino), Facundo Ardusso(Torino), Mariano Werner (Ford), Santiago Mangoni (Chevrolet), Christian Ledesma (Chevrolet) y Juan Bautista De Benedictis (Ford). 

Quedan cinco lugares disponibles y nombres importantes como Guillermo Ortelli (Chevrolet), Matías Rossi(Ford), Juan Manuel Silva (Ford), Juan Martín Trucco (Dodge), Agustín Canapino (Chevrolet), Mauricio Lambiris (Ford), Gastón Mazzacane (Chevrolet) y José Luis Di Palma (h) (Dodge) aún no tienen definido su lugar, por lo que una buena sumatoria en la competencia especial por sorteo en El Villicum será fundamental. 

POS. N° DE AUTO PILOTO MARCA PUNTOS
1 11 Urcera, José Manuel Chevrolet 330,5
2 7 Pernía, Leonel Torino 295
3 3 Ardusso, Facundo Torino 279
4 4 Werner, Mariano Ford 262,5
5 25 Mangoni, Santiago Chevrolet 253
6 21 Ledesma, Christian Chevrolet 239,5
7 157 De Benedictis, Juan Bautista Ford 237
8 133 Aguirre, Valentín Dodge 232
9 6 Ortelli, Guillermo Chevrolet 221,5
10 17 Spataro, Emiliano Torino 212,5
11 5 Rossi, Matías Ford 207
12 129 Silva, Juan Manuel Ford 205
13 14 Trucco, Juan Martín Dodge 195
14 1 Canapino, Agustín Chevrolet 191,5
15 96 Benvenuti, Juan Cruz Torino 185
16 82 Lambiris, Mauricio Ford 184,5
17 15 Mazzacane, Gastón Chevrolet 177
18 138 Di Palma, Luis José Dodge 171
19 26 Ponce de León, Gabriel Ford 168
20 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford 167,5
21 51 Gianini, Juan Pablo Ford 167
22 2 Castellano, Jonatan Dodge 150
23 19 González, Nicolás Torino 137
24 18 Fontana, Norberto Chevrolet 118
25 30 Moriatis, Emanuel Ford 108,5
26 12 Bonelli, Nicolás Ford 105
27 38 Gini, Esteban Chevrolet 99,5
28 32 Ebarlín, Juan José Chevrolet 97,5
29 75 Alaux, Sergio Chevrolet 97,5
30 116 Ruggiero, Alan Torino 95,5
31 114 Ferrante, Gastón Torino 77
32 63 Bonelli, Próspero Chevrolet 77
33 127 Altuna, Mariano Dodge 67,5
34 8 Trosset, Nicolás Dodge 63,5
35 81 Pérez, Federico Dodge 53
36 101 Ugalde, Lionel Torino 52,5
37 115 De Carlo, Diego Chevrolet 50
38 98 Della Motta, Facundo Torino 49,5
39 144 Savino, José Ignacio Ford 48,5
40 72 Serrano, Martín Chevrolet 47
41 99 Jalaf, Matías Ford 45
42 79 Nolesi, Mathías Ford 43,5
43 44 Bruno, Juan Martín Dodge 43
44 43 Echevarría, Camilo Chevrolet 38
45 46 Cotignola, Nicolás Torino 36
46 88 Ponte, Martín Dodge 29
47 24 Ventricelli , Luciano Ford 21
48 45 Dose, Christian Chevrolet 9
49 48 Mulet, Leandro Dodge 6

fuente: campeonesnet.com.ar

Compartir en las redes



Comentarios
casa silvia
Alexa
BIG BAZAR ( ANTES TODO POR UN PESO )
dass
Emmanuel Don Emilio
SODA SAN MARTIN