LLEGA EL TC A TOAY: “ESPERAMOS TENER UN BUEN FUNCIONAMIENTO” DIJO TODINOLocos por el Fútbol - Foto Time lidera el torneo y el sábado juega en el 4° turno. Hockey - Ivana Mazars y Estefanía Cascallares convocadas para las Mayores. TC - Sergio Alaux entre los 48 inscriptos para la carrera de Toay. F3 Metro -Bautista Oliva llega como líder a la 3ra fecha en Toay.

Turismo Nacional Clase 2 - Gómez Fredes finalizó 3° en su serie.

Septiembre 28, 2019

Excelente perfomance en Viedma del piloto pigüense que va encontrando su lugar en la categoría. 

Carrerón de Fernando Gómez Fredes en la serie inicial de la C2 en Viedma.Chapa a chapa con el campeón Posco, terminó 3ero adelantando un puesto en relación a la grilla de partida. Con buen ritmo, finalizó prendido a Bestani y Pérez, ganador y escolta del parcial.

Un segundo con 755 milésimas separaron al pigüense del ganador de la serie.
A bordo del Nissan March, el tucumano Bestani se impuso en la batería inicial de Clase 2, en donde consiguió recuperarse y superar al bahiense Sebastián Pérez. En el tercer lugar arribó el pigüense Fernando Gómez Fredes, quien mantuvo un duelo con el campeón Nicolás Posco. Mientras, el líder el campeonato, Agustin Herrera fue séxto.

TN CLASE 2 - VIEDMA - 1ra. SERIE

POS N PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF
1 7 MAXIMILIANO BESTANI MARCH 6 10;09.127  
2 25 SEBASTIÁN PÉREZ ONIX 6 10;09.619 0.492
3 65 FERNANDO GOMEZ FREDES MARCH 6 10;10.882 1.755
4 1 NICOLÁS POSCO KINETIC 6 10;11.522 2.395
5 14 EVER FRANETOVICH PALIO 6 10;12.782 3.655
6 69 AGUSTÍN HERRERA CLIO 6 10;13.725 4.598
7 13 JOEL BORGOBELLO TREND 6 10;14.538 5.411
8 35 DIEGO LEANEZ ETIOS 6 10;14.877 5.750
9 36 ALEJO BORGIANI TREND 6 10;17.670 8.543
10 11 GASTÓN IANSA KINETIC 6 10;19.459 10.332
11 54 FACUNDO ROTONDO KINETIC 6 10;23.754 14.627
12 6 MIGUEL CIAURRO GOL 5 8;31.227 1 vta
NC 39 ALEJANDRO VALDERREY PALIO 1 3;19.458 5 vtas

Segunda Serie:

El santacruceño Grasso triunfo en la segunda serie de la Clase 2, a bordo del Toyota Etios, consiguiendo en Viedma una buena diferencia sobre sus escoltas, los entrerrianos Gabriel Scordia y Damián Markel.

TN CLASE 2 - VIEDMA - 2da. SERIE

POS N PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF
1 5 GASTÓN GRASSO ETIOS 6 10;07.489  
2 21 GABRIEL SCORDIA KINETIC 6 10;09.356 1.867
3 150 DAMIÁN MARKEL ETIOS 6 10;10.022 2.533
4 66 MARTÍN ALESSI CLIO 6 10;12.882 5.393
5 120 GERÓNIMO NUÑEZ MARCH 6 10;15.765 8.276
6 47 IGNACIO PROCACITTO TREND 6 10;15.940 8.451
7 73 LUCAS BAGNERA CLIO 6 10;17.070 9.581
8 63 RENZO TESTA PALIO 6 10;18.378 10.889
9 32 SERGIO FERNÁNDEZ MARCH 6 10;18.813 11.324
10 141 JUAN PABLO ROTONDO KINETIC 6 10;21.735 14.246
11 78 ALEJANDRO WEIMANN ETIOS 6 10;22.314 14.825
12 18 MARCOS FERNÁNDEZ MARCH 6 10;22.672 15.183
13 24 JUAN IGNACIO CANELA KINETIC 6 10;24.823 17.334
14 52 GUSTAVO ACUÑA TREND 6 10;52.109 44.620

fuente: www.campeonesnet.com.ar y facebook Fer Gómez Frredes

foto: facebook Fer Gómez Fredes. 

Compartir en las redes



Comentarios
Alexa
Emmanuel obra
SODA SAN MARTIN
Go & Go Pizzeria
logo 99.1 color con frase en el corazon y / o  tar
TIENDA LA ECONOMIA FRENTE EDIFICIO