CELPLRF - Las Lobas del Depor enfrentan a Unión Pigüé en el Walter Alric. LRF - Deportivo Argentino recibe a Unión Pigüé, en el único partido de nuestra ciudad. Basquet Federal - Pacífico con David Fric sigue en lo alto en la Zona Sur. LRF - Inferiores - Sarmiento vs Peñarol abren el torneo regional 2024.

TN Clase 2 - Emanuel Abdala puntea el campeonato en busca del título.

Noviembre 24, 2021

 Emanuel Abdala, junto con Juan Ignacio Canela, Lucas Tedeschi y Facundo Bustos, son los candidatos en la disputa anual a cerrar el año el 12 de diciembre en Villicum, San Juan. 

Emanuel Abdala (25º en la prueba final de Toay), llegará al Circuito San Juan Villicum como líder del certamen, con 217 unidades. Juan Ignacio Canela (206), Lucas Tedeschi (203) y Facundo Bustos (176), son los candidatos en la disputa por el Campeonato Argentino 2021 Río Uruguay Seguros. De los cuatro mencionados, el único que logró vencer en al menos una prueba final fue el puntero del campeonato, cumpliendo con el requisito obligatorio que habilita a los pilotos a disputar el certamen anual.

El piloto pigüense Fernando Gómez Fredes marcha 15° en el campeonato con 126 unidades, viniendo de desarrollar una carrera cambiante donde el trabajo en succión pasó a ser predominante al momento de avanzar en el clasificador, alcanzando el 12do puesto en la final de la Clase 2 del Turismo Nacional en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay.

 

Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 2 Abdala Emanuel Fiesta Kinetic 217 0 25 Kg
2 80 Canela Juan Ignacio Gol Trend 206 11 40 Kg
3 4 Tedeschi Lucas Etios 203 14  
4 61 Bustos Facundo Gol Trend 176 41  
5 15 Ciaurro Miguel Gol Trend 173 44 25 Kg
6 14 Procacitto Ignacio Gol Trend 168 49 20 Kg
7 3 Nunez Geronimo Etios 166 51 25 Kg
8 84 Yerobi Lucas Fiesta Kinetic 166 51 25 Kg
9 10 Borgiani Alejo Gol Trend 164 53 25 Kg
10 114 Ortega Pablo Argo 161 56  
11 12 Bestani Maximiliano Fiesta Kinetic 160 57  
12 113 Bodrato Mionetto Christian Etios 149 68 25 Kg
13 8 Perez Sebastian Onix 130 87 25 Kg
14 89 Blotta Renzo Etios 127 90  
15 21 Gomez Fredes Fernando Etios 126 91  
16 7 Leanez Facundo Etios 124 93  
17 28 Nunez Mateo March 124 93 25 Kg
18 9 Abdala Christian Etios 113 104 25 Kg
19 16 Leanez Diego Etios 110 107  
20 199 Torres Juan Ignacio Classic 105 112 10 Kg
21 22 Fernandez Marcos March 90 127  
22 35 Fernandez Sergio March 88 129 15 Kg
23 23 Kirstein Damian 208 87 130  
24 55 Guevara Marcelo March 79 138 5 Kg
25 79 Veronesi Marco Etios 76 141  
26 116 Torrisi Alejandro March 51 166  
27 36 Abdala Sandro Clio 50 167  
28 121 Beguiristain Nazareno Etios 48 169  
29 30 Valderrey Alejandro Etios 43 174  
30 150 Eluchans Juan Martin March 40 177  
31 37 Scordia Gabriel Argo 30 187  
32 50 Fontana Maximiliano Gol Trend 29 188  
33 86 Della Motta Facundo Etios 29 188  
34 82 Aquiles Juan Pablo Etios 24 193  
35 19 Gonzalez Luciano Fiesta Kinetic 23 194  
36 154 Rotondo Facundo Fiesta Kinetic 22 195  
37 78 Luna Roberto Gol Trend 20 197  
38 124 Cravero Matias Fiesta Kinetic 17 200  
39 127 Bailone Jose Clio 17 200  
40 151 Chevalley Diego Etios 16 201  
41 140 Vitar Tomas Clio 16 201  
42 93 Damiani Juan Manuel Etios 16 201  
43 98 Conci Alex Fiesta Kinetic 15 202  
44 100 Salvi Mauro Etios 14 203  
45 56 Grasso Gaston Etios 13 204  
46 75 Arrate Jose Luis Etios 13 204  
47 144 Pozner Thomas Clio 12 205  
48 26 Bonomo Agustín DS3 11 206  
49 111 Evolo Horacio Fiesta Kinetic 10 207  
50 48 Sale Ricardo Clio 9 208  
51 155 Salse Sebastian Etios 9 208  
52 163 Bulich Nicolas Fiesta Kinetic 4 213  
53 141 Schenone Mauro Argo 1 216  
54 34 Benitez Fabricio Etios 0 217  
55 27 Borgobello Joel Gol Trend 0 217  
56 20 Apud Yamil Angel Clio 0 217  
57 18 Herrera Agustin Etios 0 217  
58 1 Posco Nicolas Fiesta Kinetic 0 217  
59 5 Iansa Gaston Fiesta Kinetic 0 217  
60 6 Bergallo Tomás Etios 0 217  
61 40 Lopez Walter   0 217  
62 44 Rotondo Juan Pablo Fiesta Kinetic 0 217  
63 41 Testa Renzo Argo 0 217  
64 51 Argañaraz Miguel Etios 0 217  
65 66 Alessi Martín Etios 0 217  
66 29 Martinez Thiago Clio 0 217  
67 43 Cerretti Renzo Fiesta Kinetic 0 217  
68 49 De Benedictis Franco March 0 217  
69 47 Otero Miguel Clio 0 217  
70 52 Cabrera Gaston March 0 217  
71 45 Montanari Nicolas Etios 0 217  
72 24 Antolin Gonzalo Clio 0 217  
73 39 Vallasciani Leandro Gol Trend 0 217  
74 46 Caluch Pablo Clio 0 217  
75 181 Segovia Diego Fiesta Kinetic 0 217

Compartir en las redes



Comentarios
Go & Go Pizzeria
LEOS GYM NUEVO
Emmanuel obra
Luciana cabello peluqueria unisex
dass
casa silvia