FALLECIMIENTOLLEGA EL TC A TOAY: “ESPERAMOS TENER UN BUEN FUNCIONAMIENTO” DIJO TODINOLocos por el Fútbol - Foto Time lidera el torneo y el sábado juega en el 4° turno. Hockey - Ivana Mazars y Estefanía Cascallares convocadas para las Mayores. TC - Sergio Alaux entre los 48 inscriptos para la carrera de Toay.

F3 Metropolitana - Enzo Torres dominó la clasificación en Villicum.

Agosto 05, 2022

La Fórmula 3 Metropolitana comenzó a desarrollar su 6. ° capítulo en el trazado sanjuanino con 42 protagonistas y compartiendo el escenario con el Turismo Carretera, que está celebrando su 85. ° aniversario.

Como es habitual, pilotos de regiones cercanas a nuestra ciudad, se presentan en la misma. El trenquelauquense, Felipe Bernasconi fue 5°, el guaminense Felipe Rey 11°, Francisco Luengo de Bonifacio 18°, y el salliquelense Bautista Oliva 22°.

La acción de viernes se cerró con la clasificación la cual fue dominada con suma autoridad por Enzo Torres que, sobre el auto del Eprom Racing, cronometró 1m47s526 ratificando todo lo bueno que mostró en cada salida a pista.

Tomás Pellandino tuvo una clasificación en ascenso y con la caída de la bandera a cuadros logró posicionarse como escolta, a medio segundo del piloto de Hurlingham, mientras que a la misma diferencia se colocó Emiliano Puerto, redondeando su mejor trabajo parcial en la categoría.

Tomás Granzella fue otro de los que funcionó de gran manera siendo 4° a 5 décimas, por delante de Felipe Bernasconi y Genaro Rasetto, que también se ubicaron a la misma diferencia.

Marcio Facello finalmente fue 7. ° por delante de Gino Bernardelli, Manuel Borgert y Máximo Evans Weiss completando el top ten final y todos los que se ubicaron dentro del segundo de diferencia con “Toto”.

Felipe Rey, Franco Lucero, Nazareno López, Iñaki Arrías que fue el más rápido del primer grupo que salió a pista, Ignacio Monti, “Chuck”, Santiago Biagi, Francisco Luengo, Alfredo Esterkin y Federico Hermida cerraron las 20 primeras posiciones.

Torres fue contundente y obtuvo su 3ª “pole positión” (Viedma 2021, La Plata y San Juan 2022), buscando seguir por este mismo camino mañana, cuando se dispute la segunda clasificación y la primera final desde las 17.10 h.

CLASIFICACION 1

POS. N PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 10 TORRES, ENZO CRESPI 25 5 01;47.526  
2 24 PELLANDINO, TOM?S CRESPI 25 5 01;48.045 0.519
3 72 PUERTO, EMILIANO CRESPI 25 5 01;48.054 0.528
4 74 GRANZELLA, TOMAS CRESPI 25 5 01;48.068 0.542
5 14 BERNASCONI, FELIPE CRESPI 25 5 01;48.081 0.555
6 6 RASETTO, GENARO CRESPI 25 5 01;48.084 0.558
7 27 FACELLO, MARCIO CRESPI 25 5 01;48.278 0.752
8 42 BERNARDELLI, GINO CRESPI 25 5 01;48.375 0.849
9 21 BORGERT, MANUEL CRESPI 25 5 01;48.448 0.922
10 73 EVANS WEISS, MAXIMO CRESPI 25 5 01;48.520 0.994
11 7 REY, FELIPE CRESPI 25 5 01;48.572 1,046
12 82 LUCERO, FRANCO CRESPI 25 5 01;48.578 1,052
13 48 ARR?AS, I?AKI CRESPI 25 5 01;48.619 1,093
14 68 MONTI, IGNACIO CRESPI 25 5 01;48.641 1,115
15 70 LOPEZ, NAZARENO CRESPI 25 5 01;48.737 1,211
16 9 CHUCK, CRESPI 25 5 01;48.755 1,229
17 67 BIAGI, SANTIAGO CRESPI 25 5 01;48.756 1,230
18 16 LUENGO, FRANCISCO CRESPI 25 5 01;48.834 1,308
19 18 ESTERKIN, ALFREDO CRESPI 25 5 01;48.996 1,470
20 4 HERMIDA, FEDERICO CRESPI 25 5 01;49.221 1,695
21 33 SEXE, AGUSTIN CRESPI 25 5 01;49.340 1,814
22 13 OLIVA, BAUTISTA CRESPI 25 5 01;49.342 1,816
23 23 PERCARA, SOF?A CRESPI 25 5 01;49.371 1,845
24 38 DOSE, BAUTISTA CRESPI 25 5 01;49.404 1,878
25 12 GUIFFREY, JUAN PABLO CRESPI 25 5 01;49.503 1,977
26 35 ORTEGUI, RODRIGO CRESPI 25 5 01;49.651 2,125
27 71 ORTIZ, SANTINO CRESPI 25 5 01;49.679 2,153
28 19 BURALLI, AGUST?N CRESPI 25 5 01;49.691 2,165
29 49 MATTIO, AGUSTINA CRESPI 25 5 01;49.832 2,306
30 15 MART?NEZ, LUCIANO CRESPI 25 5 01;49.898 2,372
31 26 JUSID, MAT?AS CRESPI 25 5 01;49.926 2,400
32 83 NARANJO, JOAQUIN CRESPI 25 5 01;49.952 2,426
33 60 HERRERA, MAIRU CRESPI 25 5 01;50.001 2,475
34 44 POLINI, STEFANO CRESPI 25 5 01;50.187 2,661
35 86 ALVEZ, CRISTIAN CRESPI 25 5 01;50.908 3,382
36 81 QUINTANA, IGNACIO CRESPI 25 4 01;50.946 3,420
37 41 SEXE, SANTIAGO CRESPI 25 5 01;51.041 3,515
38 85 PIERANTONELLI, IAN CRESPI 25 5 01;51.057 3,531
39 69 LUNA, ESTEBAN CRESPI 25 5 01;51.486 3,960
40 90 PENE, JOSEFINA CRESPI 25 4 01;56.851 9,325
41 62 SAMCOV, FRANCO CRESPI 25 2 01;58.775 11,249
42 75 VOLPI, SIMON CRESPI 25 0    

PROMEDIO: 142,425 Km/h

El entrerriano Juan Pablo Guiffrey con 210 lidera el campenato, seguido por Federico Hermida con 182, y por el de Guaminí, Felipe Rey con 176.  Bernasconi está 5° con 141, Luengo 10° con 106, Oliva 13° con 96.

fuente: http://formula3metropolitana.ar/

foto: enzo torres facebook 

Compartir en las redes



Comentarios
LEOS GYM NUEVO
BIG BAZAR ( ANTES TODO POR UN PESO )
Alexa
casa silvia
 BAJA LA APP PARA TU CELU
CASA SILVIA