LRF - Unión Pigüé volvió a la victoria, derrotando al líder de la zona., Liga del Sur - Con gol del puanense Massimo Monti, Liniers superó a Sporting. Fineschi y Canapino volvieron a levantar el trofeo ganador en los 200 Km. de TC2000TN - Clase 3 - El riverense Todino culminó 3° en Villicum LRF - RESERVA - Peñarol ganó en Guaminí y es nuevo puntero.

Sexto puesto para Juan Manuel Cossu en el Invernal de Midgets.

Septiembre 16, 2023

El piloto de nuestra ciudad que había resultado 2° en la cuarta serie, logró capitalizar un sexto lugar en la final de la sexta y última fecha del torneo invernal de midgets que se desarrolla en Aldea Romana de Bahía Blanca.  

En lo que respecta a la carrera en si, la misma fue ganada por el medanense Luciano Franchi, mientras que el campeonato, lo ganó otro de los máximos exponentes actuales de la categoría, Luciano Vallejos, que suma una nueva estrella en su haber personal. 

Ambos, animadores de las últimas grandes definiciones, continúan "monopolizando" la categoría y demostrando que, para correrlos de igual a igual y vencerlos, nuevamente habrá que doblegar esfuerzos y trabajos.

Resultados

Series

--Primera: 1) Flavio Perugini, 1m 19s 649; 2) Nahuel Schmit, 1m 22s 964 y 3) Guillermo Yurovsky, 1m 23s 310.

--Segunda: 1) Lisandro Gastinel, 1m 22s 857; 2) Gastón Petracci, 1m 25s 534 y 3) Sebastián Burgos, 1m 25s 589.

--Tercera: 1) Cristian Nápoli, 1m 24s 699; 2) Julián Melger, 1m 25s 037 y 3) Javier Fritz, 1m 25s 750.

--Cuarta: 1) Brian Altamirano, 1m 22s 272; 2) Juan Manuel Cossu, 1m 22s 647 y 3) Claudio Roth, 1m 23s 250.

--Quinta: 1) Luciano Vallejos, 1m 21s 101; 2) Fernando Caputo, 1m 23s 609 y 3) Javier Pereyra, 1m 25s 386.

--Sexta: 1) Javier Rouaix, 1m 23s 070; 2) Horacio Wunderlich, 1m 28s 467 y 3) Darío Antoñuk, 1m 29s 538.

--Séptima: 1) Joaquín García, 1m 22s 521; 2) Florencia Medina, 1m 23s 555 y 3) Guillermo Schmit, 1m 25s 879.

--Octava: 1) Agustín Pérez Meler, 1m 22s 548; 2) Leandro Campos, 1m 25s 051 y 3) Daniel Burdiles, 1m 27s 786.

--Novena: 1) Luciano Franchi, 1m 21s 952; 2) Leandro Campos, 1m 25s 588 y 3) Agustín Ausili, 1m 26s 232.

--Décima: 1) Esteban Mancini, 1m 24s 406; 2) Gustavo Cutini, 1m 25s 873y 3) Emanuel Gómez, 1m 26s 775.

--Undécima: 1) Sebastián Pérez, 1m 23s 455; 2) Leonel Ramos, 1m 27s 761 y 3) Roy Altamirano, 1m 24s 802.

Repechajes

--Primero: 1) Oscar Marichalar; 2) Daniel Burdiles y 3) Ariel Lestrada.

--Segundo: 1) Roy Altamirano; 2) Alfredo Salazar y 3) Agustín Davicino.

--Tercero: 1) Valentín Yungblut; 2) Tobías Marcos y 3) Federico Brezina.

--Cuarta: 1) Gastón Hock; 2) Juan Manuel Gómez y 3) Aron Jaca Cortejarena.

Semifinales

--Primera: 1) Joaquín García, 1m 37s 260; 2) Nahuel Schmit, 1m 40s 273 y 3) Gustavo Orozc, 1m 41s 247.

--Segunda: 1) Luciano Vallejos, 1m 36s 463; 2) Agustín Pérez Meler, 1m 39s 064 y 3) Javier Rouaix, 1m 39s 547.

--Tercera: 1) Luciano Franchi, 1m 40s 235; 2) Sebastián Pérez, 1m 42s 118 y 3) Guillermo Yurovsky, 1m 42s 770.

--Cuarta: 1) Lisandro Gastinel, 1m 40s 783; 2) Brian Altamirano, 1m 42s 352 y 3) Leandro Campos, 1m 42s 884.

Prefinal

--Posiciones: 1) Leandro Campos; 2) Sebastián Burgos y 3) Esteban Mancini.

Final

--Posiciones: 1) Luciano Franchi; 2) Luciano Vallejos; 3) Joaquín García; 4) Agustín Pérez Meler; 5) Lisandro Gastinel; 6) Juan Manuel Cossu; 7) Javier Rouaix; 8) Esteban Mancini; 9) Leandro Campos; 10) Sebastián Burgos; 11) Gustavo Orozco y 12) Valentín Yungblut.

fuente: www.lanueva.com

foto: show midget facebook 

Compartir en las redes



Comentarios
dass
Go & Go Pizzeria
 BAJA LA APP PARA TU CELU
TIENDA LA ECONOMIA FRENTE EDIFICIO
Luciana cabello peluqueria unisex
CASA SILVIA