Con participación pigüense se viene el 15° Rally de la ciudad de Daireaux.
Septiembre 04, 2024Los días 7 y 9 de setiembre se correrá en Daireaux la 6ta fecha del calendario del rally bonaerense del sud oeste, para la cual ya están inscriptas las parejas de nuestra ciudad compuestas por Alberto Oscar Rosales - Marcela Inés Miquelarena (Clase N7) y Leandro Bender - Guillermo Cascio (Clase N1).
EL CRONOGRAMA
Sábado 7:
19 hs. Largada simbólica en Plaza San Martín y caravana por la ciudad.
21 hs: PE 1 Super Prime Nocturno
Domingo 8:
Desde las 8 hs.
16.30 Entrega de premios
17 hs Música en vivo
LISTADO DE INSCRIPTOS Al 31 de Agosto. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orden | N° | Categoría | Nombre | Localidad | Piloto Federado | Navegante Federado | Vehículo | ||||||||||
1 | 1 | JR | GONZALEZ MATÍAS - GONZALEZ GASTON | CORONEL PRINGLES | SI | SI | FORD KINETIC | ||||||||||
2 | 2 | JR | BASTARD NICOLAS - GRONDONA NICOLAS | CORONEL PRINGLES | SI | SI | TOYOTA ETIOS | ||||||||||
3 | 4 | JR | BASTARD RAFAEL AUGUSTO - RUST LUCIANO | CORONEL PRINGLES | SI | SI | RENAULT CLIO | ||||||||||
4 | 6 | JR | PAREDES ANDRES - GARCIA AGUSTIN | DAIREAUX | SI | SI | TOYOTA ETIOS | ||||||||||
5 | 7 | JR | MANESIA LUIS EDGARDO - LLANO CARLOS | CORONEL PRINGLES | SI | SI | VW GOL TREND | ||||||||||
6 | 8 | JR | CALVO MAISONNAVE JOAQUIN - HECL DARIO | CORONEL SUAREZ | SI | SI | FORD FIESTA | ||||||||||
7 | 11 | JR | ZITO HÉCTOR - LEOZ JULIAN | COTONEL PRINGLES | SI | SI | PEUGEOT 208 | ||||||||||
8 | 18 | JR | ARROQUY JUAN MARTIN - ARROQUY JUA EMILIO | CORONEL SUAREZ | SI | SI | RENAULT CLIO | ||||||||||
9 | 102 | A | DIEZ MATIAS - DIEZ CARLOS | CORONEL PRINGLES | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
10 | 105 | A | ARNAUDE HORACIO - DORNES ABEL ORLANDO | CORONEL PRINGLES | SI | SI | VW GOL TREND | ||||||||||
11 | 116 | A | MENDOZA ALEJANDRO LUIS - ARANA FERNANDO BLAS | PELLEGRINI | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
12 | 150 | A | GONZALEZ MARIANO - GONZALEZ PABLO | RANCHOS | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
13 | 205 | N7 | ARLT ALFREDO - ARLT CARLOS | CORONEL SUAREZ | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
14 | 207 | N7 | AAELORTEGUI AUGUSTO - TADDEO FRANCISCO | DAIREAUX | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
15 | 209 | N7 | ROSALES ALBERTO OSCAR - MIQUELARENA MARCELA INES | PIGUE | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
16 | 218 | N7 | CONTI HÉCTOR RAUL - CONTI BRUNO HÉCTOR | CORONEL PRINGLES | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
17 | 219 | N7 | MADARRO MANUEL - URUÑUELA JONATAN | CORONEL PRINGLES | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
18 | 220 | N7 | LUNA DAMIAN - GOMEZ MARIANO | CORONEL PRINGLES | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
19 | 223 | N7 | BORGES JUAN JOSÉ - BORGES ROCIO BELÉN | DAIREAUX | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
20 | 301 | RC5 | RICCI JUAN CRUZ - ETCHEBERRY PEDRO MARIA | PELLEGRINI | SI | SI | FORD KINETIC | ||||||||||
21 | 305 | RC5 | DEL RIO MISAEL - AMONDARAIN MIKEL HERNAN | CATRILÓ | SI | SI | PEUGEOT 207 | ||||||||||
22 | 308 | RC5 | SOLDAVINI JORGE - AMONDARAIN ALAN EDUARDO | TRES ARROYOS | SI | SI | PEUGEOT 206 | ||||||||||
23 | 312 | RC5 | MILLAN OSVALDO - BARNA GUILLERMO | PUNTA LARA | SI | SI | PEUGEOT 208 | ||||||||||
24 | 315 | RC5 | FERRER FEDERICO - BERATZ ALEJANDRO | PRINGLES | SI | SI | FORD KINETIC | ||||||||||
25 | 316 | RC5 | GAVERNET MAGIN JOSE - GUTIERREZ LISANDRO | CABA | SI | SI | FORD FIESTA | ||||||||||
26 | 321 | RC5 | ALFONSO MAXIMILIANO - DARI JUAN CRUZ | DAIREAUX | SI | SI | FORD KINETIC | ||||||||||
27 | 338 | RC5 | ZINNI MATÍAS - DAM NAHUEL | TRES ARROYOS | SI | SI | FORD KINETIC | ||||||||||
28 | 410 | N2 | RECALDE MAURO JORGE - TRESER MARTIN EZEQUIEL | BRAGADO | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
29 | 415 | N2 | DI PIETRO MARCO - DI PIETRO FRANCO | DAIREAUX | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
30 | 419 | N2 | SCHWINDT GUILLERMO - SCHWINDT FRANCISCO | CORONEL SUAREZ | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
31 | 420 | N2 | GONZÁLEZ MARIANO - BLANCO JUAN IGNACIO | CORONEL PRINGLES | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
32 | 422 | N2 | SCHROH JUAN MARCELO - AMONDARAIN BRIAN FABIAN | CORONEL SUAREZ | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
33 | 425 | N2 | PFEIFAUF JORGE LUIS - VILLAVERDE JUAN BAUTISTA | CORONEL SUAREZ | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
34 | 426 | N2 | CAMIO PABLO - NERVI ENRIQUE MARIO | CARHUÉ | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
35 | 427 | N2 | FALI EZEQUIEL NICOLAS - FALI DANIEL IGNACIO | DAIREAUX | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
36 | 428 | N2 | JUAREZ MARTIN IGNACIO - ROMANO JULIO | DAIREAUX | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
37 | 502 | N1 | VAZQUEZ JORGE OMAR - MAURI MAURICIO GUILLERMO | CORONEL PRINGLES | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
38 | 504 | N1 | PAULUQUE DIEGO - BON MARTIN | CORONEL SUAREZ | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
39 | 506 | N1 | BENDER LEANDRO A. - CASCIO GUILLERMO D. | PIGÜÉ | SI | SI | CHEVROLET CORSA | ||||||||||
40 | 507 | N1 | ABRAHAM JULIAN - REGALIA LUCIANO | MONTE HERMOSO | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
41 | 508 | N1 | GUARESCHI SANTIAGO ENRIQUE - SAAVEDRA DIEGO GASTON | CORONEL SUAREZ | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
42 | 514 | N1 | AGUILERA JONATAN - COURTOIS ROBERTO ESTEBAN | DAIREAUX | SI | SI | FORD KA | ||||||||||
43 | 517 | N1 | COLLA JUAN - COLLA LEANDRO | GENERAL LAMADRID | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
44 | 523 | N1 | LASSALLETTE GUSTAVO - LLANOS IGNACIO | CORONEL PRINGLES | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
45 | 525 | N1 | CANESTRARI FEDERICO - DASILVA PABLO | HURLINGHAM | SI | SI | FORD FIESTA | ||||||||||
46 | 526 | N1 | BUSTAMANTE FABRIZIO DAVID - BEHERABORDE AGUSTIN | CACHARI | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
47 | 527 | N1 | RUIZ PABLO DANIEL - RUI HUGO ALEJANDRO | DAIREAUX | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
48 | 528 | N1 | RIVAS ELISEO JOSE - VIVES MIGUEL ANGEL | DAIREAUX | SI | SI | FORD FIESTA |
foto: facebook Rally del Sudoeste bonaerense.
Compartir en las redes
Comentarios