Santero ganó otra vez en San Luis, ahora con el Mustang de TC
Septiembre 15, 2024Como el año pasado, el mendocino consiguió el triunfo en el autódromo "Rosendo Hernández" puntano junto al equipo LCA Racing, consolidando su dominio en la apertura de la Copa de Oro RUS.
Sergio Alaux por su parte solo recorrió once de las 25 vueltas pactadas, quedando ubicado en el puesto 40 del clasificador.
La cercanía de San Luis a su Mendoza natal lo potencia a Julián Santero, que repitió la victoria en el inicio de la Copa de Oro de Turismo Carretera en el autódromo «Rosendo Hernández» como lo hizo el año pasado con el Falcon y este con el Mustang que es alistado por el equipo LCA Racing, y con ello alcanzar el 9° triunfo en 97 presentaciones que lo apuntala en su objetivo de buscar la corona de la histórica categoría del automovilismo argentino en 2024, siendo además el primero de los pilotos en conseguir esta año dos victorias (había ganado en Viedma).
Con un dominio contundente, ratificando lo hecho en la clasificación sabatina en donde hizo el mejor tiempo y luego prevaleciendo en la serie matutina, Santero supo consolidarse en la vanguardia de la final conteniendo los intentos de José Manuel Urcera, quien lo escoltó en las 25 vueltas, tras haber intentando algún ataque en la largada y luego en el relanzamiento. Ambos le dieron a la marca del óvalo el tercer «1-2» de 2024 y el primero con el modelo Mustang.
Am de sebos, junto a Facundo Ardusso que pudo correr sin complicaciones en el Camaro que tuvo en el final de la última serie que ganó, mantuvieron sus posiciones y compartieron el podio puntano, en una carrera que no ofreció mayores cambios en la vanguardia, y que le permitió volver al podio tras 26 competencias sin estar en el tercer escalón.
En el cuarto lugar se ubicó Juan Martín Trucco que sigue mostrando un buen funcionamiento de su Challenger, y terminando por delante del duelo que mantuvo la atención estuvo en los últimos giros en el duelo de Santiago Mangoni (Camaro) y Mauricio Lambiris (Mustang) quien intentó en varias maniobras acercarse y que por ello se excedió en un momento con el límite de la pista y pisando la banquina pero recuperándose para seguirlo de cerca hasta la bandera de cuadros.
Posteriormente culminaron Diego Ciantini (Camaro), Andrés Jakos (mostró un interesante rendimiento en el Toyota), el campeón Mariano Werner (Mustang), y Christian Ledesma (Camaro) en el top10 del clasificador de una carrera que tuvo una neutralización en el comienzo debido a la detención en zona cercana a la pista del Mustang de Juan Bautista De Benedicits por un inconveniente mecánico (motor) y del Dodge GTX de Martin Vázquez; al mismo tiempo Agustín Canapino dejaba la carrera con problemas en la instalación del motor en su Camaro.
RESULTADO EN SUSPENSO
Concluida la carrera, Esteban Gini presentó una denuncia formal ante las autoridades deportivas de la CAF de la ACTC, por considerar que el rendimiento de otros participantes no estaría en el marco reglamentario y que involucraría a los integrantes del podio y al Challenger de Otto Fritzler. «Si no es así, evaluaré continuar con mi actual equipo«, le confió el piloto de Bernal (Buenos Aires) a Campeones sobre su protesta y futuro en el equipo Maquin Parts Racing.
También se presentó ante los comisarios deportivos y técnicos una nota de Federico Iribarne por el rendimiento del auto de Trucco. De acuerdo a lo informado por Pablo Sala, miembro de la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC, junto a los comisarios Gustavo Mancuso y Mariano Calamante, a Campeones en AM590 Continental, se mantendrá el resultado en suspenso y se hará lugar a ambas notas para revisar cada auto apuntado y luego confirmar el clasificador.
TURISMO CARRETERA – SAN LUIS – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 25 | 40;21.483 | |
2 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 25 | 40;22.466 | 0.983 |
3 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 40;31.871 | 10.388 |
4 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 25 | 40;34.587 | 13.104 |
5 | 5 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 40;35.609 | 14.126 |
6 | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 25 | 40;36.243 | 14.760 |
7 | 19 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 40;36.986 | 15.503 |
8 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 25 | 40;37.699 | 16.216 |
9 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 25 | 40;39.835 | 18.352 |
10 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 40;46.537 | 25.054 |
11 | 34 | SPATARO, EMILIANO | FORD | 25 | 40;50.939 | 29.456 |
12 | 7 | LANDA, MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 25 | 40;53.854 | 32.371 |
13 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 25 | 40;56.421 | 34.938 |
14 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | DODGE | 25 | 40;59.980 | 38.497 |
15 | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 41;00.375 | 38.892 |
16 | 3 | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 25 | 41;00.613 | 39.130 |
17 | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 41;00.964 | 39.481 |
18 | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 25 | 41;01.690 | 40.207 |
19 | 161 | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 25 | 41;03.041 | 41.558 |
20 | 127 | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 25 | 41;03.400 | 41.917 |
21 | 21 | FRITZLER, OTTO | DODGE (CHALLENGER) | 25 | 41;03.506 | 42.023 |
22 | 134 | JALAF, MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 25 | 41;04.053 | 42.570 |
23 | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | TOYOTA | 25 | 41;05.894 | 44.411 |
24 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 25 | 41;07.323 | 45.840 |
25 | 85 | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 41;07.632 | 46.149 |
26 | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 41;07.914 | 46.431 |
27 | 197 | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 41;08.432 | 46.949 |
28 | 23 | GINI, ESTEBAN | TOYOTA | 25 | 41;09.302 | 47.819 |
29 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 25 | 41;10.752 | 49.269 |
30 | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 41;10.757 | 49.274 |
31 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 41;18.763 | 57.280 |
32 | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 25 | 41;19.063 | 57.580 |
33 | 47 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 25 | 41;27.663 | 1;06.180 |
34 | 72 | SERRANO, MARTÍN | TOYOTA | 25 | 41;48.906 | 1;27.423 |
35 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 24 | 39;50.662 | 1 VTA |
36 | 4 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 24 | 40;33.977 | 1 VTA |
37 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 24 | 41;28.106 | 1 VTA |
38 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 17 | 28;31.069 | 8 VTAS |
39 | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 14 | 24;03.244 | 11 VTAS |
40 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 11 | 19;22.227 | 14 VTAS |
41 | 121 | CRAPARO, ELIO | DODGE | 6 | 11;48.062 | 19 VTAS |
42 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 3 | 04;53.058 | 22 VTAS |
43 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 3 | 04;42.319 | 22 VTAS |
44 | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 2 | 03;16.763 | 23 VTAS |
45 | 63 | BONELLI, NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 2 | 03;17.812 | 23 VTAS |
PROMEDIO: 167,253 Km/h | ||||||
RE y CORD DE VUELTA: Nro 68 (SANTERO) Vta 2 en 1:30.086 a 179,828 Km/h |
El 28 y 29 de septiembre se llevará a cabo la segunda ronda de la Copa de Oro RUS en el autódromo Ciudad de Paraná, que cuenta con la administración del Club de Volantes Entrerrianos (CVE).
fuente y foto: www.campeones.com.ar