Municipalidad de Saavedra Pigüé recuerdaMunicipalidad de Saavedra Pigüé, Actividades de InviernoAsamblea de Amicale de Intecambios PigüéConvocatoria de la Asociación Amigos del Museo de PigüéThomas Monterubianessi se suma a las filas de San José de Oruro en Bolivia.

El salazarense Francisco Olaverría lidera la F3Metropolitana.

Julio 18, 2025

Luego de obtener una victoria en la primera final de la categoría de monopostos desarrollada el pasado fin de semana en Concepción del Uruguay, el joven piloto de la localidad de Salazar, se sube a lo mas alto de uno de los  certámenes formativos del automovilismo nacional.  Además Olaverría fue 3º en la segunda final. 

En la misma categoría corre el suarense Francisco Rohwein quien luego de culminar 22º y 32º en las dos finales del fin de semana, marcha 33º en sus primeras participaciones en la Fórmula 3 Metropolitana.  

Campeonato de Pilotos

 
PUESTO CAMPEONATO TOTAL DIF  
1 6 FRANCISCO OLAVERRIA 435.5 0.0  
2 44 SEBASTIAN CARAM 417.0 18.5  
3 7 THIAGO FALIVENE 397.0 38.5  
4 42 BENJAMIN TRAVERSO 345.0 90.5  
5 16 FRANCISCO PAPALEO 289.0 146.5  
6 8 AGUSTIN FULINI 286.5 149.0  
7 17 NICOLAS KARALIS 263.5 172.0  
8 15 AGUSTIN SEXE 245.5 190.0  
9 10 STEFANO POLINI 243.5 192.0  
10 5 GIANFRANCO BARBARA 238.5 197.0  
11 56 IGNACIO VILAS 236.0 199.5  
12 21 TIAGO CHIRIOTTI 217.5 218.0  
13 13 CRISTIAN GALEANO 212.0 223.5  
14 18 ELIAS BENSEÑOR DERFLER 211.5 224.0  
15 12 MALEK FARA 194.5 241.0  
16 38 MALEK EL BACHA 193.0 242.5  
17 22 MAIRU HERRERA 190.0 245.5  
18 88 SEBASTIAN NG 169.0 266.5  
19 72 IGNACIO DÍAZ 164.0 271.5  
20 71 JUAN PABLO LEONARDELLI 155.5 280.0  
21 55 JOAQUIN RAMOS 137.5 298.0  
22 60 DANTE RUBIERA HANZE 134.5 301.0  
23 66 BAUTISTA ALVAREZ 130.0 305.5  
24 31 JUAN CONCINA 126.5 309.0  
25 39 JUAN PABLO NASELLO 121.5 314.0  
26 41 TOMAS LOPEZ 115.5 320.0  
27 58 SANTINO DORE 110.5 325.0  
28 77 JERONIMO MEMMO 106.5 329.0  
29 33 NICOLAS GOBERNA 105.0 330.5  
30 29 GIANNI GIOVANELLI 99.0 336.5  
31 28 OLIVA MUISSE 97.0 338.5  
32 24 DANTE MOREIRA 94.0 341.5  
33 73 FRANCISCO ROHWEIN 90.0 345.5  
34 35 JOSEFINA PENE 73.5 362.0  
35 57 ANTONELLA RE 65.5 370.0  
36 74 FRANCISCO COSTOYA 52.0 383.5  
37 40 MATEO ABAT 42.5 393.0  
38 67 MATÍAS FURLAN 26.0 409.5  
39 59 LAUREANO CILENTO 20.5 415.0  
40 99 MORENA MOIX 20.0 415.5  

foto: radiomasdaireaux facebook  

Compartir en las redes



Comentarios
CASA SILVIA
Luciana cabello peluqueria unisex
FARMACIA FENOGLIO
SODA SAN MARTIN
 BAJA LA APP PARA TU CELU
LEOS GYM NUEVO