CELPLRF - Las Lobas del Depor enfrentan a Unión Pigüé en el Walter Alric. LRF - Deportivo Argentino recibe a Unión Pigüé, en el único partido de nuestra ciudad. Basquet Federal - Pacífico con David Fric sigue en lo alto en la Zona Sur. LRF - Inferiores - Sarmiento vs Peñarol abren el torneo regional 2024.

Categorías Zonales en Viedma - Los resultados de la fecha 6 el pasado domingo con la participación de pilotos locales.

Septiembre 25, 2017
El pasado fin de semana hubo actividad de categorías zonales en el Autódromo Ciudad de Viedma, Jorge González y Bruno González (Foto) ganaron la primer y segunda final respectivamente en la Fórmula 3cv, Mauro Ficcadenti y Martín Saldamando hicieron lo propio en el TPS, donde el pigüense Esteban Gardes finalizó cuarto en la primer competencia, no clasificando en la segunda. Matías Perrozzi continúa su firme andar en el Sports Prototipo ganando la primer final, mientras que la segunda lo fue para Milton Cudina. En Turismo Regional Clase 2, el ganador del domingo fue Gonzalo Prozorovich.      
 
Fecha 7 TPS SP TR - Fecha 6 3CV Viedma
Resultados de Formula 3CV - Final 1
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta Comentario
1 114 Gonzalez Jorge 12 14:12.615     1:10.565 7  
2 5 Maestri Nicolas 12 14:17.541 4.926 4.926 1:10.656 11  
3 16 Lagussi Lucas 12 14:17.548 4.933 0.007 1:10.685 5  
4 4 Gonzalez Bruno 12 14:26.018 13.403 8.470 1:10.338 9  
5 23 Maurel Oscar 12 14:26.271 13.656 0.253 1:11.143 11  
6 2 Combes Sergio 12 14:28.747 16.132 2.476 1:11.394 9  
7 10 Schut Nicolas 12 14:29.133 16.518 0.386 1:11.614 11  
8 3 Mateos Antonio J. 12 14:29.333 16.718 0.200 1:11.450 11  
9 7 Curetti Fernando 12 14:29.604 16.989 0.271 1:11.475 11  
10 18 Schut Claudio 12 15:02.216 49.601 32.612 1:13.614 10 +5 seg por largar fuera del cajon
Fecha 7 TPS SP TR - Fecha 6 3CV Viedma
Resultados de Formula 3CV - Final 2
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta Comentario
1 4 Gonzalez Bruno 12 14:18.665     1:10.007 4  
2 114 Gonzalez Jorge 12 14:19.952 1.287 1.287 1:10.440 11  
3 5 Maestri Nicolas 12 14:20.921 2.256 0.969 1:10.555 11  
4 3 Mateos Antonio J. 12 14:28.192 9.527 7.271 1:11.600 4  
5 7 Curetti Fernando 12 14:29.594 10.929 1.402 1:11.218 4  
6 2 Combes Sergio 12 14:30.010 11.345 0.416 1:11.487 9  
7 23 Maurel Oscar 12 14:33.227 14.562 3.217 1:11.468 4  
8 16 Lagussi Lucas 12 14:50.215 31.550 16.988 1:10.741 11  
9 18 Schut Claudio 12 15:01.872 43.207 11.657 1:13.424 3  
10 10 Schut Nicolas 10 12:26.491 2 Vueltas 2 Vueltas 1:11.219 9
Fecha 7 TPS SP TR - Fecha 6 3CV Viedma
Resultados de Sport Prototipos - Final 1
 
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta Comentario
1 1 Perrozzi Matias 14 14:55.168     1:00.439 6  
2 7 Zurman Federico 14 14:55.967 0.799 0.799 1:00.590 8  
3 9 Ibañez Santiago 14 14:56.221 1.053 0.254 1:00.529 6  
4 5 Taraborrelli Octavio 14 14:57.208 2.040 0.987 1:00.399 6  
5 4 Galante Ezequiel 14 14:58.040 2.872 0.832 1:00.652 13  
6 2 Cudina Milton 14 15:02.881 7.713 4.841 1:00.735 7  
7 14 Zabalegui Martin 14 15:09.411 14.243 6.530 1:01.082 6  
8 11 Negreiro Kevin 14 15:18.958 23.790 9.547 1:02.576 8  
9 15 Cortejarema Ariel 14 15:40.552 45.384 21.594 1:03.408 3  
10 22 Felicce Matias 12 13:06.489 2 Vueltas 2 Vueltas 1:02.771 8  
11 12 Gottfrit Julian 11 12:06.252 3 Vueltas 1 Vuelta 1:03.107 7  
  17 Puliafito Javier 8 9:26.616 6 Vueltas 3 Vueltas 1:02.561 2  
  25 Vasicek Juan Pablo 7 8:06.951 7 Vueltas 1 Vuelta 1:04.657 3 +5 seg por adelantamiento en la largada
  49 Costa Belen 1 1:05.603 13 Vueltas 6 Vueltas   0
Fecha 7 TPS SP TR - Fecha 6 3CV Viedma
Resultados de Sport Prototipos - Final 2


Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta Comentario
1 2 Cudina Milton 14 14:14.585     1:00.739 7  
2 9 Ibañez Santiago 14 14:18.405 3.820 3.820 1:00.541 13  
3 1 Perrozzi Matias 14 14:20.709 6.124 2.304 1:00.687 5  
4 7 Zurman Federico 14 14:23.196 8.611 2.487 1:00.589 6  
5 14 Zabalegui Martin 14 14:31.032 16.447 7.836 1:01.361 7  
6 49 Costa Belen 14 14:41.097 26.512 10.065 1:01.337 4  
7 11 Negreiro Kevin 14 14:54.081 39.496 12.984 1:02.399 7  
8 25 Vasicek Juan Pablo 14 15:15.414 1:00.829 21.333 1:04.644 9  
  5 Taraborrelli Octavio 10 10:13.389 4 Vueltas 4 Vueltas 1:00.819 6  
  12 Gottfrit Julian 10 10:38.433 4 Vueltas 25.044 1:02.223 4  
  4 Galante Ezequiel 9 9:36.933 5 Vueltas 1 Vuelta 1:01.322 2  
  17 Puliafito Javier 9 9:50.292 5 Vueltas 13.359 1:02.445 4  
  22 Felicce Matias 9 9:53.672 5 Vueltas 3.380 1:04.657 6  
  15 Cortejarema Ariel           0  
Fecha 7 TPS SP TR - Fecha 6 3CV Viedma
Resultados de TPS - Final


Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta Comentario
1 16 Prosorovich Gonzalo 12 20:44.710     1:37.893 4  
2 8 Sayago Agustin 12 20:46.537 1.827 1.827 1:37.770 5  
3 25 Martinez Cristian 12 20:50.742 6.032 4.205 1:37.883 5  
4 3 Sanchez Nicolas 12 20:51.089 6.379 0.347 1:38.100 5  
5 7 Sayago German 12 20:51.334 6.624 0.245 1:37.804 5  
6 58 Ascaini Marcos 12 21:00.623 15.913 9.289 1:38.439 4  
7 10 Fernandez Ramiro 12 21:00.707 15.997 0.084 1:37.855 5  
8 9 Ciros Alejandro 12 21:03.313 18.603 2.606 1:38.888 11  
9 11 Eberlign Alexis 12 21:04.406 19.696 1.093 1:38.993 4  
10 12 Lage Ares Juan Pablo 12 21:05.355 20.645 0.949 1:38.343 4  
11 2 Gonzalez Gustavo 12 21:06.668 21.958 1.313 1:37.493 4  
12 66 Guibelalde German 12 21:07.769 23.059 1.101 1:39.147 4  
13 19 Conde Andres 12 21:28.210 43.500 20.441 1:38.871 10  
14 53 Rodriguez Santiago 12 21:30.269 45.559 2.059 1:42.278 9  
15 71 Schmalz Federico 12 21:40.212 55.502 9.943 1:42.536 4  
16 72 Fernandez Ivo 12 22:14.959 1:30.249 34.747 1:42.623 9  
17 44 Garaban Silvio 12 22:15.571 1:30.861 0.612 1:43.231 12  
18 42 Lopez Guillermo 11 20:54.439 1 Vuelta 1 Vuelta 1:49.258 10  
19 73 Russman Juan Manuel 11 20:54.836 1 Vuelta 0.397 1:47.922 5  
20 32 Noel Ricardo 11 22:08.726 1 Vuelta 1:13.890 1:44.461 4 EX por recibir ayuda externa
21 18 Cabrera Juan Jose 9 15:55.110 3 Vueltas 2 Vueltas 1:37.894 5  
  56 Pintos Mariano 8 14:38.692 4 Vueltas 1 Vuelta 1:41.978 4  
  70 Branchesi Marcos 6 11:07.745 6 Vueltas 2 Vueltas 1:39.675 4  
  41 Rodriguez Mario 3 6:06.396 9 Vueltas 3 Vueltas 1:48.972 2  
  77 Orlando Fabian 2 4:08.157 10 Vueltas 1 Vuelta 1:53.398 2  
  28 Garmendia Ricardo           0  
NE 78 Kitiver Cristian     NE     0  
NE 68 Couz Mariano     NE     0  
NE 21 Quiros Diego     NE     0  
NE 43 Stella Francisco     NE     0  
Fecha 7 TPS SP TR - Fecha 6 3CV Viedma
Resultados de TR C2 - Final 1


Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta Comentario
1 4 Ficcadentti Mauro 10 16:54.061     1:31.487 2  
2 2 Saldomando Martin 10 16:55.249 1.188 1.188 1:31.564 2  
3 3 Valencia Damian 10 17:01.007 6.946 5.758 1:32.540 5  
4 18 Gardes Esteban 10 17:03.131 9.070 2.124 1:32.644 5  
5 00 Fernandez Rodrigo 10 17:09.311 15.250 6.180 1:32.003 5  
6 55 Cappelacci Sergio 10 17:17.069 23.008 7.758 1:34.527 5  
7 11 Saldungaray Santiago 10 17:30.474 36.413 13.405 1:34.994 5  
  8 Caputo Fernando 7 12:34.118 3 Vueltas 3 Vueltas 1:32.032 6  
  86 Gorostidi Dante 1 1:37.397 9 Vueltas 6 Vueltas   0  
NE 25 Bizet Imanol     NE     0  
Fecha 7 TPS SP TR - Fecha 6 3CV Viedma
Resultados de TR C2 - Final 2


Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta Comentario
1 2 Saldomando Martin 10 15:19.695     1:31.187 7  
2 4 Ficcadentti Mauro 10 15:19.958 0.263 0.263 1:31.249 7  
3 8 Caputo Fernando 10 15:33.918 14.223 13.960 1:32.355 7  
4 3 Valencia Damian 10 15:36.699 17.004 2.781 1:32.535 4  
5 55 Cappelacci Sergio 10 15:59.332 39.637 22.633 1:34.799 5  
6 86 Gorostidi Dante 10 15:59.678 39.983 0.346 1:34.576 5  
  00 Fernandez Rodrigo 6 9:23.352 4 Vueltas 4 Vueltas 1:32.728 2  
  18 Gardes Esteban 3 5:28.223 7 Vueltas 3 Vueltas 1:33.247 2  
  11 Saldungaray Santiago 2 3:20.253 8 Vueltas 1 Vuelta 1:41.649 2  
NE 25 Bizet Imanol     NE     0

 

Compartir en las redes



Comentarios
dass
EL PROGRESO SEGUROS
Luciana cabello peluqueria unisex
CASA SILVIA
logo 99.1 color con frase en el corazon y / o  tar
SODA SAN MARTIN