FALLECIMIENTOLRF - Christian Roth es el máximo artillero de la Liga Regional suarense.Fallecimiento¡Lautaro campeón! Inter le ganó a Milan y dio la vuelta olímpica tras el clásicoCerro Largo FC con Nicolás Cabral igualó ante Danubio en el fútbol uruguayo.

Mountain Bike - Ciclistas pigüenses corrieron en Coronel Suárez.

Junio 03, 2019

Nutrida participación local en la 5ta fecha del Campeonato realizada en el Balneario Samuel Davis.

A continuación la clasificación de la competencia. 

C. Suárez        2/06/19
Clasificación por Categoría      
Cl. Cat. Número Participante Localidad Vueltas Tiempo
           
Damas          
1 24 BALLERENA ARIA BELEN   3  1:57:45
2 17 PAZ MARIA EUGENIA Casbas 3  2:02:30
3 20 SANCHEZ MARIA DOLORES Pellegrini 3  2:08:57
4 39 ARENA LILIANA Casbas 3  2:11:50
Aband. 22 ARIAS LAURA JACINTA Pellegrini 0  
Elite          
1 48 MENDIVE JUAN IGNACIO Tres Lomas 3  1:38:28
2 13 MONCHOVI MARCOS Daireaux 3  1:38:55
3 11 BASSO AARON Daireaux 3  1:39:06
4 54 BIEN PABLO Bahia Blanca 3  1:39:17
5 32 BONET ADRIAN Macachín 3  1:39:19
6 12 ALVAREZ YAIR Daireaux 3  1:39:21
7 73 PICCIRILLO NAHUEL Henderson 3  1:39:34
8 70 DEL VALLE TOMAS Coronel Dorrego 3  1:41:24
9 16 LORA LEONEL Coronel Suarez 3  1:52:56
Master «A1»        
1 15 SOTELO JAVIER Daireaux 3  1:39:26
2 53 RAMIRO SANTIAGO JULIAN Tres Lomas 3  1:39:29
3 45 CALDERON FERMIN Carhue 3  1:41:18
4 14 FLORES ALEJANDRO Daireaux 3  1:41:39
5 60 ARANDA MIGUEL ANGEL Guatraché 3  1:42:30
Master «A2»        
1 59 PREUX JUAN EDUARDO Huanguelen 3  1:39:12
2 44 RANTUCHE EZEQUIEL Carhue 3  1:39:31
3 3 PASCUA LUCAS DANIEL Colonia Baron 3  1:39:36
4 69 CORIA MAXIMILIANO Coronel Dorrego 3  1:41:16
5 36 HAAG EZEQUIEL HUMBERTO Puan 3  1:44:50
6 46 TOSINI MARIANO Bahia Blanca 3  1:53:42
Master «B1»        
1 58 PEIRANO JUAN Coronel Suarez 3  1:37:54
2 63 DIAZ MAURICIO Tres Lomas 3  1:38:03
3 47 GUILLARMENC PABLO Bahia Blanca 3  1:38:05
4 62 LOPEZ MARCELO JAVIER Tres Lomas 3  1:38:25
5 30 BOHNET DAVID Macachín 3  1:38:36
6 29 LUJAN JUAN Santa Rosa 3  1:41:29
7 56 PIRIZ RICARDO ARIEL   3  1:41:44
8 72 BRAÑAS JUAN   3  1:42:58
9 66 GUIDO MANUEL Huanguelen 3  1:43:46
10 8 MORO ALEJANDRO Guamini 3  1:48:36
11 25 PEÑA CARLOS MARCELO Bahia Blanca 3  2:03:48
12 7 COMISO JUAN CLAUDIO Guamini 3  2:24:46
Master «B2»        
1 37 CAROLA MARIO Carhue 3  1:38:16
2 74 LEFEBRE MAURO Coronel Suarez 3  1:38:29
3 9 BAHAL EDGARDO Coronel Suarez 3  1:41:42
4 68 BRENA JULIO Coronel Dorrego 3  1:42:14
5 34 GARCÍA GERARDO DANIEL Olavarría 3  1:43:50
6 19 TESTON, EZEQUIEL ALFREDO Guamini 3  1:46:21
7 50 TORRES JUAN OSMAR Salliqueló 3  1:46:23
8 5 CASCIO PABLO Arroyo Corto 3  1:46:47
9 52 ARAVENA DARIO Daireaux 3  1:51:37
10 43 CAMPO MARCELO Pigüe 3  1:59:35
Aband. 65 SATARAIN HERNAN Pellegrini 2  
Aband. 18 BRETONES ARIEL Casbas 1  
Master «C1»        
1 51 GOMEZ LUNA MAURICIO Santa Rosa 3  1:40:22
2 41 HERRERO CLAUDIO Bahia Blanca 3  1:40:40
3 71 IRIARTE DANIEL Carhue 3  1:42:49
4 21 RAMOS JUAN CARLOS Coronel Suarez 3  1:47:24
5 26 MARTINEZ, ARIEL EMILIO Pedro Luro 3  1:47:27
6 61 BURRIEZA EDUARDO OSCAR Tres Lomas 3  1:47:28
7 55 BIEN JUAN CARLOS Bahia Blanca 3  1:47:31
8 49 RABINO CRISTIAN Bahia Blanca 3  1:48:16
9 64 BUCKLE GUSTAVO ALBERTO Tornquist 3  1:56:50
Master «C2»        
1 42 VITALE SERGIO ROBERTO Bahia Blanca 3  1:40:41
2 6 PARODI NESTOR MARTIN Coronel Pringles 3  1:41:16
3 28 CARDOZO JOSE Coronel Suarez 3  1:42:58
4 1 TEVES OSCAR Coronel Suarez 3  1:56:52
5 57 OROZ OSCAR ALFREDO Tres Lomas 3  1:58:49
6 40 SAAVEDRA LUIS DARIO Pigüe 3  2:09:43
7 4 ACOSTA RICARDO MIGUEL Pigüe 3  2:16:48
Master «D1»        
1 33 METZ JORGE OMAR Macachín 3  1:49:21
2 10 KRIEGER LUIS ALBERTO Coronel Suarez 3  1:49:44
3 67 MARTIN CARLOS General Lamadrid 3  1:53:05
4 27 MARCENAC ANDRES Pigüe 3  1:57:34
5 35 MEINERI MIGUEL AGUSTIN Huanguelen 3  1:57:52
6 38 SANCHEZ NESTOR Bahia Blanca 3  2:01:53
7 23 TOLEDO RODOLFO Coronel Suarez 3  2:02:28
8 2 CEVEDIO EDGARDO MARTIN Pigüe 3  2:08:49
Promo Damas «A»      
1 259 ROSALES, EMILSE DALILA INGENIERO LUIGGI 2  1:11:42
2 238 INCHAUSPE MARIANELA Carhue 2  1:11:45
3 212 CUÑA JUANA Daireaux 2  1:16:49
4 210 SOTELO CATALINA Daireaux 2  1:19:14
5 256 PEREZ JESICA Tres Lomas 2  1:19:17
6 159 MENDEZ, NORMA ISABEL Daireaux 2  1:22:02
7 225 BRETONES KATHERINE Casbas 2  1:23:00
8 243 VEGA MARIA Coronel Suarez 2  1:27:58
9 255 CHIUFFO PAULA Tres Lomas 2  1:29:03
Aband. 223 DUMRAUF, MARIA VICTORIA Puan 0  
Promo Damas «B»      
1 197 GUILLEN CECILIA Daireaux 2  1:19:15
2 245 VIÑUELA MARIA RENEÉ Bonifacio 2  1:19:27
3 153 KESEN LAURA Puan 2  1:22:05
4 249 MONCHOVI DANIELA Bonifacio 2  1:22:50
5 189 MACIEL BARBARA Daireaux 2  1:23:51
6 244 METZLER KARINA Bonifacio 2  1:26:08
7 165 OLAZABAL MARIA SILVINA Pigüe 2  1:26:28
8 166 FUENTES SILVINA Coronel Suarez 2  1:27:03
9 230 ALZOGARAY, FABIANA ESTER Pellegrini 2  1:28:17
10 224 VERGARA NATALIA Puan 2  1:29:07
11 198 IURI MARIEL Puan 2  1:36:08
Sub 18          
1 209 ALONSO DAMIAN IVAN Coronel Suarez 2  1:06:37
2 228 DURISOTTI ALEJO Daireaux 2  1:07:29
3 236 LIBEROTTI IVAN Pehuajó 2  1:10:31
4 229 ZARZA NICOLAS Daireaux 2  1:11:02
5 177 SANTOS MARCOS Bolivar 2  1:11:03
6 213 ARAVENA SANTIAGO Daireaux 2  1:13:09
7 211 TORRES RODRIGO Daireaux 2  1:13:32
8 235 MAZARS KEES, LUCAS   2  1:14:45
9 172 RUDEL BAUTISTA Arroyo Corto 2  1:21:16
10 218 HOLMGREN ALEXIS LEONEL Bordenave 2  1:37:02
Aband. 214 AGUIRRE DANILO Daireaux 0  
Promo Cab. «A»      
1 154 GONZALEZ CARLOS ALEJANDRO Puan 2  1:07:31
2 180 SCIPIONI JUAN PABLO Puan 2  1:07:33
3 231 CASTILLO GASTON Salliqueló 2  1:07:48
4 215 HERLEIN MARCELO Coronel Suarez 2  1:10:14
5 182 ARIAS DIEGO E Trenque Lauquen 2  1:14:03
6 220 ESPINOZA, JULIO DANIEL Bahia Blanca 2  1:15:07
7 164 ALEBUENA LUCAS Coronel Suarez 2  1:17:57
8 183 TURCO MATIAS EZEQUIEL Coronel Suarez 2  1:24:10
9 157 GALBARINO, RICARDO FRANCISCO Coronel Suarez 2  1:34:19
Promo Cab. «B»      
1 237 KIHN SILVIO Carhue 2  1:05:31
2 240 VILLEGAS MIGUEL Santa Rosa 2  1:09:52
3 246 IRIARTE, VICTOR WALTER Henderson 2  1:09:57
4 191 CORREA DIEGO GONZALO Salliqueló 2  1:10:00
5 175 CASALI DIEGO Pigüe 2  1:10:02
6 196 CONEJO KRIEGER EMILIANO ALEJANDRO Guamini 2  1:12:14
7 161 SANCHEZ LUIS Bolivar 2  1:12:17
8 168 CAPPELLO DARDO Colonia Baron 2  1:12:18
9 160 FUHR DARIO GERMAN Coronel Suarez 2  1:12:20
10 193 SCHECHTEL JORGE HERNAN Guamini 2  1:12:28
11 186 MOYA DARIO Guamini 2  1:12:45
12 207 ELSEGOOD, GERMAN ALFREDO Pigüe 2  1:12:54
13 204 SAN PEDRO FABIAN RAUL Carhue 2  1:13:58
14 222 ANHORN JULIAN Rivera 2  1:14:02
15 162 MASTROBERTI DAMIAN ARIEL Berutti 2  1:14:24
16 247 SALLAGO EMANUEL Henderson 2  1:14:48
17 258 LINDNER FACUNDO Coronel Suarez 2  1:14:51
18 257 ULLMANN, FACUNDO ALBERTO Coronel Suarez 2  1:14:54
19 216 AGUIRRE, SERGIO MAURICIO Daireaux 2  1:14:57
20 206 MARCHENA ROGELIO ANIBAL Pigüe 2  1:16:29
21 190 GOMEZ, NORBERTO RODRIGO Coronel Suarez 2  1:17:09
22 219 FLORES PABLO Casbas 2  1:17:41
23 185 CARDENAS RICARDO RAUL Casbas 2  1:20:40
24 205 HERNANDEZ FERNANDO Pigüe 2  1:21:05
25 176 ANDRIA SERGIO DANIEL Berutti 2  1:22:34
26 248 HEIM IGNACIO EZEQUIEL Bonifacio 2  1:22:50
27 202 TENAGLIA MARCELO Casbas 2  1:28:07
28 178 SANTOS GERARDO Bolivar 2  1:29:39
29 221 PIZZICO JOSE Rivera 2  1:29:57
30 226 MEIER, ERNESTO GUSTAVO   2  1:31:53
31 156 MEIER DIEGO MARCELO Coronel Suarez 2  1:36:02
Aband. 203 DIETZ LUCAS COLONIA SANTA MARIA 1  
Aband. 208 BESSIO CARLOS Daireaux 0  
Promo Cab. «C»      
1 167 SEDRAN SERGIO Puan 2  1:10:30
2 163 GOMEZ JORGE NESTOR Pigüe 2  1:12:31
3 241 GRESENCO DARIO ALBERTO Santa Rosa 2  1:12:56
4 170 RUEDA ARIEL Puan 2  1:14:07
5 242 AYALA JOSE Guamini 2  1:15:33
6 227 DENK EDUARDO Darregueira 2  1:16:56
7 234 PERRETTI, LUIS MARIA EL PIGUE 2  1:16:57
8 184 GARCIA PEREIRA RODOLFO Guamini 2  1:22:27
9 169 JUNGBLUT NESTOR FABIAN Pigüe 2  1:23:05
10 179 COVELLI ADRIAN RAUL Coronel Suarez 2  1:24:13
11 201 BARRIOS BERNABE OSCAR Pellegrini 2  1:24:29
12 239 MARCOS, ADRIAN DAVID Bahia Blanca 2  1:24:38
13 171 DONES ENRIQUE Coronel Suarez 2  1:24:48
14 174 GAYOSO INOCENCIO BELTRAN Coronel Suarez 2  1:29:58
15 150 GONZALEZ CARLOS OSCAR Puan 2  1:30:54
Aband. 254 GONZALEZ, JUAN MANUEL Pigüe 1  
Master «D2»        
1 173 ZARATE LUIS Coronel Pringles 2  1:13:06
2 158 GARCIA, AGUSTIN ALFONSO América 2  1:13:13
3 192 COITO RUBEN Daireaux 2  1:16:51
4 155 FUENTES OSVALDO Coronel Suarez 2  1:19:19
5 152 REDEL, HORACIO MIGUEL Pigüe 2  1:24:51
6 188 ROTH HECTOR Carhue 2  1:29:46
7 181 ARIAS, MIGUEL ANGEL Trenque Lauquen 2  1:32:21
8 233 GUTIERREZ CARLOS ALBERTO Bahia Blanca 2  1:40:52
Aband. 187 SARRAMIDE JUAN CARLOS Bordenave 0  

Compartir en las redes



Comentarios
SODA SAN MARTIN
dass
Luciana cabello peluqueria unisex
casa silvia
FARMACIA FENOGLIO
logo 99.1 color con frase en el corazon y / o  tar