TC del Sudoeste - Ezequiel Albero está 6º en el certamen 2025
Julio 10, 2025
El piloto de nuestra ciudad luego de haber realizado el mejor tiempo clasificatorio en la 3ra fecha desarrollada el fin de semana pasado en el Autódromo Ciudad de Pigüé, logrando un 2º y un 4º puesto en las correspondientes finales del día domingo se encaramó del 12º al 6º lugar del campeonato, cosechando 38 puntos, quedando a 63 unidades del líder, Roberto Lobay.
El mencionado Lobay, con sus 1º y 3º puesto en las finales, se afirma como puntero con 126, seguido por Joaquín Lobay quien con sus 1º y 4º lugar se mantiene como escolta con 98, y por el tornquistsense Manuel Picado, 3º y 2º en el "Ciudad de Pigüé con 94.
1Ra fecha | 2da fecha | 3ra Fecha | |||||||||
Viedma | Bahía Blanca | Pigüé | |||||||||
27-abr | 25-may | 5-jul | |||||||||
N° | Piloto | Auto | Procedencia | Campeonato | 1ra Final | 2da Final | 1ra Final | 2daFinal | 1ra F | 2da F | |
1 | 8 | Lobay Roberto | Chevrolet | Puán | 126 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2 | 10 | Lobay Joaquín | Chevrolet | Puán | 98 | 2 | NC | NC | 1 | 4 | 1 |
3 | 9 | Picado Manuel | Chevrolet | Tornquist | 94 | 4 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 |
4 | 2 | Ubamba Jorge | Chevrolet | Huanguelén | 77 | 8 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 |
5 | 22 | Picado Estanislao | Chevrolet | La Plata | 65 | 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 8 |
6 | 23 | Albero Ezequiel | Dodge | Pigüé | 62 | 13 | 6 | A | A | 2 | 4 |
7 | 32 | Piazza Gastón | Chevrolet | Viedma | 59 | 1 | 8 | 4 | 10 | A | A |
8 | 67 | Alzueta Ricardo | Viedma | 46 | 3 | 2 | A | A | A | A | |
9 | 222 | Keegan Daniel | Puán | 45 | 12 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | |
10 | 13 | Furfuro Nicodemo | Dodge | Carmen de Patagones | 35 | 6 | 4 | NC | NC | A | A |
11 | 24 | Lavallen Julián | Chevrolet | General Conesa | 33 | 5 | NC | 9 | 8 | A | A |
12 | 33 | Picado Agustín | Chevrolet | Tornquist | 31 | A | A | 7 | 6 | 10 | 9 |
13 | 117 | Acosta Celeste | Ford | Bahía Blanca | 26 | 9 | 7 | A | A | A | A |
14 | 14 | Jaugue Guillermo | Chevrolet | Carmen de Patagones | 21 | 11 | 10 | A | A | A | A |
14 | 37 | Garcia Juan Manuel | Puán | 21 | A | A | A | A | 5 | 6 | |
16 | 111 | Ochoa Hugo | Viedma | 15 | NC | NC | A | A | A | A | |
16 | 82 | Seip Maximiliano | Pedro Luro | 15 | NC | NC | A | A | A | A | |
16 | 6 | Kloster Nicolás | Ford | Tornquist | 15 | A | A | 6 | 9 | A | A |
16 | 4 | Gisler Neri | Chevrolet | Tornquist | 15 | A | A | A | A | 7 | 7 |
foto: archivo
Compartir en las redes
Comentarios
