Basquet Federal - 13 puntos de De Pietro para la victoria de Colón de Chivilcoy. Trebejistas locales participaron en la 1ra fecha del Prix regional. Facundo Aldrighetti le puso su nombre a la lista de ganadores del TC2000TCPK: Rodríguez ganó en La Plata y cortó la mala rachaBasquet Federal - Atlético Tala dirigido por Fiorido marcha 3° en la Zona B Litoral.

TN Clase 3 - Leandro Carducci marcó el mejor tiempo en Centenario.

Mayo 14, 2022

El parejense Leandro Carducci logró por primera vez en la Clase 3 de TN su primera pole, al marcar el mejor tiempo en La Rioja con el Ford del equipo de Villa Devoto, Alquat Competición.

En tanto, el Arana Ingeniería Sport se quedó con ganas de más, a juzgar por el potencial mostrado por la mañana, en la prueba de clasificación de la Clase 3, que tuvo como Poleman primerizo al mencionado Carducci. 

   El mejor del team bahiense resultó el riojano Roberto Luna, a bordo del Chevrolet Cruzo, situándose 24° a poco más de un segundo de la punta.

   Además, sus compañeros de escuadra, el necochense Juan Bautista De Benedictis y el riverense Germán Todino, con sendos Toyota Corolla, quedaron lejos de la primera plana, en el 26° y 31° puesto, respectivamente. En los tres casos, los pilotos no pudieron redondear una buena vuelta. 

Al cumplir 145 carreras y poco más de una década en la Clase 3 de Turismo Nacional, Leandro Carducci pudo alcanzar por primera vez en la divisional el mejor tiempo de clasificación, y con el Ford Focus del equipo Alquat Competición, que dirige Adrián Quattrochi en su taller del barrio de Villa Devoto, registró 1m17s017 para ser el más veloz de la divisional y con ello largar primero en la serie que abrirá el espectáculo en la mañana dominical de La Rioja.

El piloto de Las Parejas (Santa Fe), quien promedió 153,130 Km/h., para cubrir la vuelta en el trazado de 3.276 metros, mejoró por 181/1000 lo hecho por Gastón Iansa, quien con el Toyota Corolla quedó segundo. Tercero clasificó el cordobés Facundo Chapur (ganador en Clase 2 en 2012), y con el Ford Focus se ubicó a 187 milésimas, superando al máximo ganador del TN en esta pista riojana, el santafesino Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo), que clasificó a 0s446.

A 0s475 de Carducci, la quinta posición le correspondió a Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze), quien había liderado en uno de los entrenamientos; detrás quedó Leonel Sotro (VW Vento), quien avanzó y pudo quedar a 0s485. Luego clasificaron Leonel Pernía (Ford), Joel Gassman (Chevrolet), el campeón Julián Santero (Toyota) y Matías Muñoz Marchesi (Ford).

TURISMO NACIONAL CLASE 3 – LA RIOJA – CLASIFICACIÓN

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 14 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:17.017  
2 55 GASTON IANSA FORD FOCUS 1:17.198 0.181
3 6 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:17.204 0.187
4 16 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 1:17.463 0.446
5 3 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 1:17.492 0.475
6 177 LEONEL SOTRO VW VENTO 1:17.502 0.485
7 4 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 1:17.528 0.511
8 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:17.570 0.553
9 1 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:17.591 0.574
10 10 MATIAS MU FORD FOCUS 1:17.625 0.608
11 5 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 1:17.660 0.643
12 69 MARTIN CHIALVO TOYOTA COROLLA 1:17.679 0.662
13 23 MARIANO PERNIA FIAT TIPO 1:17.682 0.665
14 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 1:17.714 0.697
15 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1:17.734 0.717
16 85 RICARDO RISATTI TOYOTA COROLLA 1:17.735 0.718
17 8 ALFONSO DOMENECH FORD FOCUS 1:17.755 0.738
18 100 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 1:17.769 0.752
19 77 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1:17.895 0.878
20 72 LUCAS TEDESCHI FORD FOCUS 1:17.916 0.899
21 96 JUAN CRUZ BENVENUTI KIA CERATO 1:17.926 0.909
22 155 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 1:17.953 0.936
23 24 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 408 1:17.962 0.945
24 108 ROBERTO LUNA CHEVROLET CRUZE 1:18.061 1.044
25 7 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:18.124 1.107
26 157 JUAN DE BENEDICTIS TOYOTA COROLLA 1:18.163 1.146
27 99 SANTIAGO MALLO CHEVROLET CRUZE 1:18.194 1.177
28 61 DIEGO NOCETI FORD FOCUS 1:18.223 1.206
29 26 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 1:18.238 1.221
30 195 FEDERICO IRIBARNE NISSAN SENTRA 1:18.253 1.236
31 56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 1:18.582 1.565
32 119 HERNAN PALAZZO TOYOTA COROLLA 1:18.632 1.615
33 17 JUAN JOSE GARRIZ C-ELYSEE 1:18.633 1.616
34 166 IGNACIO CHAR TOYOTA COROLLA 1:18.643 1.626
35 124 NICOLAS MONTANARI CHEVROLET CRUZE 1:18.796 1.779
36 123 MAURICIO LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 1:18.857 1.840
37 113 CHRISTIAN BODRATO MIONETT TOYOTA COROLLA 1:18.876 1.859
38 181 GREGORIO CONTA FORD FOCUS 1:18.910 1.893
39 41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 1:19.510 2.493
40 137 IANINA ZANAZZI TOYOTA COROLLA 1:20.431 3.414
41 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:24.089 7.072
42 44 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 2:12.901 55.884
PROMEDIO: 153,130 Km/h.
Autos Nro. 56 (Todino), 77 (Cohen) y 157 (De Benedictis) Retiro de vuelta por exceder limite de pista.

fuente: www.campeones.com.ar 

foto: archivo

Compartir en las redes



Comentarios
logo 99.1 color con frase en el corazon y / o  tar
TIENDA LA ECONOMIA FRENTE EDIFICIO
casa silvia
Emmanuel Don Emilio
BIG BAZAR ( ANTES TODO POR UN PESO )
CASA SILVIA