El salliquelense Bautista Oliva marcha 6º en el campeonato del TC Pista Mouras.
Julio 10, 2025
Transcurridas ocho fechas de la categoría de ascenso de la ACTC, el piloto de nuestra región aledaña con Ford, suma 222.5 puntos, ubicándose a 113.5 unidades del líder del certamen, Nicolás Jaime (Dodge).
Bautista Oliva ha logrado recolectar esa cantidad de puntos, luego de obtener 2 cuartos puestos, 3 quintas ubicaciones, una 8va, una 14ta y una exclusión, trabajando y encontrándose a la espera de la próxima fecha a desarrollarse en lo que será la novena fecha, el 27 de julio, tal como es costumbre en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.
El pilarense Nicolás Jaime es el lider con 336 puntos, seguido por Juan Pablo Alberti con 318.5 y Alejandro Martínez con 292.5.
26-ene | 9-feb | 2-mar | 24-mar | 13-abr | 18-may | 8-jun | 29-jun | ||||||
La Plata | La Plata | La Plata | La Plata | La Plata | La Plata | La Plata | La Plata | ||||||
P | N° | PILOTO | Marca | Procedencia | Pts | 1ra F | 2daf | 3raF | 4taF | 5taF | 6taF | 7maF | 8vaF |
1 | 176 | Jaime Nicolas | Dodge | Pilar | 336 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | 133 | Alberti Juan Pablo | Chevrolet | Arrecifes, Bs As | 318,5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 6 |
3 | 123 | Martínez Alejandro | Ford | Mar del Plata | 292,5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 |
4 | 221 | Luna Esteban | Ford | Canning | 249,5 | 6 | 6 | 13 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
5 | 77 | Ortíz Santino | Dodge | Lomas de Zamora | 241 | 8 | 11 | 3 | A | 6 | 15 | 2 | 8 |
6 | 137 | Oliva Bautista | Ford | Salliqueló | 222,5 | 5 | 8 | EXC | 4 | 4 |
5 |
5 | 14 |
7 | 15 | Tartaglino Juan | Ford | Tres Arroyos | 215,5 | 3 | 10 | 6 | 8 | 10 | 7 | 4 | A |
8 | 222 | Beraldi Marcelo | Ford | Capaital Federal | 190,5 | Exc | 7 | 7 | A | A | 10 | 7 | 1 |
9 | 20 | Rial Mauro | Chevrolet | Boulogne | 172,5 | 11 | 13 | 11 | A | 12 | A | 12 | 10 |
10 | 145 | Arrias Iñaki | Ford | Paraná | 170 | A | 12 | 14 | A | 2 | 4 | 14 | 15 |
11 | 63 | Lovich Ignacio | Dodge | Pergamino | 145,5 | A | A | 9 | 6 | A | 13 | 16 | 3 |
12 | 121 | Montero Matías | Torino | Canning | 142,5 | 10 | 5 | 8 | A | A | 12 | A | 9 |
13 | 199 | Pérez Damián | Dodge | José C Paz | 125,0 | A | 4 | 5 | 7 | A | A | A | 13 |
14 | 111 | Quintana Ignacio | Dodge | Junín, Bs As | 104,0 | A | A | A | A | 7 | 9 | 9 | 16 |
15 | 144 | Taha Martín | Ford | 102,0 | A | A | A | 11 | A | 8 | 10 | 12 | |
16 | 100 | Forte Leonardo | Ford | La Plata | 86,5 | 7 | A | A | NL | 11 | NL | A | EXC |
17 | 84 | Zóccola Santiago | Ford | Cañuelas | 80,5 | NL | A | A | 10 | A | 11 | A | 11 |
18 | 33 | Morelli Marcos | Chevrolet | Terrasa, Barcelolna | 75,5 | A | 9 | 12 | A | A | 14 | A | A |
19 | 62 | Guillet Marcelo | Ford | Cucullú, Bs As | 63 | 9 | A | 4 | A | A | A | A | A |
20 | 47 | Roqueta Bautista | Chevrolet | 54,5 | A | A | A | A | A | A | 11 | 7 | |
21 | 115 | De Carlo Lucas | Chevrolet | Lanús | 28 | A | A | A | A | A | A | 8 | A |
22 | 74 | Promesti Guillermo | Dodge | 26 | A | A | A | A | 9 | A | A | A | |
22 | 43 | Rugoloto Nahuel | Ford | 26 | A | A | A | 9 | A | A | A | A | |
24 | 80 | Inella Alejandro | Ford | 20 | A | A | A | A | A | A | 15 | A |
Compartir en las redes
Comentarios
